盘后419股公布分红方案-更新中
【18:12 宿迁联盛公布2025年年度分红方案预案】 宿迁联盛(股票代码:603065)公布宿迁联盛关于2025年年度利润分配方案和2026年中期分红预案的公告。 内容 (一)2025年年度利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润为-12,920,619.72元;母公司期末可供投资者分配的利润为468,643,274.10元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本418,967,572股,扣减公司回购账户3,526,700股,即以415,440,872股作为基数,以此计算合计拟派发现金红利83,088,174.40元(含税)。 本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额89,319,787.48元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,777,864.00元,现金分红和回购金额合计91,097,651.48元。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计89,319,787.48元。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将具体调整情况另行公告。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及其他风险警示情形。公司于2023年3月21日首发上市,自2024年度为公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度:
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
销总额(元) | 143,433,870.71 | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注
销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | 现金分红比例(%) | 1,085.05 | 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一
款第(八)项规定的可能被实施其他风险
警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 335,424,577.00 | 337,529,000 | 337,559,000 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 369,883,858.35 | 462,276,218.49 | 461,082,030.17 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 914,677,635.51 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 1,010,512,577.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 431,080,702.34 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 1,010,512,577.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 175,954,936.80 | 122,437,592.40 | 73,775,638.80 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 3,227,502.08 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 266,854,073.17 | 211,605,056.95 | 184,382,827.95 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 0.00 | 0.00 | 13,600,000.00 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 30,782,546.49 | 32,520,676.27 | 59,999,960.99 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 265,743,977.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 13,600,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 41,101,061.25 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 13,600,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额是否低于5000万 元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 33.09 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 |
| 现金分红总额(元) | 67,042,791.54 |
| 回购注销总额(元) | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 219,115,400.25 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 340,033,208.61 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 67,042,791.54 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 219,115,400.25 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元) | 67,042,791.54 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (D)是否低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例(%) | 30.60 |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 20,037,042.74 | 0 | 19,902,115.79 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,475,514.03 | 38,588,062.10 | 45,940,130.87 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 171,063,030.29 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 39,939,158.53 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 43,334,569.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 39,939,158.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 92.16 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 86,404,279.21 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3 亿元以上 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 1,178,621,607.47 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业 收入比例(%) | 7.33 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业 收入比例(H)是否在15%以上 | 否 | ||
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 现金分红总额(元)(含税) | 1,778,795,615.65 | 1,550,235,285.15 | 934,116,133.36 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于母公司股东的净利 润(元) | 3,552,149,999.90 | 2,366,184,204.76 | 2,002,031,162.53 |
| 2025年末母公司报表未分 配利润(元) | 6,926,359,146.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元)(含税) | 4,263,147,034.16 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额是 否低于5,000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度归属于 母公司股东的平均净利润 (元) | 2,640,121,789.06 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红金额(元) | 187,039,806.08 | 150,662,562.12 | 148,398,990.95 |
| 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 286,293,094.19 | 230,756,619.25 | 320,405,834.89 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 643,655,798.89 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 486,101,359.15 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 279,151,849.44 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 5,264,403.09 | 15,793,209.27 | 12,277,719.51 |
| 回购注销总额(元) | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 89,963,065.94 | 42,954,122.15 | 38,974,139.91 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 433,253,193.87 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 33,335,331.87 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | / | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 57,297,109.33 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 33,335,331.87 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否低 于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 58.18 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风 险警示的情形 | 否 |
