盘后419股公布分红方案-更新中
【10:57 爱丽家居公布2025年年度分红方案】 爱丽家居(股票代码:603221)公布爱丽家居科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年12月31日,爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2025年度实现归属上市公司股东的净利润17,177,733.04元,母公 司期末未分配利润为632,371,068.77元。经公司第三届董事会第 十八次会议决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税)。截至 2026年4月27日,公司总股本244,540,000股,以此计算合计拟派 发现金红利7,336,200.00元(含税)。本年度未采用集中竞价方 式、要约方式实施股份回购,现金分红和回购金额合计 7,336,200.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.71%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因 可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重 组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股 分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)不触及其他风险警示情形的情况说明
(元) | | 最近三个会计年度累计回购注销总额
(元) | 0 | 最近三个会计年度平均净利润(元) | 77,665,745.83 | 最近三个会计年度累计现金分红及回
购注销总额(元) | 75,818,600.00 | 最近三个会计年度累计现金分红及回
D 5000
购注销总额( )是否低于 万元 | 否 | 现金分红比例(%) | 97.62 | E 30%
现金分红比例()是否低于 | 否 | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条
第一款第(八)项规定的可能被实施
其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 1,085,073,085.47 | 1,249,478,098.42 | 558,977,044.03 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 3,522,493,083.51 | 4,062,674,002.70 | 3,091,415,514.32 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 3,086,045,147.41 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 2,893,528,227.92 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 3,558,860,866.84 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 2,893,528,227.92 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否低 于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 81.30 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 623,827,034.60 | 510,403,937.40 | 451,147,133.60 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 759,503,032.53 | 722,550,720.15 | 568,109,302.85 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 2,181,679,260.09 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 1,585,378,105.60 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 683,387,685.18 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 1,585,378,105.60 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 231.99 | ||
| 现金分红比例(E)是否 低于30% | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 51,220,824.93 | 85,828,040.55 | 86,588,045.10 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,091,087.95 | 38,072,353.47 | 45,996,158.56 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 140,412,869.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 223,636,910.58 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 35,053,199.99 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 223,636,910.58 | ||
| 现金分红比例(%) | 637.99 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 326,068,552.50 | 323,373,240.00 | 309,278,400.00 |
| 回购注销股份总额(元) | 100,032,644.80 | - | - |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 297,269,334.94 | 297,349,425.99 | 309,319,977.34 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 216,920,215.74 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 958,720,192.50 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | 100,032,644.80 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 301,312,912.76 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 1,058,752,837.30 | ||
| 最近三个会计年度累计 | 否 |
| 项目 | 本年度 |
| 现金分红总额(元) | 66,070,000.00 |
| 回购注销总额(元) | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 161,160,550.15 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 867,170,150.82 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 66,070,000.00 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | - |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 161,160,550.15 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元) | 66,070,000.00 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (D)是否低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例(%) | 41.00% |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 89,258,400.00 | 124,961,760.00 | 53,555,040.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 105,735,655.64 | 105,927,438.54 | 93,357,572.44 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 191,846,821.62 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 267,775,200.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 101,673,555.54 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 267,775,200.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 263.37 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的 情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 45,246,598.35 | 49,115,293.80 | 37,869,056.40 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 77,280,385.75 | 139,186,759.48 | 70,146,179.35 |
| 本年度末母公司报表未分配利 润(元) | 431,397,714.48 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 132,230,948.55 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 95,537,774.86 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元) | 132,230,948.55 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额( )是否 D 低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例( ) % | 138.41 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 条第一款第(八)项规定 9.8.1 的可能被实施其他风险警示的 情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 927,928,136.24 | 273,040,171.65 | 140,406,682.51 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 2,061,141,136.65 | 778,536,624.05 | 279,644,841.86 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 3,227,910,341.99 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 1,341,374,990.40 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 1,039,774,200.85 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 1,341,374,990.40 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000 万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 129.01% | ||
| 现金分红比例(E)是 否低于30% | 否 |
| 项 目 | 2025年度 (预计数) | 2024年度 (实施数) | 2023年度 (实施数) |
| 现金分红总额(元) | 85,521,857.14 | 146,541,299.09 | 82,112,087.42 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 202,501,222.23 | 216,252,626.91 | 272,120,852.64 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 1,507,249,276.79 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 314,175,243.65 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 231,008,782.29 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 0 | ||
| 现金分红比例(%) | 136.00 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 4,424,881,807.17 | 3,888,532,497.21 | 3,352,183,187.25 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 7,528,041,660.90 | 7,760,250,070.85 | 6,521,820,345.13 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 26,655,948,096.37 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 11,665,597,491.63 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 7,270,037,358.96 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 11,665,597,491.63 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 160.46% | ||
| 现金分红比例是否低于 30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 200,005,000.00 | 160,004,000.00 | - |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 440,375,066.70 | 517,311,443.91 | - |
| 母公司报表本年度末累计未 分配利润(元) | 1,782,694,385.67 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 360,009,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 478,843,255.31 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 360,009,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(D)是 否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 75.18 |
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 现金分红总额(元) | 31,122,690.75 | 25,684,679.50 | / |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | / |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 60,028,813.40 | 34,853,361.18 | / |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 218,274,902.66 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)(A) | 56,807,370.25 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)(B) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元)(C) | 47,441,087.29 | ||
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元)(D=A+B) | 56,807,370.25 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 119.74 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
