盘后419股公布分红方案-更新中
五矿新能(股票代码:688779)公布五矿新能源材料(湖南)股份有限公司2025年度利润分配方案的公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东净利润228,039,645.18元,母公司未分配利润为 442,711,958.77元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 根据公司2025年度经营与财务状况以及公司目前所处的发展阶段及未来发展规划,公司2025年度利润分配方案如下:拟以公司总股本1,929,219,344股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4137元(含税),共计派发现金红利79,811,804.26元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。公司本年度不送红股,不以公积金转增股本。 本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照现金分红总额不变的原则对每股分配比例进行调整。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示:
计营业收入(元) | | 最近三个会计年度累
计研发投入占累计营
业收入比例(%) | 3.42 | 最近三个会计年度累
计研发投入占累计营
业收入比例(H)是否在
15%以上 | 否 | 是否触及《科创板股票
上市规则》第12.9.1条
第一款第(八)项规定
的可能被实施其他风
险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 9,500,928.54 | 18,794,631.72 | 18,842,304.96 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | -3,335,664.83 | 36,120,132.56 | 62,909,751.68 |
| 母公司报表本年度末累计未 分配利润(元) | 187,226,929.24 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 47,137,865.22 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 31,898,073.14 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 47,137,865.22 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(D) 是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 147.78 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发 投入金额(元) | 338,146,917.53 | ||
| 最近三个会计年度累计研发 投入金额是否在3亿元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业 收入(元) | 1,350,447,777.91 | ||
| 最近三个会计年度累计研发 投入占累计营业收入比例 (%) | 25.04 | ||
| 最近三个会计年度累计研发 投入占累计营业收入比例 | 是 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 6,330,136.90 | 5,962,941.40 | 0 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,928,779.21 | 17,941,394.15 | 15,562,769.64 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末 未分配利润(元) | 168,051,930.26 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红金额 (含税)(元)(1) | 12,293,078.30 | ||
| 最近三个会计年度累计回购并注销金 额(元)(2) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度现金分红和回购并 注销累计金额(元)(3)=(1)+(2) | 12,293,078.30 | ||
| 最近三个会计年度现金分红和回购并 注销累计金额(3)是否低于3000万元 | 是 | ||
| 最近三个会计年度年均净利润金额 (元)(4) | 19,144,314.33 | ||
| 最近三个会计年度现金分红比例(%) (5)=(3)/(4) | 64.21 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 (元) | 117,945,499.84 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 是否在3亿元以上 | 否 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累 计营业收入比例(%) | 12.43 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累 计营业收入比例是否在15%以上 | 否 |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1条第一款第(八)项规定的可能 被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 6,608,325.02 | 22,831,986.72 | 8,613,733.36 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,577,442.14 | 45,542,946.83 | 15,245,483.93 |
| 2025年度末母公司报表未分配利润 (元) | 143,318,346.57 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 38,054,045.10 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 26,121,957.63 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 38,054,045.10 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额及回购注销总额是否低于3000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 145.68 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金 额(元) | 92,063,680.47 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 77,252,000.60 | 77,252,000.60 | 78,002,000.60 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 105,882,714.86 | 124,292,966.56 | 86,526,473.53 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 339,068,248.01 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 232,506,001.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 105,567,384.98 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 232,506,001.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 220.24 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 项目 | 本年度 (2025年度) | 上年度 (2024年度) | 上上年度 (2023年度) |
| 现金分红总额(元) | 18,755,863.66 | 9,075,417.90 | 34,732,215.36 |
| 回购注销总额(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 61,699,801.18 | 29,837,797.00 | 115,744,579.80 |
| 母公司报表本年度末 累计未分配利润(元) | 80,378,682.95 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额(元) | 62,563,496.92 | ||
| 最近三个会计年度累 计回购注销总额(元) | 不适用 | ||
| 最近三个会计年度平 均净利润(元) | 69,094,059.33 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(元) | 62,563,496.92 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额是否低于3000 万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 90.55 | ||
| 现金分红比例是否低 于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累 计研发投入金额(元) | 236,015,133.64 |
| 最近三个会计年度累 计研发投入金额是否 在3亿元以上 | 否 |
| 最近三个会计年度累 计营业收入(元) | 837,435,983.87 |
| 最近三个会计年度累 计研发投入占累计营 业收入比例(%) | 28.18 |
| 最近三个会计年度累 计研发投入占累计营 业收入比例是否在15% 以上 | 是 |
| 是否触及《科创板股票 上市规则》第12.9.1 条第一款第(八)项规 定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 20,280,000.00 | 19,604,000.00 | 20,280,000.00 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,664,656.72 | 36,859,267.58 | 57,557,004.39 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 223,084,241.38 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 60,164,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 47,693,642.90 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 60,164,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 126.15 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 一款第(八)项规定的可能被实施其他风 险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 242,130,150.00 | 216,597,000.00 | 205,530,000.00 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 483,918,061.30 | 432,968,782.20 | 513,298,857.73 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 2,505,850,687.57 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 664,257,150.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 476,728,567.08 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 664,257,150.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 139.34 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施 其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 64,777,211.14 | 32,798,587.92 | 22,827,817.19 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 870,733,068.99 | 253,322,238.33 | 73,887,212.18 |
| 本年度末母公司报表未分 配利润(元) | 1,214,181,470.68 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 120,403,616.25 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额是否低于5000 万元 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 319,943,831.00 | 399,929,788.75 | 287,949,447.90 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 283,853,769.33 | 522,083,969.80 | 574,044,868.48 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1,075,889,510.58 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 1,007,823,067.65 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 4,807,230.39 | 2,403,615.20 | 13,829,966.76 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 16,131,911.14 | 21,387,624.67 | 59,563,001.64 |
| 本年度末母公司报表 未分配利润(元) | 119,210,539.40 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额(元) | 21,040,812.35 | ||
| 最近三个会计年度累 计回购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平 均净利润(元) | 32,360,845.82 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(元) | 21,040,812.35 |
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额是否低于5000 万元 | 是 |
| 现金分红比例(%) | 65.02 |
| 现金分红比例是否低 于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市 规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的 可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 8,709,207.48 | 4,354,603.74 | 65,319,056.10 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,716,169.45 | -38,432,248.77 | 170,333,297.53 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 164,850,491.15 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 78,382,867.32 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 50,539,072.74 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 78,382,867.32 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 155.09 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 495,406,861.60 | 352,988,057.00 | 247,091,442.85 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 1,012,618,607.21 | 1,003,830,556.39 | 663,792,826.05 |
| 本年度末母公司报表未分配利 润(元) | 1,888,840,692.94 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 1,095,486,361.45 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 893,413,996.55 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额 | 1,095,486,361.45 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(D)是否 低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 122.62 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 99,494,503.92 | 47,378,335.20 | 47,500,562.20 |
| 回购注销总额(元) | 87,003,993.93 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,296,194.77 | 170,316,109.91 | -240,845,793.81 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1,070,111,769.66 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 194,373,401.32 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低 于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 87,003,993.93 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -5,411,163.04 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 281,377,395.25 | ||
| 现金分红比例(%) | 不适用 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情 形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 69,588,894.20 | 37,578,002.87 | 37,578,002.87 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,313,119.27 | -69,520,903.66 | -172,418,036.73 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 3,691,514,307.79 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 144,744,899.94 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -69,208,607.04 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 144,744,899.94 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 不适用 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
