中国银行人民币外汇牌价(11.17)
|
时间:2026年11月17日 09:07:32 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 28.71 | -- | 35.81 | -- | 32.7 | |
澳大利亚元 | 450.54 | 450.54 | 454.12 | 454.12 | 455.75 | |
加拿大元 | 465.93 | 465.93 | 469.59 | 469.59 | 469.47 | |
瑞士法郎 | 791.86 | 791.86 | 797.98 | 797.98 | 801.95 | |
丹麦克朗 | 98.01 | 98.01 | 98.79 | 98.79 | 99.02 | |
欧元 | 732.96 | 732.96 | 738.33 | 738.33 | 740.23 | |
英镑 | 878.72 | 878.72 | 885.25 | 885.25 | 886.41 | |
港币 | 84.89 | 84.89 | 85.23 | 85.23 | 85.6 | |
印尼卢比 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0366 | |
日元 | 4.1596 | 4.1596 | 4.1918 | 4.1918 | 4.1952 | |
韩国元 | 0.4961 | 0.4961 | 0.5065 | 0.5065 | 0.5002 | |
澳门元 | 82.41 | 82.41 | 82.79 | 82.79 | 83.07 | |
林吉特 | 162.82 | -- | 164.29 | -- | 164.33 | |
挪威克朗 | 69.44 | 69.44 | 70 | 70 | 70 | |
新西兰元 | 367.4 | 367.4 | 370.17 | 370.17 | 371.23 | |
菲律宾比索 | 10.34 | 10.34 | 10.54 | 10.54 | 10.45 | |
卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.07 | 8.07 | 8.06 | |
瑞典克朗 | 65.97 | 65.97 | 66.49 | 66.49 | 66.76 | |
新加坡元 | 516.24 | 516.24 | 520.12 | 520.12 | 520.64 | |
泰国铢 | 19.63 | 19.63 | 19.79 | 19.79 | 19.74 | |
新台币 | -- | 19.46 | -- | 21.32 | 20.28 | |
美元 | 666.11 | 666.11 | 668.91 | 668.91 | 671.52 | |
|
中财网
|
|