12股遭大宗低价甩货 最低7.4折
|
时间:2026年09月24日 19:36:19 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月24日大宗交易显示,有12股低于9.5折甩卖,最低仅7.4折,其中折价最高的前三名分别为
众捷股份(301560)[-26.11%]、
赛微微电(688325)[-20.72%]、
漱玉平民(301017)[-13.58%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 众捷股份 | 301560 | 29.22 | 21.59 | 26.11% | - | 20294600 | 长江证券股份有限公司上海金运路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 赛微微电 | 688325 | 108.83 | 86.28 | 20.72% | - | 3278600 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 漱玉平民 | 301017 | 13.25 | 11.45 | 13.58% | - | 5725000 | 招商证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 4215000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2023200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2023200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 12645000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2107500 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2023200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2023200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 4215000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2023200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2023200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 3145500 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2023200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2023200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 4215000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2023200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2023200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 9694500 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2107500 | 民生证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安恒信息 | 688023 | 47.90 | 42.15 | 12.00% | - | 2023200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 18.01 | 16.03 | 10.99% | - | 2035800 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 18.01 | 16.03 | 10.99% | - | 2019800 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 18.01 | 16.03 | 10.99% | - | 2019800 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 18.01 | 16.03 | 10.99% | - | 2019800 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 18.01 | 16.03 | 10.99% | - | 2019800 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 18.01 | 16.03 | 10.99% | - | 2019800 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 18.01 | 16.03 | 10.99% | - | 2019800 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 18.01 | 16.03 | 10.99% | - | 2019800 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 18.01 | 16.03 | 10.99% | - | 4488400 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 18.01 | 16.03 | 10.99% | - | 2019800 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 18.01 | 16.03 | 10.99% | - | 2019800 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 鸿合科技 | 002955 | 37.46 | 33.67 | 10.12% | - | 2693600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 鸿合科技 | 002955 | 37.46 | 33.67 | 10.12% | - | 2020200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2010400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2319700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2010400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2010400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2964000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2319700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2010400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2010400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 5412500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2319700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2010400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2577400 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2319700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2010400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2010400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2448500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2061900 | 东北证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2010400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2010400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 3866100 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2319700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2010400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 143.01 | 128.87 | 9.89% | - | 2010400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 鑫宏业 | 301310 | 55.47 | 50.04 | 9.79% | - | 10008000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 55.47 | 50.04 | 9.79% | - | 2051600 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 55.47 | 50.04 | 9.79% | - | 5004000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 8305600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 5191000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 3010800 | 民生证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2387900 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 9343800 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 6229200 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 3353100 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2595500 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2024500 | 东北证券股份有限公司总部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2024500 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 35298800 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 7786500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 4671900 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2595500 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2076400 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 10070500 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 7000400 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 4256600 | 浙商证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2595500 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2076400 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 9343800 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 6229200 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 4152800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2595500 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2076400 | 民生证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 7786500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 5035300 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2699300 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2076400 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 56.42 | 51.91 | 7.99% | - | 2024500 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 信通电子 | 001388 | 19.59 | 18.41 | 6.02% | - | 2393300 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 睿昂基因 | 688217 | 25.65 | 24.11 | 6.00% | - | 4050500 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 |
| 三雄极光 | 300625 | 10.02 | 9.49 | 5.29% | - | 20972900 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 |
| 博苑新材 | 301617 | 52.92 | 51.33 | 3.00% | - | 5133000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 技源集团 | 603262 | 17.93 | 17.48 | 2.51% | - | 4107800 | 中国银河证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海分公司 |
| 超达装备 | 301186 | 36.63 | 35.89 | 2.02% | - | 4306800 | 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 昆船智能 | 301311 | 17.98 | 17.62 | 2.00% | - | 42288000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 山外山 | 688410 | 9.77 | 9.62 | 1.54% | - | 4810000 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 华新精科 | 603370 | 27.97 | 27.55 | 1.50% | - | 13775000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
| 逸飞激光 | 688646 | 80.66 | 79.45 | 1.50% | - | 7945000 | 财达证券股份有限公司沧州解放中路证券营业部 | 方正证券股份有限公司汨罗建设西路证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 77.45 | 76.29 | 1.50% | - | 3814500 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 |
| 诺禾致源 | 688315 | 20.40 | 20.25 | 0.74% | - | 14175000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 诺禾致源 | 688315 | 20.40 | 20.25 | 0.74% | - | 14175000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
中财网