26股遭大宗低价甩货 最低8.0折
|
时间:2026年09月21日 19:11:19 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月21日大宗交易显示,有26股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为
中集车辆(301039)[-20.30%]、
特锐德(300001)[-20.00%]、
众捷股份(301560)[-17.28%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 7.39 | 5.89 | 20.30% | - | 11780000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
| 特锐德 | 300001 | 32.50 | 26.00 | 20.00% | - | 4474600 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 众捷股份 | 301560 | 24.36 | 20.15 | 17.28% | - | 3000300 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 克来机电 | 603960 | 18.36 | 15.41 | 16.07% | - | 2773800 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 克来机电 | 603960 | 18.36 | 15.41 | 16.07% | - | 3852500 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 克来机电 | 603960 | 18.36 | 15.41 | 16.07% | - | 6780400 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 克来机电 | 603960 | 18.36 | 15.41 | 16.07% | - | 2192800 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.08 | 45.12 | 15.00% | - | 2256000 | 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.08 | 45.12 | 15.00% | - | 4963200 | 中信证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.08 | 45.12 | 15.00% | - | 2256000 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区云绣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.08 | 45.12 | 15.00% | - | 2707200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.08 | 45.12 | 15.00% | - | 3158400 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.08 | 45.12 | 15.00% | - | 3158400 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 53.08 | 45.12 | 15.00% | - | 5414400 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 中科通达 | 688038 | 19.28 | 16.54 | 14.21% | - | 2365200 | 机构专用 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 |
| 中科通达 | 688038 | 19.28 | 16.54 | 14.21% | - | 5292800 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 |
| 中科通达 | 688038 | 19.28 | 16.54 | 14.21% | - | 2348700 | 机构专用 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 |
| 中科通达 | 688038 | 19.28 | 16.54 | 14.21% | - | 2977200 | 浙商证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 |
| 中科通达 | 688038 | 19.28 | 16.54 | 14.21% | - | 2001300 | 机构专用 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 |
| 中科通达 | 688038 | 19.28 | 16.54 | 14.21% | - | 2365200 | 机构专用 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 |
| 华设集团 | 603018 | 5.31 | 4.62 | 12.99% | - | 1617000 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 达实智能 | 002421 | 3.24 | 2.85 | 12.04% | - | 20362800 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳罗湖华润大厦证券营业部 |
| 鸿合科技 | 002955 | 38.80 | 34.14 | 12.01% | - | 17070000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 鸿合科技 | 002955 | 38.80 | 34.14 | 12.01% | - | 17070000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 鸿合科技 | 002955 | 38.80 | 34.14 | 12.01% | - | 8535000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 博纳影业 | 001330 | 5.56 | 4.92 | 11.51% | - | 1790900 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 吉大正元 | 003029 | 17.95 | 15.96 | 11.09% | - | 41496000 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京分公司 |
| 鸿合科技 | 002955 | 38.80 | 34.50 | 11.08% | - | 2587500 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 鸿合科技 | 002955 | 38.80 | 34.50 | 11.08% | - | 6555000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 鸿合科技 | 002955 | 38.80 | 34.50 | 11.08% | - | 3001500 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 鸿合科技 | 002955 | 38.80 | 34.50 | 11.08% | - | 4002000 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 鸿合科技 | 002955 | 38.80 | 34.50 | 11.08% | - | 3450000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 鸿合科技 | 002955 | 38.80 | 34.50 | 11.08% | - | 2001000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 诺唯赞 | 688105 | 22.90 | 20.38 | 11.00% | - | 2038000 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 22.90 | 20.38 | 11.00% | - | 2001300 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 22.90 | 20.38 | 11.00% | - | 4076000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.46 | 11.98 | 11.00% | - | 2036600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.46 | 11.98 | 11.00% | - | 2048600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.46 | 11.98 | 11.00% | - | 2036600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 博睿数据 | 688229 | 61.22 | 54.58 | 10.85% | - | 2729000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 博睿数据 | 688229 | 61.22 | 54.58 | 10.85% | - | 2019500 | 兴业证券股份有限公司福州温泉路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 科源制药 | 301281 | 51.50 | 46.10 | 10.49% | - | 9422800 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 301281 | 51.50 | 46.10 | 10.49% | - | 11525000 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 301281 | 51.50 | 46.10 | 10.49% | - | 9220000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 301281 | 51.50 | 46.10 | 10.49% | - | 12447000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 博睿数据 | 688229 | 61.22 | 54.98 | 10.19% | - | 2034300 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 博睿数据 | 688229 | 61.22 | 54.98 | 10.19% | - | 2034300 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 思林杰 | 688115 | 62.82 | 56.54 | 10.00% | - | 11308000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 佳力图 | 603912 | 8.80 | 8.00 | 9.09% | - | 2000000 | 国联民生证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
| 佳力图 | 603912 | 8.80 | 8.00 | 9.09% | - | 2000000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
| 佳力图 | 603912 | 8.80 | 8.00 | 9.09% | - | 3000000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 84.90 | 77.26 | 9.00% | - | 3090400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 20.91 | 19.03 | 8.99% | - | 3806000 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 20.91 | 19.03 | 8.99% | - | 3806000 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 |
| 韶能股份 | 000601 | 6.19 | 5.64 | 8.89% | - | 51493200 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 |
| 三雄极光 | 300625 | 10.08 | 9.26 | 8.13% | - | 21483200 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 142.23 | 130.92 | 7.95% | - | 2094700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 142.23 | 130.92 | 7.95% | - | 6022300 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 142.23 | 130.92 | 7.95% | - | 3011200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 冠城新材 | 600067 | 2.70 | 2.50 | 7.41% | - | 20000000 | 中信建投证券股份有限公司深圳中信国际大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 冠城新材 | 600067 | 2.70 | 2.50 | 7.41% | - | 1512500 | 中银国际证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 冠城新材 | 600067 | 2.70 | 2.50 | 7.41% | - | 1250000 | 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 爱迪特 | 301580 | 57.20 | 53.01 | 7.33% | - | 3975800 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 爱迪特 | 301580 | 57.20 | 53.01 | 7.33% | - | 3975800 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 爱迪特 | 301580 | 57.20 | 53.01 | 7.33% | - | 4240800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 爱迪特 | 301580 | 57.20 | 53.01 | 7.33% | - | 5301000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 爱迪特 | 301580 | 57.20 | 53.01 | 7.33% | - | 4240800 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 爱迪特 | 301580 | 57.20 | 53.01 | 7.33% | - | 5301000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中触媒 | 688267 | 22.66 | 21.19 | 6.49% | - | 4661800 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 兴业证券股份有限公司大连分公司 |
| 中触媒 | 688267 | 22.66 | 21.19 | 6.49% | - | 3814200 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司大连分公司 |
| 咸亨国际 | 605056 | 13.82 | 12.99 | 6.01% | - | 2338200 | 机构专用 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 咸亨国际 | 605056 | 13.82 | 12.99 | 6.01% | - | 2338200 | 机构专用 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 咸亨国际 | 605056 | 13.82 | 12.99 | 6.01% | - | 7794000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 咸亨国际 | 605056 | 13.82 | 12.99 | 6.01% | - | 2338200 | 机构专用 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 咸亨国际 | 605056 | 13.82 | 12.99 | 6.01% | - | 2078400 | 机构专用 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 博苑新材 | 301617 | 53.71 | 52.10 | 3.00% | - | 5210000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 凯伦股份 | 300715 | 14.89 | 14.50 | 2.62% | - | 54653700 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 技源集团 | 603262 | 18.20 | 17.76 | 2.42% | - | 5328000 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海分公司 |
| 超达装备 | 301186 | 38.59 | 37.81 | 2.02% | - | 9830600 | 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 超达装备 | 301186 | 38.59 | 37.81 | 2.02% | - | 10208700 | 中泰证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 华新精科 | 603370 | 28.42 | 27.99 | 1.51% | - | 17073900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
| 奥精医疗 | 688613 | 19.21 | 18.92 | 1.51% | - | 3784000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 75.45 | 74.32 | 1.50% | - | 17836800 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 75.45 | 74.32 | 1.50% | - | 4459200 | 东北证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 山外山 | 688410 | 10.06 | 9.91 | 1.49% | - | 4955000 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 洁雅股份 | 301108 | 48.29 | 47.57 | 1.49% | - | 7135500 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 上海证券有限责任公司苏南分公司 |
| 洁雅股份 | 301108 | 48.29 | 47.57 | 1.49% | - | 11892500 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 |
| 陕西黑猫 | 601015 | 3.64 | 3.60 | 1.10% | - | 121320000 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司北京西直门证券营业部 |
| 广东建科 | 301632 | 13.65 | 13.51 | 1.03% | - | 4728500 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司黄埔分公司 |
| 惠通科技 | 301601 | 16.03 | 15.87 | 1.00% | - | 2221800 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 富乐德 | 301297 | 48.28 | 47.80 | 0.99% | - | 11950000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
| 新恒汇 | 301678 | 50.49 | 49.99 | 0.99% | - | 14997000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 德尔玛 | 301332 | 7.67 | 7.60 | 0.91% | - | 13680000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 新大陆 | 000997 | 20.05 | 19.90 | 0.75% | - | 197189300 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司北京西直门证券营业部 |
| 诺禾致源 | 688315 | 18.18 | 18.05 | 0.72% | - | 12635000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 诺禾致源 | 688315 | 18.18 | 18.05 | 0.72% | - | 12635000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 达利凯普 | 301566 | 28.02 | 27.83 | 0.68% | - | 27830000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 艾比森 | 300389 | 13.53 | 13.44 | 0.67% | - | 4032000 | 财达证券股份有限公司沧州解放中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 君实生物 | 688180 | 34.97 | 34.75 | 0.63% | - | 9903800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 立讯精密 | 002475 | 54.44 | 54.37 | 0.13% | - | 31425900 | 机构专用 | 机构专用 |
中财网