20股遭大宗低价甩货 最低7.5折
|
时间:2026年09月18日 19:11:32 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月18日大宗交易显示,有20股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为
华纳药厂(688799)[-25.12%]、
华立科技(301011)[-25.00%]、
特锐德(300001)[-21.63%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 华纳药厂 | 688799 | 56.10 | 42.01 | 25.12% | - | 52596500 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 |
| 华立科技 | 301011 | 15.60 | 11.70 | 25.00% | - | 3276000 | 广发证券股份有限公司广州番禺广场番发大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州万博证券营业部 |
| 特锐德 | 300001 | 32.50 | 25.47 | 21.63% | - | 9933300 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 博睿数据 | 688229 | 61.33 | 48.10 | 21.57% | - | 4324200 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 新致软件 | 688590 | 11.60 | 9.14 | 21.21% | - | 5757300 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 格尔软件 | 603232 | 16.31 | 13.35 | 18.15% | - | 2403000 | 华林证券股份有限公司上海分公司 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 拓山重工 | 001226 | 46.00 | 40.23 | 12.54% | - | 6316100 | 招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海分公司 |
| 拓山重工 | 001226 | 46.00 | 40.23 | 12.54% | - | 4328700 | 招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 |
| 拓山重工 | 001226 | 46.00 | 40.23 | 12.54% | - | 20115000 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海分公司 |
| 拓山重工 | 001226 | 46.00 | 40.23 | 12.54% | - | 8665500 | 招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 |
| 拓山重工 | 001226 | 46.00 | 40.23 | 12.54% | - | 5632200 | 招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海分公司 |
| 拓山重工 | 001226 | 46.00 | 40.23 | 12.54% | - | 11264400 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海分公司 |
| 海阳科技 | 603382 | 18.85 | 16.63 | 11.78% | - | 60283800 | 中信建投证券股份有限公司福州长乐朝阳中路证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州达道路证券营业部 |
| 韶能股份 | 000601 | 6.27 | 5.54 | 11.64% | - | 20054800 | 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 |
| 韶能股份 | 000601 | 6.27 | 5.54 | 11.64% | - | 65649000 | 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 |
| 达实智能 | 002421 | 3.17 | 2.83 | 10.73% | - | 23489000 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 克来机电 | 603960 | 17.12 | 15.30 | 10.63% | - | 7956000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 克来机电 | 603960 | 17.12 | 15.30 | 10.63% | - | 3060000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 博纳影业 | 001330 | 5.47 | 4.90 | 10.42% | - | 1960000 | 中信证券华南股份有限公司珠海分公司 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 博纳影业 | 001330 | 5.47 | 4.90 | 10.42% | - | 2489200 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 美迪西 | 688202 | 106.20 | 96.00 | 9.60% | - | 8640000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 |
| 美迪西 | 688202 | 106.20 | 96.00 | 9.60% | - | 2400000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 |
| 美迪西 | 688202 | 106.20 | 96.00 | 9.60% | - | 7895200 | 广发证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 |
| 国光连锁 | 605188 | 13.12 | 11.93 | 9.07% | - | 4175500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 国光连锁 | 605188 | 13.12 | 11.93 | 9.07% | - | 4056200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 国光连锁 | 605188 | 13.12 | 11.93 | 9.07% | - | 5368500 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 国光连锁 | 605188 | 13.12 | 11.93 | 9.07% | - | 2433700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 20.99 | 19.10 | 9.00% | - | 3820000 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 20.99 | 19.10 | 9.00% | - | 3820000 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 |
| 拓新药业 | 301089 | 22.37 | 20.40 | 8.81% | - | 2137700 | 中信证券(山东)有限责任公司新乡人民路证券营业部 | 西南证券股份有限公司河南分公司 |
| 拓新药业 | 301089 | 22.37 | 20.40 | 8.81% | - | 2244000 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 西南证券股份有限公司河南分公司 |
| 拓新药业 | 301089 | 22.37 | 20.40 | 8.81% | - | 2040000 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司河南分公司 |
| 拓新药业 | 301089 | 22.37 | 20.40 | 8.81% | - | 2040000 | 中信证券(山东)有限责任公司新乡人民路证券营业部 | 西南证券股份有限公司河南分公司 |
| 科源制药 | 301281 | 50.51 | 46.10 | 8.73% | - | 5762500 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 301281 | 50.51 | 46.10 | 8.73% | - | 2000700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 301281 | 50.51 | 46.10 | 8.73% | - | 6915000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 301281 | 50.51 | 46.10 | 8.73% | - | 5762500 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 301281 | 50.51 | 46.10 | 8.73% | - | 6915000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 301281 | 50.51 | 46.10 | 8.73% | - | 5762500 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 科源制药 | 301281 | 50.51 | 46.10 | 8.73% | - | 5762500 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 歌尔股份 | 002241 | 23.33 | 21.50 | 7.84% | - | 7095000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 咸亨国际 | 605056 | 13.48 | 12.67 | 6.01% | - | 4594200 | 机构专用 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 咸亨国际 | 605056 | 13.48 | 12.67 | 6.01% | - | 8235500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 咸亨国际 | 605056 | 13.48 | 12.67 | 6.01% | - | 3801000 | 广发证券股份有限公司总部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 实益达 | 002137 | 8.67 | 8.23 | 5.07% | - | 8230000 | 华安证券股份有限公司合肥润安大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 实益达 | 002137 | 8.67 | 8.23 | 5.07% | - | 10699000 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 实益达 | 002137 | 8.67 | 8.23 | 5.07% | - | 8230000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区联洋证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 实益达 | 002137 | 8.67 | 8.23 | 5.07% | - | 2590800 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 实益达 | 002137 | 8.67 | 8.23 | 5.07% | - | 8230000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 博苑新材 | 301617 | 54.30 | 52.67 | 3.00% | - | 5267000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 技源集团 | 603262 | 18.20 | 17.76 | 2.42% | - | 4440000 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海分公司 |
| 超达装备 | 301186 | 35.73 | 35.01 | 2.02% | - | 10152900 | 中泰证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 洁雅股份 | 301108 | 46.26 | 45.33 | 2.01% | - | 22665000 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 |
| 屹唐股份 | 688729 | 24.90 | 24.40 | 2.01% | - | 2440000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 东鹏控股 | 003012 | 4.53 | 4.46 | 1.55% | - | 2727300 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
| 华新精科 | 603370 | 27.77 | 27.35 | 1.51% | - | 13675000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
| 奥精医疗 | 688613 | 18.02 | 17.75 | 1.50% | - | 3550000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 山外山 | 688410 | 9.53 | 9.39 | 1.47% | - | 4695000 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 20.99 | 20.76 | 1.10% | - | 6228000 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 胜科纳米 | 688757 | 31.41 | 31.09 | 1.02% | - | 2020900 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 富乐德 | 301297 | 47.64 | 47.16 | 1.01% | - | 11790000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
| 惠通科技 | 301601 | 14.97 | 14.82 | 1.00% | - | 2074800 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 新恒汇 | 301678 | 50.21 | 49.71 | 1.00% | - | 14913000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 德尔玛 | 301332 | 7.60 | 7.55 | 0.66% | - | 3775000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 雅戈尔 | 600177 | 8.14 | 8.09 | 0.61% | - | 16180000 | 机构专用 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 |
| ST瀚川 | 688022 | 8.76 | 8.75 | 0.11% | - | 3645700 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 财通证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 |
中财网