中国银行人民币外汇牌价(09.14)
|
时间:2026年09月14日 09:04:08 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 30.85 | -- | 38.47 | -- | 34.75 | |
澳大利亚元 | 477.74 | 477.74 | 481.53 | 481.53 | 483.3 | |
加拿大元 | 482.05 | 482.05 | 485.84 | 485.84 | 487.51 | |
瑞士法郎 | 817.7 | 817.7 | 824.02 | 824.02 | 830.72 | |
丹麦克朗 | 103.57 | 103.57 | 104.41 | 104.41 | 104.85 | |
欧元 | 774.56 | 774.56 | 780.23 | 780.23 | 783.67 | |
英镑 | 903.73 | 903.73 | 910.44 | 910.44 | 912.1 | |
港币 | 85.37 | 85.37 | 85.71 | 85.71 | 86.38 | |
印尼卢比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0383 | |
日元 | 4.3483 | 4.3483 | 4.3819 | 4.3819 | 4.3614 | |
韩国元 | 0.4945 | 0.4945 | 0.5049 | 0.5049 | 0.4985 | |
澳门元 | 82.88 | 82.88 | 83.26 | 83.26 | 83.83 | |
林吉特 | 164.25 | -- | 165.74 | -- | 166.06 | |
挪威克朗 | 71.85 | 71.85 | 72.43 | 72.43 | 72.65 | |
新西兰元 | 387.61 | 387.61 | 390.53 | 390.53 | 391.92 | |
菲律宾比索 | 10.6 | 10.6 | 10.82 | 10.82 | 10.7 | |
卢布 | 7.76 | 7.76 | 8.16 | 8.16 | 8 | |
瑞典克朗 | 68.76 | 68.76 | 69.32 | 69.32 | 69.65 | |
新加坡元 | 527.2 | 527.2 | 531.17 | 531.17 | 532.2 | |
泰国铢 | 20.2 | 20.2 | 20.36 | 20.36 | 20.3 | |
新台币 | -- | 20.31 | -- | 22.26 | 21.23 | |
美元 | 669.66 | 669.66 | 672.47 | 672.47 | 677.43 | |
|
中财网
![]()
|
|