中国银行人民币外汇牌价(07.31)
|
时间:2026年07月31日 09:04:26 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.71 | 40.71 | 41.18 | 41.18 | 40.64 | |
澳大利亚元 | 473.14 | 473.14 | 476.9 | 476.9 | 470.84 | |
加拿大元 | 480.3 | 480.3 | 484.08 | 484.08 | 481.96 | |
瑞士法郎 | 834.06 | 834.06 | 840.51 | 840.51 | 831.75 | |
丹麦克朗 | 103.64 | 103.64 | 104.48 | 104.48 | 103.82 | |
欧元 | 775.04 | 775.04 | 780.72 | 780.72 | 776.13 | |
英镑 | 905.52 | 905.52 | 912.24 | 912.24 | 904.55 | |
港币 | 85.93 | 85.93 | 86.27 | 86.27 | 86.57 | |
印尼卢比 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0377 | 0.0377 | 0.0374 | |
日元 | 4.1869 | 4.1869 | 4.2193 | 4.2193 | 4.1437 | |
韩国元 | 0.467 | 0.467 | 0.4768 | 0.4768 | 0.4694 | |
澳门元 | 83.42 | 83.42 | 83.81 | 83.81 | 84.01 | |
林吉特 | 164.89 | -- | 166.38 | -- | 165.91 | |
挪威克朗 | 70.58 | 70.58 | 71.14 | 71.14 | 70.5 | |
新西兰元 | 395 | 395 | 397.98 | 397.98 | 392.35 | |
菲律宾比索 | 10.87 | 10.87 | 11.09 | 11.09 | 11.03 | |
卢布 | 7.92 | 7.92 | 8.33 | 8.33 | 8.48 | |
瑞典克朗 | 70.51 | 70.51 | 71.07 | 71.07 | 70.16 | |
新加坡元 | 524.23 | 524.23 | 528.17 | 528.17 | 525.36 | |
泰国铢 | 20.14 | 20.14 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | |
新台币 | -- | 19.98 | -- | 21.89 | 20.89 | |
美元 | 674.08 | 674.08 | 676.91 | 676.91 | 678.92 | |
|
中财网
|
|