中国银行人民币外汇牌价(07.14)
|
时间:2026年07月14日 09:02:17 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41 | 41 | 41.47 | 41.47 | 41.53 | |
澳大利亚元 | 467.77 | 467.77 | 471.49 | 471.49 | 471.28 | |
加拿大元 | 477.69 | 477.69 | 481.45 | 481.45 | 479.34 | |
瑞士法郎 | 829.53 | 829.53 | 835.94 | 835.94 | 838.92 | |
丹麦克朗 | 102.9 | 102.9 | 103.72 | 103.72 | 103.55 | |
欧元 | 769.57 | 769.57 | 775.2 | 775.2 | 774 | |
英镑 | 902.67 | 902.67 | 909.37 | 909.37 | 908.5 | |
港币 | 86.38 | 86.38 | 86.72 | 86.72 | 86.69 | |
印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | |
日元 | 4.1602 | 4.1602 | 4.1924 | 4.1924 | 4.1922 | |
韩国元 | 0.4489 | 0.4489 | 0.4584 | 0.4584 | 0.452 | |
澳门元 | 83.86 | 83.86 | 84.25 | 84.25 | 84.13 | |
林吉特 | 166.04 | -- | 167.54 | -- | 166.73 | |
挪威克朗 | 69 | 69 | 69.56 | 69.56 | 69.36 | |
新西兰元 | 389.14 | 389.14 | 392.07 | 392.07 | 390.57 | |
菲律宾比索 | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11 | |
卢布 | 8.3 | 8.3 | 8.72 | 8.72 | 8.83 | |
瑞典克朗 | 69.56 | 69.56 | 70.12 | 70.12 | 70.1 | |
新加坡元 | 522.23 | 522.23 | 526.16 | 526.16 | 524.96 | |
泰国铢 | 20.19 | 20.19 | 20.35 | 20.35 | 20.34 | |
新台币 | -- | 20.21 | -- | 22.14 | 21.1 | |
美元 | 677.09 | 677.09 | 679.94 | 679.94 | 679.72 | |
|
中财网
![]()
|
|