15股遭大宗低价甩货 最低7.6折
|
时间:2026年07月07日 15:45:14 中财网 |
|
CFi.CN讯: 7月6日大宗交易显示,有15股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为
温氏股份(300498)[-23.89%]、
贝肯能源(002828)[-18.15%]、
多浦乐(301528)[-16.96%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 13.73 | 10.45 | 23.89% | - | 5225000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 13.73 | 10.45 | 23.89% | - | 20168500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
| 贝肯能源 | 002828 | 11.46 | 9.38 | 18.15% | - | 6781700 | 南京证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐中山路证券营业部 |
| 多浦乐 | 301528 | 77.42 | 64.29 | 16.96% | - | 12858000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 多浦乐 | 301528 | 77.42 | 64.29 | 16.96% | - | 30320700 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 德明利 | 001309 | 935.00 | 793.80 | 15.10% | - | 179999700 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 德明利 | 001309 | 935.00 | 793.80 | 15.10% | - | 6651300 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 |
| 德明利 | 001309 | 935.00 | 793.80 | 15.10% | - | 9999500 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 |
| 中天火箭 | 003009 | 64.37 | 56.27 | 12.58% | - | 2003200 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 64.37 | 56.27 | 12.58% | - | 2025700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 64.37 | 56.27 | 12.58% | - | 6752400 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 64.37 | 56.27 | 12.58% | - | 2003200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 64.37 | 56.27 | 12.58% | - | 2003200 | 中航证券有限公司四川分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 64.37 | 56.27 | 12.58% | - | 6020900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 64.37 | 56.27 | 12.58% | - | 6752400 | 广发证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 64.37 | 56.27 | 12.58% | - | 8440500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 64.37 | 56.27 | 12.58% | - | 6752400 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 64.37 | 56.27 | 12.58% | - | 5064300 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 梦百合 | 603313 | 5.98 | 5.28 | 11.71% | - | 60192000 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 海天味业 | 603288 | 34.36 | 30.61 | 10.91% | - | 42976400 | 广发证券股份有限公司佛山禅城石湾证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
| 魅视科技 | 001229 | 35.29 | 31.76 | 10.00% | - | 91106700 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 民生证券股份有限公司广州分公司 |
| 菲林格尔 | 603226 | 52.01 | 47.32 | 9.02% | - | 2001600 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 东微半导 | 688261 | 85.17 | 77.50 | 9.01% | - | 13950000 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 东微半导 | 688261 | 85.17 | 77.50 | 9.01% | - | 9300000 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 电光科技 | 002730 | 27.65 | 25.44 | 7.99% | - | 319060800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 16.73 | 15.40 | 7.95% | - | 2002000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 16.73 | 15.40 | 7.95% | - | 2784300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 16.73 | 15.40 | 7.95% | - | 2618000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 江阴银行 | 002807 | 3.97 | 3.66 | 7.81% | - | 29975400 | 西部证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 55.92 | 52.01 | 6.99% | - | 2600500 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 55.92 | 52.01 | 6.99% | - | 5201000 | 广发证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 55.92 | 52.01 | 6.99% | - | 2748700 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 55.92 | 52.01 | 6.99% | - | 3603500 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 2455500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 3110300 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 16370000 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 3274000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 2373700 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 4174400 | 机构专用 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 24275800 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 11459000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 4256200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 21281000 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 2979300 | 中信建投证券股份有限公司宁夏分公司 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 2046300 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 4911000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 2946600 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 5074700 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 2046300 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 6711700 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 5074700 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 6875400 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 机构专用 |
| 圆通速递 | 600233 | 17.41 | 16.37 | 5.97% | - | 6875400 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 机构专用 |
| 凯美特气 | 002549 | 17.61 | 16.94 | 3.80% | - | 6950500 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙金马路证券营业部 |
| 塞力医疗 | 603716 | 14.78 | 14.34 | 2.98% | - | 8131300 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司上海分公司 |
| 北纬科技 | 002148 | 6.99 | 6.82 | 2.43% | - | 53196000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
| 湖南白银 | 002716 | 8.61 | 8.41 | 2.32% | - | 99910800 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
| 湖南白银 | 002716 | 8.61 | 8.41 | 2.32% | - | 64405400 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 160.00 | 156.80 | 2.00% | - | 10976000 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州零陵中路证券营业部 |
| 德福科技 | 301511 | 132.30 | 130.32 | 1.50% | - | 65160000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 洪汇新材 | 002802 | 10.93 | 10.80 | 1.19% | - | 7225800 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
| 青云科技 | 688316 | 50.99 | 50.48 | 1.00% | - | 9588200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 青云科技 | 688316 | 50.99 | 50.48 | 1.00% | - | 2501300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 影石创新 | 688775 | 133.18 | 131.85 | 1.00% | - | 19777500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宝安壹方中心证券营业部 |
| 肯特催化 | 603120 | 56.12 | 55.56 | 1.00% | - | 2055700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 肯特催化 | 603120 | 56.12 | 55.56 | 1.00% | - | 2055700 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 惠通科技 | 301601 | 16.08 | 15.92 | 1.00% | - | 2069600 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司南京云锦路证券营业部 |
| 禾川科技 | 688320 | 41.68 | 41.28 | 0.96% | - | 20640000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 |
| 德邦科技 | 688035 | 93.39 | 92.57 | 0.88% | - | 26334300 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 康龙化成 | 300759 | 30.60 | 30.49 | 0.36% | - | 80572900 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 |
中财网