[年报]金迪克(688670):江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
|
时间:2026年06月07日 16:35:25 中财网 |
|
原标题:
金迪克:江苏
金迪克生物技术股份有限公司关于2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

证券代码:688670 证券简称:
金迪克 公告编号:2026-021
江苏
金迪克生物技术股份有限公司
关于2025年年度报告的信息披露监管问询函的
回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。江苏
金迪克生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“
金迪克”)于近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于江苏
金迪克生物技术股份有限公司2025年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2026】0218号)(以下简称“年报问询函”)。公司收到年报问询函后高度重视,根据年报问询函的要求,公司会同政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)对年报问询函所列事项进行了认真核查、逐项落实,现就有关事项回复如下:
说明:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,差异是由四舍五入造成;本公告中涉及的各项评估数据,系依据公司日常经营情况、未来发展情况并基于谨慎性原则进行了假设估计而进行的预测,不构成业绩预测,亦非业绩承诺,敬请投资者注意相关风险。
一、关于主营业务。年报显示,公司2025年实现营业收入11,288.30万元,同比增长39.70%,主要集中在第三、四季度,全年销量约为165万支,同比增长40.85%。公司报备材料显示,前五大客户中包含贸易商客户广州祈年进出口贸易有限公司,前五大供应商中包含地方疾控中心。此外,公司期末应收账款为1.56亿元,同比增长24.80%,其中一年以内应收账款1.25亿元。
请你公司:(1)按区域、客户类型列示公司营收构成情况,对于疾控中心类客户,汇总列示招采中标情况,包括中标数量、价格等信息,若未中标仍实现销售说明原因;对于非疾控中心类客户,说明合作背景、终端去向、终端去化及经销商期末库存;(2)列示2025年第三、四季度各月疫苗销量,结合流感发病率变化,说明销量增长的合理性;(3)公司2025年估计退货率及对当年收入确认的影响,当期及期后实际接种量占全年销售疫苗的比例,2025年所估计退货率与以往年度估计退货率、同行业公司估计退货率的比较情况,结合前述因素分析2025年估计退货率是否审慎合理,并针对估计退货率高低对收入规模的影响作出敏感性分析;(4)公司2025年所销售疫苗产品当期及期后回款情况,超期未回款客户当期销售金额、超期时间以及超信用期未付款的原因,说明应收账款持续增长的合理性;(5)列示2025年四季度前五大客户名称、销售额、发货时间、首次合作时间;(6)补充与广州祈年的合作背景、关联关系、销量、产品终端去向,说明销售合规性;(7)说明向地方疾控中心采购的产品或服务类型、金额及在同类采购中的占比,如与此类地方疾控中心同时存在购销往来,具体说明原因。
(一)公司说明
1-1、按区域、客户类型列示公司营收构成情况
公司2025年营业收入区域分布如下表1所示:
表1:公司2025年按区域划分的营业收入
单位:万元
| 区域 | 营业收入 |
| 东北 | 817.29 |
| 华北 | 1,060.12 |
| 华东 | 3,260.40 |
| 华南 | 1,089.21 |
| 华中 | 2,921.36 |
| 西北 | 206.70 |
| 西南 | 1,789.97 |
| 其他 | 143.25 |
| 总计 | 11,288.30 |
注:华中包括河南、湖北、湖南;华东包括安徽、福建、江苏、江西、山东、上海、浙江;西南包括贵州、四川、西藏、云南、重庆;华南包括广东、广西、海南;西北包括甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆;东北包括黑龙江、吉林、辽宁;华北包括北京、河北、内蒙古、山西、天津;其他为出口。
公司2025年营业收入客户类型分布如下表2所示:
表2:公司2025年按客户类型划分的营业收入
单位:万元
| 客户类型 | 营业收入 |
| 疾控中心 | 11,076.79 |
| 其他 | 211.51 |
| 合计 | 11,288.30 |
注:“其他”中主要包括广州祈年进出口贸易有限公司、各区级公共卫生中心、卫生监督所、卫生健康局等。
1-2、对于疾控中心类客户,汇总列示招采中标情况,包括中标数量、价格等信息,若未中标仍实现销售说明原因
各省非免疫规划疫苗的招标采购程序,是由各省级疾控中心委托省级招标平台组织,公司与各省级疾控中心间仅约定采购单价,但不约定采购数量。公司在产品入围省级公共资源交易平台后,该省份内的市区县级疾控中心才可以在平台上进行点单采购,签立包含具体采购数量在内的销售订单。2025年,公司四价流感病毒裂解疫苗(成人剂型、预充式0.5ml/支)均为88元/支(不包含储存运输费),不存在未入围省级公共资源交易平台而实现销售的情形。
1-3、对于非疾控中心类客户,说明合作背景、终端去向、终端去化及经销商期末库存
2025年,公司非疾控中心客户主要为各区级文化卫生服务中心、公共卫生中心、社会事务管理中心、综合服务中心、疾控分中心、卫生健康局、广州祈年进出口贸易有限公司(以下简称“广州祈年”)。上述非疾控中心客户全年发货、终端去化、期末库存、终端去向情况如下表3所示:
3 2025
表 :公司 年非疾控中心客户全年发货、终端去化、期末库存、终端去向情况单位:支
| 客户名称 | 全年发货 | 终端去化 | 期末库存 | 终端去向 |
| 菏泽鲁西新区文化卫生服
务中心 | 2,000 | 1,935 | 65 | 其所辖地区的各疫苗接
种单位 |
| 合肥经济技术开发区公共
卫生服务中心 | 4,400 | 3,650 | 750 | |
| 许昌市城乡一体化示范区
社会事务管理中心 | 1,600 | 1,411 | 189 | |
| 许昌经济技术开发区综合
服务中心 | 3,000 | 2,487 | 513 | |
| 南阳市官庄工区疾控分中
心(南阳市官庄工区卫生健
康服务中心) | 400 | 400 | - | |
| 鸡西市恒山区卫生健康局 | 300 | 200 | 100 | |
| 广州祈年进出口贸易有限
公司 | 105,000 | 105,000 | - | 巴基斯坦 |
合作背景:(1)上述各区级文化卫生服务中心、公共卫生中心、社会事务管理中心、综合服务中心、疾控分中心、卫生健康局与各区级疾控中心承担着相同的职能,负责所辖区域疫苗的采购,公司向上述客户销售疫苗产品,均流向其所辖地区的各疫苗接种单位;(2)公司与广州祈年合作背景详见本回复公告“一、6、补充与广州祈年的合作背景、关联关系、销量、产品终端去向,说明销售合规性”之回复。
2、列示2025年第三、四季度各月疫苗销量,结合流感发病率变化,说明销量增长的合理性
公司2025年第三、四季度各月疫苗销量如下表4所示:
表4:公司2025年第三、四季度各月疫苗销量
单位:万支
| 季度 | 月份 | 销量 |
| 第三季度 | 7月 | -0.47 |
| | 8月 | 5.64 |
| | 9月 | 88.19 |
| 第四季度 | 10月 | 20.84 |
| | 11月 | 28.75 |
| | 12月 | 8.94 |
注:2025年一、二季度销量12.87万支,全年销量合计164.76万支。全年销量计算口径为当年发货量剔除捐赠量、当年退货量以及当年末发货,客户在次年验收并确认收货部分,再加上上年末发货,客户在当年验收并确认收货部分。
根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司匹配营业收入的销量受实际退货量及预计退货量等因素的影响,与全年销量存在差异,具体计算过程如下表5所示:
表5:2025年匹配营业收入的销量计算过程表
单位:万支
| 项目 | 2025年 |
| 全年销量(A) | 164.76 |
| 上年度实际退货量(B) | 28.48 |
| 上年度预计退货量(C) | 20.87 |
| 本年度预计退货量(D) | 26.71 |
| 本年度营业收入对应销量(E=A-B+C-D) | 130.44 |
根据中国疾病预防控制中心发布的流感监测周报,全国(未含港澳台地区)流感监测网络实验室在2025年第三、四季度各月检测出的流感阳性病例占检测数的比例与公司销量情况如下图1所示:
图1:2025年第三、四季度各月流感阳性病例占检测数的比例与公司销量情况注:数据来源于中国疾病预防控制中心官网
结合上图所示,我国流感季主要是从每年9月至次年5月,对应的当季流感疫苗销售周期为每年8月至次年6月,销售旺季主要集中在9-12月,次年1-6月为销售淡季。公司每年3月左右领到WHO预测的当期流感季可能流行的毒株后组织生产,经过生产、检验、批签发后,产品一般于当年8月开始上市销售。
因此,公司经营业绩也随之出现明显的季节性波动特征,即业绩主要集中体现在三、四季度。本年度销量增长主要系公司各部门协调配合,提升生产效率,加快了流感疫苗生产和批签发节奏,同时深入客户服务,持续优化营销管理体系,拓展新的增量市场,提高产品覆盖率。
3-1、公司2025年估计退货率及对当年收入确认的影响
流感疫苗有效期为自生产之日起12个月,在每一流感季末,销售退回未实现接种的流感疫苗需要按照有关法律法规要求进行报废销毁处理。针对已销售未接种的流感疫苗,公司制定的销售退回政策为:在流感季末期或结束后,预计无法完成接种的疫苗,客户申请销售退回,经公司审批同意后,可以办理退回,原则上要求每年的9月份前完成上个流感季的疫苗的退回。每年年末,公司根据当年市场调研情况,综合考虑历史销售退回等因素估计当年的销售退货。
为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,2025年公司根据《企业会计准则》,结合公司主要产品四价流感病毒裂解疫苗的市场情况,于资产负债表日对四价流感疫苗未来销售退回情况进行估计,公司2025年估计退货率为21.87%,退货金额为2,468.19万元,减少2025年营业收入2,468.19万元。
3-2、当期及期后实际接种量占全年发货量的比例
公司2025年全年及2026年1-4月实际接种量占2025年发货量的比例如下表6所示:
表6:公司2025年全年及2026年1-4月实际接种量、2025年发货量情况单位:万支
| | 实际接种量 | 2025年发货量 | 实际接种量占2025年全年
发货量的比例(%) |
| 2025年全年及2026年1-4月 | 139.25 | 165.77 | 81.31 |
注:实际接种量为2025年全年及2026年1-4月公司疫苗所有受种者实际完成接种的疫苗针次总量;全年发货量为2025年公司发出的疫苗总量(包含当年捐赠部分以及当年末发货,客户次年验收并确认收货部分)。
3-3、2025年所估计退货率与以往年度估计退货率、同行业公司估计退货率的比较情况
公司2024年-2025年估计退货率如下表7所示:
表7:公司2024年-2025年估计退货率
单位:万元
| 项目 | 2025年 | 2024年 |
| 营业收入 | 11,288.30 | 8,080.27 |
| 估计退货金额 | 2,468.19 | 1,924.68 |
| 估计退货金额占营业收入的比例(%) | 21.87% | 23.82% |
经查阅上市公司公告,由于同行业可比上市公司并未披露具体的估计退货率,公司无法准确获悉同行业可比公司估计退货率,同行业可比公司预计销售退回估计方式如下表8所示:
表8:同行业可比公司预计销售退回估计方式
| 公司名称 | 预计销售退回估计方式 |
| 华兰疫苗 | 于每一资产负债表日,公司结合当年度流感疫苗市场供需情况,对流感疫苗产
品的销售退货情况进行合理估计并进行相应的会计处理。 |
| 康希诺 | 本集团根据预期因销售退回将退还的金额确认负债。于每一个资产负债表日,
本集团对所售商品未来销售退回情况进行估计,确定销售退回率并进行会计处
理。销售退回率的估计需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在
差异,该差异将会影响估计改变期间确认的销售收入。 |
| 百克生物 | 每一资产负债表日,本公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债
进行重新计量。 |
| 万泰生物 | 每一资产负债表日,公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进
行重新计量。 |
注:资料来源于各上市公司公告
公司采用如下方法对预计销售退回进行会计估计,与同行业疫苗上市公司的预计销售退回估计方式不存在重大差异:每一资产负债表日重新估计未来销售退回情况,如有变化,及时调整,并进行会计处理。公司对当年下半年销售的四价流感病毒裂解疫苗的销售退回进行估计并计提预计负债;实际发生退回时,先冲减已计提的预计负债,不足部分调整当期营业收入。
3-4、结合前述因素分析2025年估计退货率是否审慎合理,并针对估计退货率高低对收入规模的影响作出敏感性分析
2025年,公司按照谨慎性原则,结合年底的市场调研情况,综合考虑历史销售退回,估计判断2025年底退货金额占当年营业收入的比例为21.87%,公司的销售退货是基于2025年实际情况的谨慎预估,估计数据审慎合理。
公司针对估计退货率高低对收入规模影响的敏感性分析如下表9所示:表9:估计退货率对收入的敏感性测算表
单位:万元
| 估计退货率
(%) | 实际确认收入 | 收入变
动比例
(%) | 变动情况 |
| 16.87 | 11,770.76 | 4.27 | 估计退货率减少5个百分点,收入增加4.27% |
| 19.87 | 11,476.18 | 1.66 | 估计退货率减少2个百分点,收入增加1.66% |
| 21.87 | 11,288.30 | 0.00 | 基准水平 |
| 23.87 | 11,105.59 | -1.62 | 估计退货率增加2个百分点,收入减少1.62% |
| 26.87 | 10,842.98 | -3.94 | 估计退货率增加5个百分点,收入减少3.94% |
4、公司2025年所销售疫苗产品当期及期后回款情况,超期未回款客户当期销售金额、超期时间以及超信用期未付款的原因,说明应收账款持续增长的合理性
1 2025
() 年所销售疫苗产品当期及期后回款情况
2025年,公司各部门协调配合,提升生产效率,加快了流感疫苗生产和批签发节奏,同时深入客户服务,持续优化营销管理体系,拓展新的增量市场,提高产品覆盖率,营业收入同比增长39.70%,应收账款随之增加。公司期末应收账款为1.56亿元,同比增长24.80%,其中,一年以内应收账款为1.25亿元。2025年所销售疫苗产品在当期回款2,080.23万元;截至2026年4月30日,期后回款2,768.91万元。
(2)超期未回款客户情况
截至报告期末,超期未回款客户当期销售金额为2,598.82万元,超期未回款金额为3,656.83万元。其中,1年以内为2,088.92万元,1-2年为51.64万元,2-3年为1,516.27万元。具体情况如下表10所示:
表10:截至2025年12月31日超期未回款客户情况
单位:万元
| 客户名称 | 2025年销售额 | 超期金额 | 超期时间 | | |
| | | | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 |
| 客户一 | 144.35 | 1.96 | 1.96 | - | - |
| 客户二 | 123.69 | 194.90 | 45.86 | - | 149.04 |
| 客户三 | 83.37 | 9.70 | 9.70 | - | - |
| 客户四 | 73.47 | 31.67 | 31.67 | - | - |
| 客户五 | 68.50 | 9.80 | 9.80 | - | - |
| 客户六 | 63.34 | 29.40 | 29.40 | - | - |
| 客户七 | 62.16 | 29.10 | 29.10 | - | - |
| 客户八 | 60.06 | 35.20 | 35.20 | - | - |
| 客户九 | 57.94 | 26.29 | 26.29 | - | - |
| 客户十 | 57.34 | 8.80 | 8.80 | - | - |
| 客户十一 | 56.91 | 1.37 | 1.37 | - | - |
| 客户十二 | 56.68 | 23.10 | 23.10 | - | - |
| 客户十三 | 56.50 | 9.70 | 9.70 | - | - |
| 客户十四 | 55.86 | 106.03 | 106.03 | - | - |
| 客户十五 | 55.68 | 1.47 | 1.47 | - | - |
| 客户十六 | 55.38 | 15.84 | 15.84 | - | - |
| 客户十七 | 54.43 | 26.02 | 26.02 | - | - |
| 客户十八 | 53.39 | 14.12 | 14.12 | - | - |
| 客户十九 | 47.10 | 17.15 | 17.15 | - | - |
| 客户二十 | 44.06 | 4.22 | 4.22 | - | - |
| 客户二十一 | 41.86 | 19.60 | 19.60 | - | - |
| 客户二十二 | 37.59 | 17.60 | 17.60 | - | - |
| 客户二十三 | 37.09 | 3.90 | 3.90 | - | - |
| 客户二十四 | 33.73 | 16.20 | - | - | 16.20 |
| 客户二十五 | 33.30 | 2.94 | 2.94 | - | - |
| 客户二十六 | 33.08 | 51.71 | 51.71 | - | - |
| 客户二十七 | 32.64 | 5.46 | 5.46 | - | - |
| 客户二十八 | 32.34 | 5.29 | 5.29 | - | - |
| 客户二十九 | 30.01 | 15.07 | 15.07 | - | - |
| 客户三十 | 28.54 | 19.60 | 19.60 | - | - |
| 客户三十一 | 28.54 | 29.40 | 29.40 | - | - |
| 客户三十二 | 27.96 | 28.80 | 28.80 | - | - |
| 客户三十三 | 25.63 | 12.32 | 12.32 | - | - |
| 客户三十四 | 25.30 | 4.48 | 4.48 | - | - |
| 客户三十五 | 24.46 | 26.19 | 25.20 | 0.99 | - |
| 客户三十六 | 24.42 | 16.35 | 16.35 | - | - |
| 客户三十七 | 24.28 | 17.97 | 17.97 | - | - |
| 客户三十八 | 23.60 | 36.06 | 36.06 | - | - |
| 客户三十九 | 22.83 | 29.40 | 29.40 | - | - |
| 客户四十 | 22.39 | 25.04 | 4.34 | - | 20.70 |
| 客户四十一 | 22.00 | 6.18 | 6.18 | - | - |
| 客户四十二 | 21.07 | 0.11 | 0.11 | - | - |
| 客户四十三 | 21.00 | 17.10 | 17.10 | - | - |
| 客户四十四 | 20.93 | 5.88 | 5.88 | - | - |
| 客户四十五 | 20.71 | 12.51 | 12.51 | - | - |
| 客户四十六 | 20.50 | 5.28 | 5.28 | - | - |
| 客户四十七 | 19.83 | 2.82 | 2.82 | - | - |
| 客户四十八 | 19.50 | 2.06 | 2.06 | - | - |
| 客户四十九 | 19.17 | 2.82 | 2.82 | - | - |
| 客户五十 | 19.03 | 16.46 | 16.46 | - | - |
| 客户五十一 | 18.96 | 762.75 | 67.93 | - | 694.83 |
| 客户五十二 | 18.64 | 37.11 | - | 0.27 | 36.84 |
| 客户五十三 | 17.63 | 8.36 | 8.36 | - | - |
| 客户五十四 | 17.60 | 3.92 | 3.92 | - | - |
| 客户五十五 | 17.25 | 4.18 | 4.18 | - | - |
| 客户五十六 | 17.13 | 68.42 | - | - | 68.42 |
| 客户五十七 | 17.09 | 35.20 | 35.20 | - | - |
| 客户五十八 | 16.14 | 65.62 | 65.62 | - | - |
| 客户五十九 | 16.12 | 6.53 | 6.53 | - | - |
| 客户六十 | 16.00 | 9.50 | 9.50 | - | - |
| 客户六十一 | 15.91 | 12.32 | 12.32 | - | - |
| 客户六十二 | 15.40 | 21.62 | 21.62 | - | - |
| 客户六十三 | 14.68 | 1.29 | 1.04 | 0.26 | - |
| 客户六十四 | 14.31 | 8.86 | 8.86 | - | - |
| 客户六十五 | 14.27 | 24.50 | 24.50 | - | - |
| 客户六十六 | 14.00 | 13.82 | 13.82 | - | - |
| 客户六十七 | 13.94 | 15.97 | 15.97 | - | - |
| 客户六十八 | 13.16 | 2.77 | 2.77 | - | - |
| 客户六十九 | 12.58 | 4.15 | 4.15 | - | - |
| 客户七十 | 12.52 | 8.00 | 8.00 | - | - |
| 客户七十一 | 12.46 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 客户七十二 | 12.00 | 45.32 | 45.32 | - | - |
| 客户七十三 | 11.78 | 12.13 | 12.13 | - | - |
| 客户七十四 | 11.42 | 46.98 | - | - | 46.98 |
| 客户七十五 | 11.42 | 1.96 | 1.96 | - | - |
| 客户七十六 | 11.39 | 3.52 | 3.52 | - | - |
| 客户七十七 | 11.07 | 19.60 | 19.60 | - | - |
| 客户七十八 | 10.95 | 3.76 | 3.76 | - | - |
| 客户七十九 | 10.00 | 17.92 | 17.92 | - | - |
| 客户八十 | 10.00 | 4.12 | 4.12 | - | - |
| 客户八十一 | 9.94 | 8.48 | 8.48 | - | - |
| 客户八十二 | 9.62 | 9.69 | 9.69 | - | - |
| 客户八十三 | 9.51 | 1.96 | 1.96 | - | - |
| 客户八十四 | 9.51 | 9.80 | 9.80 | - | - |
| 客户八十五 | 9.42 | 9.70 | 9.70 | - | - |
| 客户八十六 | 9.37 | 5.88 | 5.88 | - | - |
| 客户八十七 | 9.32 | 9.60 | 9.60 | - | - |
| 客户八十八 | 9.13 | 5.64 | 5.64 | - | - |
| 客户八十九 | 9.00 | 11.56 | 11.56 | - | - |
| 客户九十 | 8.56 | 4.90 | 4.90 | - | - |
| 客户九十一 | 8.56 | 3.52 | 3.52 | - | - |
| 客户九十二 | 8.54 | 7.04 | 7.04 | - | - |
| 客户九十三 | 8.16 | 8.41 | 8.41 | - | - |
| 客户九十四 | 8.11 | 10.27 | 10.27 | - | - |
| 客户九十五 | 7.79 | 2.75 | 2.75 | - | - |
| 客户九十六 | 7.78 | 4.40 | 4.40 | - | - |
| 客户九十七 | 7.64 | 0.83 | 0.83 | - | - |
| 客户九十八 | 6.96 | 3.65 | 3.65 | - | - |
| 客户九十九 | 6.07 | 2.73 | 2.73 | - | - |
| 客户一百 | 5.83 | 3.00 | 3.00 | - | - |
| 客户一百零一 | 5.71 | 8.80 | 8.80 | - | - |
| 客户一百零二 | 5.71 | 3.92 | 3.92 | - | - |
| 客户一百零三 | 5.71 | 5.88 | 5.88 | - | - |
| 客户一百零四 | 5.71 | 19.60 | 19.60 | - | - |
| 客户一百零五 | 5.61 | 15.58 | 15.58 | - | - |
| 客户一百零六 | 5.48 | 1.88 | 1.88 | - | - |
| 客户一百零七 | 5.41 | 8.35 | - | - | 8.35 |
| 客户一百零八 | 5.20 | 2.06 | 2.06 | - | - |
| 客户一百零九 | 5.13 | 9.20 | 9.20 | - | - |
| 客户一百一十 | 4.76 | 4.90 | 4.90 | - | - |
| 客户一百一十一 | 4.27 | 33.79 | 33.79 | - | - |
| 客户一百一十二 | 4.27 | 4.40 | 4.40 | - | - |
| 客户一百一十三 | 4.14 | 13.95 | 13.95 | - | - |
| 客户一百一十四 | 4.10 | 2.06 | 2.06 | - | - |
| 客户一百一十五 | 3.81 | 1.96 | 1.96 | - | - |
| 客户一百一十六 | 3.58 | 3.68 | 3.68 | - | - |
| 客户一百一十七 | 3.42 | 2.64 | 2.64 | - | - |
| 客户一百一十八 | 3.42 | 7.04 | 7.04 | - | - |
| 客户一百一十九 | 3.33 | 3.43 | 3.43 | - | - |
| 客户一百二十 | 3.29 | 3.39 | 3.39 | - | - |
| 客户一百二十一 | 3.25 | 2.02 | 2.02 | - | - |
| 客户一百二十二 | 3.20 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 客户一百二十三 | 3.16 | 2.11 | 2.11 | - | - |
| 客户一百二十四 | 3.11 | 5.36 | 1.88 | 3.48 | - |
| 客户一百二十五 | 2.85 | 2.16 | 2.16 | - | - |
| 客户一百二十六 | 2.46 | 18.22 | 18.22 | - | - |
| 客户一百二十七 | 2.38 | 2.46 | 2.46 | - | - |
| 客户一百二十八 | 2.25 | 2.32 | 2.32 | - | - |
| 客户一百二十九 | 2.00 | 85.21 | 26.78 | 11.44 | 46.99 |
| 客户一百三十 | 2.00 | 1.03 | 1.03 | - | - |
| 客户一百三十一 | 1.90 | 1.96 | 1.96 | - | - |
| 客户一百三十二 | 1.90 | 2.35 | 2.35 | - | - |
| 客户一百三十三 | 1.90 | 4.90 | 4.90 | - | - |
| 客户一百三十四 | 1.90 | 1.96 | 1.96 | - | - |
| 客户一百三十五 | 1.82 | 9.23 | 5.39 | 3.84 | - |
| 客户一百三十六 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | - | - |
| 客户一百三十七 | 1.55 | 3.35 | 3.35 | - | - |
| 客户一百三十八 | 1.40 | 1.44 | 1.44 | - | - |
| 客户一百三十九 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | - | - |
| 客户一百四十 | 0.95 | 45.08 | - | - | 45.08 |
| 客户一百四十一 | 0.95 | 2.35 | 2.35 | - | - |
| 客户一百四十二 | 0.94 | 18.52 | 18.52 | - | - |
| 客户一百四十三 | 0.40 | 16.89 | 16.89 | - | - |
| 客户一百四十四 | 0.38 | 2.35 | 2.35 | - | - |
| 客户一百四十五 | 0.33 | 6.13 | 6.13 | - | - |
| 客户一百四十六 | 0.20 | 14.84 | 2.06 | - | 12.78 |
| 客户一百四十七 | 0.20 | 34.51 | 34.51 | - | - |
| 客户一百四十八 | 0.09 | 1.86 | 1.86 | - | - |
| 客户一百四十九 | 0.01 | 4.33 | 4.33 | - | - |
| 客户一百五十 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | - | - |
| 客户一百五十一 | 0.00 | 66.66 | - | - | 66.66 |
| 客户一百五十二 | 0.00 | 6.58 | - | - | 6.58 |
| 客户一百五十三 | 0.00 | 33.60 | - | - | 33.60 |
| 客户一百五十四 | 0.00 | 4.12 | 4.12 | - | - |
| 客户一百五十五 | 0.00 | 44.79 | - | - | 44.79 |
| 客户一百五十六 | 0.00 | 7.06 | 7.06 | - | - |
| 客户一百五十七 | 0.00 | 1.76 | 1.76 | - | - |
| 客户一百五十八 | 0.00 | 3.52 | 3.52 | - | - |
| 客户一百五十九 | 0.00 | 5.32 | 3.92 | - | 1.40 |
| 客户一百六十 | 0.00 | 1.76 | 1.76 | - | - |
| 客户一百六十一 | 0.00 | 49.20 | 20.60 | 28.60 | - |
| 客户一百六十二 | 0.00 | 24.91 | - | - | 24.91 |
| 客户一百六十三 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | - | - |
| 客户一百六十四 | 0.00 | 127.65 | - | - | 127.63 |
| 客户一百六十五 | 0.00 | 22.36 | - | - | 22.36 |
| 客户一百六十六 | 0.00 | 13.72 | 13.72 | - | - |
| 客户一百六十七 | 0.00 | 67.90 | 67.90 | - | - |
| 客户一百六十八 | 0.00 | 3.00 | - | - | 3.00 |
| 客户一百六十九 | 0.00 | 12.00 | - | - | 12.00 |
| 客户一百七十 | 0.00 | 6.65 | - | - | 6.65 |
| 客户一百七十一 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | - | - |
| 客户一百七十二 | 0.00 | 3.92 | 3.92 | - | - |
| 客户一百七十三 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | - | - |
| 客户一百七十四 | -0.20 | 3.71 | 3.71 | - | - |
| 客户一百七十五 | -0.27 | 8.52 | 8.52 | - | - |
| 客户一百七十六 | -0.47 | 2.46 | 2.46 | - | - |
| 客户一百七十七 | -1.04 | 14.61 | 14.61 | - | - |
| 客户一百七十八 | -1.09 | 1.51 | 1.51 | - | - |
| 客户一百七十九 | -1.16 | 0.56 | 0.56 | - | - |
| 客户一百八十 | -1.34 | 0.38 | 0.38 | - | - |
| 客户一百八十一 | -1.59 | 1.88 | 1.88 | - | - |
| 客户一百八十二 | -1.64 | 0.07 | 0.07 | - | - |
| 客户一百八十三 | -1.79 | 5.19 | 5.19 | - | - |
| 客户一百八十四 | -2.03 | 3.16 | 3.16 | - | - |
| 客户一百八十五 | -2.05 | 1.32 | 1.32 | - | - |
| 客户一百八十六 | -2.12 | 1.34 | 1.34 | - | - |
| 客户一百八十七 | -2.68 | 7.80 | 7.80 | - | - |
| 客户一百八十八 | -3.33 | 2.45 | 2.45 | - | - |
| 客户一百八十九 | -3.46 | 21.91 | 21.91 | - | - |
| 客户一百九十 | -3.76 | 9.85 | 9.85 | - | - |
| 客户一百九十一 | -3.84 | 1.32 | 1.32 | - | - |
| 客户一百九十二 | -4.13 | 3.29 | 3.29 | - | - |
| 客户一百九十三 | -5.13 | 3.51 | 3.51 | - | - |
| 客户一百九十四 | -5.14 | 21.10 | 21.10 | - | - |
| 客户一百九十五 | -9.46 | 43.71 | 23.23 | - | 20.48 |
| 客户一百九十六 | -9.59 | 8.60 | 8.60 | - | - |
| 客户一百九十七 | -10.12 | 9.17 | 9.17 | - | - |
| 客户一百九十八 | -11.66 | 9.37 | 6.61 | 2.76 | - |
| 客户一百九十九 | -11.94 | 8.80 | 8.80 | - | - |
| 客户二百 | -12.83 | 2.62 | 2.62 | - | - |
| 客户二百零一 | -14.35 | 4.40 | 4.40 | - | - |
| 客户二百零二 | -15.79 | 1.34 | 1.34 | - | - |
| 客户二百零三 | -16.43 | 1.88 | 1.88 | - | - |
| 客户二百零四 | -17.09 | 14.08 | 14.08 | - | - |
| 客户二百零五 | -18.25 | 0.80 | 0.80 | - | - |
| 客户二百零六 | -18.93 | 3.94 | 3.94 | - | - |
| 客户二百零七 | -20.30 | 7.89 | 7.89 | - | - |
| 客户二百零八 | -22.64 | 11.88 | 11.88 | - | - |
| 合计 | 2,598.82 | 3,656.83 | 2,088.92 | 51.64 | 1,516.27 |
注:部分客户当年销售额为负数,系该客户本年度实际退货量大于本年度销售量。(未完)