中国银行人民币外汇牌价(05.07)
|
时间:2026年05月07日 09:12:27 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.31 | 41.31 | 41.79 | 41.79 | 41.23 | |
澳大利亚元 | 491.62 | 491.62 | 495.53 | 495.53 | 492.45 | |
加拿大元 | 498.32 | 498.32 | 502.23 | 502.23 | 502.24 | |
瑞士法郎 | 872.06 | 872.06 | 878.8 | 878.8 | 874.73 | |
丹麦克朗 | 106.77 | 106.77 | 107.63 | 107.63 | 107.19 | |
欧元 | 798.13 | 798.13 | 803.97 | 803.97 | 800.94 | |
英镑 | 923.47 | 923.47 | 930.32 | 930.32 | 927.12 | |
港币 | 86.83 | 86.83 | 87.17 | 87.17 | 87.5 | |
印尼卢比 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0397 | 0.0397 | 0.0392 | |
日元 | 4.3424 | 4.3424 | 4.376 | 4.376 | 4.3338 | |
韩国元 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4775 | 0.4775 | 0.4655 | |
澳门元 | 84.29 | 84.29 | 84.68 | 84.68 | 84.92 | |
林吉特 | 173.03 | -- | 174.6 | -- | 172.84 | |
挪威克朗 | 73.04 | 73.04 | 73.62 | 73.62 | 73.91 | |
新西兰元 | 404.53 | 404.53 | 407.57 | 407.57 | 403.62 | |
菲律宾比索 | 11.12 | 11.12 | 11.34 | 11.34 | 11.14 | |
卢布 | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.04 | |
瑞典克朗 | 73.52 | 73.52 | 74.12 | 74.12 | 73.96 | |
新加坡元 | 535.59 | 535.59 | 539.62 | 539.62 | 536.77 | |
泰国铢 | 21.1 | 21.1 | 21.27 | 21.27 | 21.04 | |
新台币 | -- | 20.82 | -- | 22.81 | 21.67 | |
美元 | 680.35 | 680.35 | 683.22 | 683.22 | 685.62 | |
|
中财网
|
|