中国银行人民币外汇牌价(04.27)
|
时间:2026年04月27日 09:06:40 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.96 | 40.96 | 41.43 | 41.43 | 41.22 | |
澳大利亚元 | 486.69 | 486.69 | 490.55 | 490.55 | 488.84 | |
加拿大元 | 498.13 | 498.13 | 502.04 | 502.04 | 500.28 | |
瑞士法郎 | 865.9 | 865.9 | 872.6 | 872.6 | 872.01 | |
丹麦克朗 | 106.66 | 106.66 | 107.52 | 107.52 | 107.16 | |
欧元 | 797.47 | 797.47 | 803.31 | 803.31 | 800.79 | |
英镑 | 920.72 | 920.72 | 927.55 | 927.55 | 923.04 | |
港币 | 87.09 | 87.09 | 87.43 | 87.43 | 87.67 | |
印尼卢比 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0395 | |
日元 | 4.267 | 4.267 | 4.3 | 4.3 | 4.2944 | |
韩国元 | 0.4594 | 0.4594 | 0.4691 | 0.4691 | 0.4619 | |
澳门元 | 84.55 | 84.55 | 84.94 | 84.94 | 85.08 | |
林吉特 | 171.78 | -- | 173.33 | -- | 172.9 | |
挪威克朗 | 73.16 | 73.16 | 73.74 | 73.74 | 73.46 | |
新西兰元 | 399.95 | 399.95 | 402.97 | 402.97 | 401.26 | |
菲律宾比索 | 11.14 | 11.14 | 11.36 | 11.36 | 11.25 | |
卢布 | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.03 | |
瑞典克朗 | 73.64 | 73.64 | 74.24 | 74.24 | 74.02 | |
新加坡元 | 533.37 | 533.37 | 537.38 | 537.38 | 536.37 | |
泰国铢 | 21.01 | 21.01 | 21.17 | 21.17 | 21.08 | |
新台币 | -- | 20.84 | -- | 22.83 | 21.66 | |
美元 | 682.4 | 682.4 | 685.27 | 685.27 | 686.74 | |
|
中财网
|
|