海思科(002653):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月12日 16:00:45 中财网 |
|
原标题: 海思科:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称: 海思科医药集团股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2025年度占用资金
的利息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年度往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年度往来资金
的利息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都海思科生物科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 26,304.15 | | | 378.45 | 25,925.70 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 成都爱斯坦医药科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 99.93 | 61.00 | | 160.93 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海海思盛诺医药科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 465.00 | 1,930.00 | | 1,350.28 | 1,044.72 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 沈阳海思科制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5.90 | | 5.90 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 四川海思科制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32,318.18 | 1,172.34 | | 33,490.52 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 西藏海思康睿医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,153.11 | | | 3,153.11 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 西藏海思科制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,632.24 | 9,397.82 | | 17,030.06 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 西藏海悦营销策划有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 2,592.00 | | | 2,592.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 西藏爱斯坦医药科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1.00 | 130.00 | | | 131.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 西藏海泽营销管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 27.68 | | | 27.68 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 海思科医药科技(拉萨)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2,218.10 | | | 2,218.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 香港海思科药业有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | | 22,492.16 | | | 22,492.16 | 分红 | 非经营性往来 | | | 四川海思科制药有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 分红 | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 76,820.50 | 43,180.11 | - | 62,416.14 | 57,584.47 | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 76,820.50 | 43,180.11 | - | 62,416.14 | 57,584.47 | - | - |
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网

|
|