中国银行人民币外汇牌价(04.10)
|
时间:2026年04月10日 09:14:59 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.38 | 41.38 | 41.86 | 41.86 | 41.52 | |
澳大利亚元 | 479.47 | 479.47 | 483.28 | 483.28 | 483.49 | |
加拿大元 | 491.87 | 491.87 | 495.73 | 495.73 | 494.56 | |
瑞士法郎 | 860.06 | 860.06 | 866.7 | 866.7 | 865.51 | |
丹麦克朗 | 106.24 | 106.24 | 107.1 | 107.1 | 107.02 | |
欧元 | 794.16 | 794.16 | 799.98 | 799.98 | 799.9 | |
英镑 | 912.48 | 912.48 | 919.25 | 919.25 | 917.04 | |
港币 | 87.14 | 87.14 | 87.48 | 87.48 | 87.65 | |
印尼卢比 | 0.0397 | 0.0397 | 0.0407 | 0.0407 | 0.04 | |
日元 | 4.2869 | 4.2869 | 4.3201 | 4.3201 | 4.3169 | |
韩国元 | 0.4581 | 0.4581 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4605 | |
澳门元 | 84.59 | 84.59 | 84.98 | 84.98 | 85.06 | |
林吉特 | 170.9 | -- | 172.44 | -- | 170.89 | |
挪威克朗 | 71.1 | 71.1 | 71.68 | 71.68 | 71.35 | |
新西兰元 | 396.89 | 396.89 | 399.87 | 399.87 | 396.81 | |
菲律宾比索 | 11.37 | 11.37 | 11.59 | 11.59 | 11.5 | |
卢布 | 8.37 | 8.37 | 8.8 | 8.8 | 8.73 | |
瑞典克朗 | 73 | 73 | 73.58 | 73.58 | 73.4 | |
新加坡元 | 534.19 | 534.19 | 538.21 | 538.21 | 536.71 | |
泰国铢 | 21.23 | 21.23 | 21.4 | 21.4 | 21.31 | |
新台币 | -- | 20.62 | -- | 22.59 | 21.53 | |
美元 | 682.5 | 682.5 | 685.37 | 685.37 | 686.8 | |
|
中财网
|
|