中国银行人民币外汇牌价(04.07)
|
时间:2026年04月07日 08:26:00 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.64 | 40.64 | 41.11 | 41.11 | 40.65 | |
澳大利亚元 | 475.12 | 475.12 | 478.89 | 478.89 | 476.19 | |
加拿大元 | 493.68 | 493.68 | 497.56 | 497.56 | 494.97 | |
瑞士法郎 | 860.11 | 860.11 | 866.75 | 866.75 | 862.76 | |
丹麦克朗 | 106.02 | 106.02 | 106.88 | 106.88 | 106.39 | |
欧元 | 792.65 | 792.65 | 798.45 | 798.45 | 795.18 | |
英镑 | 908.9 | 908.9 | 915.65 | 915.65 | 911.53 | |
港币 | 87.74 | 87.74 | 88.1 | 88.1 | 87.95 | |
印尼卢比 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0405 | |
日元 | 4.2989 | 4.2989 | 4.3321 | 4.3321 | 4.3187 | |
韩国元 | 0.4529 | 0.4529 | 0.4624 | 0.4624 | 0.4564 | |
澳门元 | 85.19 | 85.19 | 85.58 | 85.58 | 85.38 | |
林吉特 | 170.42 | -- | 171.96 | -- | 170.63 | |
挪威克朗 | 70.72 | 70.72 | 71.28 | 71.28 | 70.82 | |
新西兰元 | 392.3 | 392.3 | 395.26 | 395.26 | 393.97 | |
菲律宾比索 | 11.36 | 11.36 | 11.58 | 11.58 | 11.42 | |
卢布 | 8.39 | 8.39 | 8.82 | 8.82 | 8.57 | |
瑞典克朗 | 72.62 | 72.62 | 73.2 | 73.2 | 73.09 | |
新加坡元 | 534.3 | 534.3 | 538.32 | 538.32 | 536.03 | |
泰国铢 | 21.09 | 21.09 | 21.26 | 21.26 | 21.12 | |
新台币 | -- | 20.68 | -- | 22.66 | 21.56 | |
美元 | 687.74 | 687.74 | 690.63 | 690.63 | 689.29 | |
|
中财网
![]()
|
|