中国银行人民币外汇牌价(03.18)
|
时间:2026年03月18日 09:04:27 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.08 | 41.08 | 41.55 | 41.55 | 41.27 | |
澳大利亚元 | 487.96 | 487.96 | 491.84 | 491.84 | 486.68 | |
加拿大元 | 501.42 | 501.42 | 505.36 | 505.36 | 503.39 | |
瑞士法郎 | 874.36 | 874.36 | 881.12 | 881.12 | 874.31 | |
丹麦克朗 | 105.97 | 105.97 | 106.83 | 106.83 | 106 | |
欧元 | 792.3 | 792.3 | 798.1 | 798.1 | 792.38 | |
英镑 | 917.33 | 917.33 | 924.14 | 924.14 | 917.25 | |
港币 | 87.73 | 87.73 | 88.09 | 88.09 | 88.07 | |
印尼卢比 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0406 | |
日元 | 4.3168 | 4.3168 | 4.3502 | 4.3502 | 4.3293 | |
韩国元 | 0.4598 | 0.4598 | 0.4695 | 0.4695 | 0.4619 | |
澳门元 | 85.18 | 85.18 | 85.57 | 85.57 | 85.46 | |
林吉特 | 174.93 | -- | 176.51 | -- | 175.61 | |
挪威克朗 | 71.59 | 71.59 | 72.17 | 72.17 | 71.18 | |
新西兰元 | 402.3 | 402.3 | 405.32 | 405.32 | 402.99 | |
菲律宾比索 | 11.42 | 11.42 | 11.66 | 11.66 | 11.55 | |
卢布 | 8.05 | 8.05 | 8.46 | 8.46 | 8.47 | |
瑞典克朗 | 73.97 | 73.97 | 74.57 | 74.57 | 73.71 | |
新加坡元 | 537.85 | 537.85 | 541.9 | 541.9 | 539.22 | |
泰国铢 | 21.24 | 21.24 | 21.41 | 21.41 | 21.26 | |
新台币 | -- | 20.7 | -- | 22.69 | 21.54 | |
美元 | 687.67 | 687.67 | 690.56 | 690.56 | 689.61 | |
|
中财网
![]()
|
|