31股遭大宗低价甩货 最低7.9折
|
时间:2026年02月26日 19:10:03 中财网 |
|
CFi.CN讯: 2月26日大宗交易显示,有31股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为
温氏股份(300498)[-20.79%]、
奕瑞科技(688301)[-20.59%]、
艾布鲁(301259)[-20.34%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 15.63 | 12.38 | 20.79% | - | 3095000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 15.63 | 12.38 | 20.79% | - | 2005600 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 |
| 奕瑞科技 | 688301 | 120.89 | 96.00 | 20.59% | - | 47889300 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司 |
| 艾布鲁 | 301259 | 36.08 | 28.74 | 20.34% | - | 5029500 | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 哈焊华通 | 301137 | 53.55 | 43.27 | 19.20% | - | 2012100 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 哈焊华通 | 301137 | 53.55 | 43.27 | 19.20% | - | 3028900 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 哈焊华通 | 301137 | 53.55 | 43.27 | 19.20% | - | 2012100 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 哈焊华通 | 301137 | 53.55 | 43.27 | 19.20% | - | 2985600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 哈焊华通 | 301137 | 53.55 | 43.27 | 19.20% | - | 3245300 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 哈焊华通 | 301137 | 53.55 | 43.27 | 19.20% | - | 3028900 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 哈焊华通 | 301137 | 53.55 | 43.27 | 19.20% | - | 3028900 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 哈焊华通 | 301137 | 53.55 | 43.27 | 19.20% | - | 3866000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 宁波精达 | 603088 | 13.63 | 11.84 | 13.13% | - | 3552000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
| 宁波精达 | 603088 | 13.63 | 11.84 | 13.13% | - | 3000300 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
| 宁波精达 | 603088 | 13.63 | 11.84 | 13.13% | - | 4856800 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
| 宁波精达 | 603088 | 13.63 | 11.84 | 13.13% | - | 3951000 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
| 数据港 | 603881 | 39.79 | 34.57 | 13.12% | - | 4874400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 数据港 | 603881 | 39.79 | 34.57 | 13.12% | - | 2454500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 数据港 | 603881 | 39.79 | 34.57 | 13.12% | - | 6914000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 数据港 | 603881 | 39.79 | 34.57 | 13.12% | - | 3249600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 数据港 | 603881 | 39.79 | 34.57 | 13.12% | - | 34570000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 数据港 | 603881 | 39.79 | 34.57 | 13.12% | - | 3249600 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 数据港 | 603881 | 39.79 | 34.57 | 13.12% | - | 20742000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 数据港 | 603881 | 39.79 | 34.57 | 13.12% | - | 2419900 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 福鞍股份 | 603315 | 17.95 | 15.67 | 12.70% | - | 2005800 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 信达证券股份有限公司本溪樱花街证券营业部 |
| 福鞍股份 | 603315 | 17.95 | 15.67 | 12.70% | - | 2037100 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 |
| 福鞍股份 | 603315 | 17.95 | 15.67 | 12.70% | - | 3134000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 信达证券股份有限公司本溪樱花街证券营业部 |
| 福鞍股份 | 603315 | 17.95 | 15.67 | 12.70% | - | 2037100 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 |
| 福鞍股份 | 603315 | 17.95 | 15.67 | 12.70% | - | 2001100 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 |
| 福鞍股份 | 603315 | 17.95 | 15.67 | 12.70% | - | 3000800 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司本溪樱花街证券营业部 |
| 福鞍股份 | 603315 | 17.95 | 15.67 | 12.70% | - | 3134000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 11271000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 2479600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 3043200 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 36067200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 56377500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 56355000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 22542000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 12398100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 8115100 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 2028800 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 3381300 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 3043200 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 2254200 | 开源证券股份有限公司上海永泰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 13525200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 22542000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 22542000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 22542000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 2254200 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 22542000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 257.51 | 225.42 | 12.46% | - | 9016800 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 37.29 | 32.82 | 11.99% | - | 2999700 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 2061800 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 2006800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 2006800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 2336700 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 2749000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 2061800 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 8247000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 5003200 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 6185300 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 5992800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 6872500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 3023900 | 第一创业证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 2749000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 154.10 | 137.45 | 10.80% | - | 4123500 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 赛腾股份 | 603283 | 51.93 | 46.49 | 10.48% | - | 2789400 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
| 赛腾股份 | 603283 | 51.93 | 46.49 | 10.48% | - | 5113900 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
| 赛腾股份 | 603283 | 51.93 | 46.49 | 10.48% | - | 2324500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
| 赛腾股份 | 603283 | 51.93 | 46.49 | 10.48% | - | 5578800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
| 赛腾股份 | 603283 | 51.93 | 46.49 | 10.48% | - | 5113900 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
| 弘讯科技 | 603015 | 15.19 | 13.61 | 10.40% | - | 2000700 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
| 航天晨光 | 600501 | 27.10 | 24.30 | 10.33% | - | 10935000 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 2007200 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 2478000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 9003400 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 2000600 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 4956000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 2000600 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 3138800 | 上海证券有限责任公司佛山南海永胜西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 3304000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 2478000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 3304000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 2478000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 3304000 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 6608000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 9416400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 3304000 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 3304000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 8260000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 3304000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 5000600 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 4956000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 4956000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 3304000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 4625600 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 2973600 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 4956000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 8590400 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 4625600 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 4956000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 3304000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 2015400 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 4956000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 2000600 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.42 | 16.52 | 10.31% | - | 4956000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 易德龙 | 603380 | 40.02 | 35.90 | 10.29% | - | 3590000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 南京证券股份有限公司苏州南天成路证券营业部 |
| 易德龙 | 603380 | 40.02 | 35.90 | 10.29% | - | 3590000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 南京证券股份有限公司苏州南天成路证券营业部 |
| 宏川智慧 | 002930 | 13.54 | 12.15 | 10.27% | - | 17010000 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 |
| 楚环科技 | 001336 | 28.30 | 25.42 | 10.18% | - | 2000000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 民生证券股份有限公司浙江分公司 |
| 楚环科技 | 001336 | 28.30 | 25.42 | 10.18% | - | 2008200 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司浙江分公司 |
| 科林电气 | 603050 | 22.41 | 20.13 | 10.17% | - | 5425000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 15.43 | 13.94 | 9.66% | - | 2007400 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 15.43 | 13.94 | 9.66% | - | 2021300 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 15.43 | 13.94 | 9.66% | - | 2021300 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 15.43 | 13.94 | 9.66% | - | 2021300 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.47 | 14.89 | 9.59% | - | 4169200 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.47 | 14.89 | 9.59% | - | 4913700 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.47 | 14.89 | 9.59% | - | 4913700 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.47 | 14.89 | 9.59% | - | 4913700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.47 | 14.89 | 9.59% | - | 6551600 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.47 | 14.89 | 9.59% | - | 4169200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.47 | 14.89 | 9.59% | - | 4913700 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.47 | 14.89 | 9.59% | - | 3341300 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.47 | 14.89 | 9.59% | - | 4913700 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.47 | 14.89 | 9.59% | - | 3275800 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.47 | 14.89 | 9.59% | - | 3275800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.47 | 14.89 | 9.59% | - | 4913700 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 希荻微 | 688173 | 16.93 | 15.33 | 9.45% | - | 3832500 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 53.20 | 48.33 | 9.15% | - | 24537100 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区联洋证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 53.20 | 48.33 | 9.15% | - | 49997400 | 国联民生证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 利通电子 | 603629 | 53.20 | 48.33 | 9.15% | - | 5461300 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区联洋证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 上海沪工 | 603131 | 25.48 | 23.33 | 8.44% | - | 2333000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 湖北宜化 | 000422 | 17.80 | 16.30 | 8.43% | - | 19234000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 |
| 新兴装备 | 002933 | 37.25 | 34.16 | 8.30% | - | 2001800 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安高新分公司 |
| 新兴装备 | 002933 | 37.25 | 34.16 | 8.30% | - | 3416000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安高新分公司 |
| 新兴装备 | 002933 | 37.25 | 34.16 | 8.30% | - | 3416000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安高新分公司 |
| 先锋精科 | 688605 | 70.17 | 64.52 | 8.05% | - | 2000100 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司靖江富阳路证券营业部 |
| 先锋精科 | 688605 | 70.17 | 64.52 | 8.05% | - | 3032400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司靖江富阳路证券营业部 |
| 先锋精科 | 688605 | 70.17 | 64.52 | 8.05% | - | 2859300 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司靖江富阳路证券营业部 |
| 先锋精科 | 688605 | 70.17 | 64.52 | 8.05% | - | 3226000 | 兴业证券股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 | 华泰证券股份有限公司靖江富阳路证券营业部 |
| 先锋精科 | 688605 | 70.17 | 64.52 | 8.05% | - | 2000100 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 华泰证券股份有限公司靖江富阳路证券营业部 |
| 先锋精科 | 688605 | 70.17 | 64.52 | 8.05% | - | 2580800 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司靖江富阳路证券营业部 |
| 歌尔股份 | 002241 | 27.08 | 24.90 | 8.05% | - | 17430000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 2001700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 4810000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 2001700 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 3330000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 3330000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 2220000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 4810000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 3330000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 4440000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 3330000 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 2035000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 2220000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 盛弘股份 | 300693 | 40.04 | 37.00 | 7.59% | - | 4810000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 30.37 | 28.24 | 7.01% | - | 2033300 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 30.37 | 28.24 | 7.01% | - | 3530000 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
