中国银行人民币外汇牌价(01.29)
|
时间:2026年01月29日 09:29:43 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 187.95 | 187.95 | 190.59 | 190.59 | 188.95 | |
澳大利亚元 | 487.49 | 487.49 | 491.37 | 491.37 | 484.54 | |
巴西里亚尔 | -- | 127.21 | -- | 141.78 | 134.04 | |
加拿大元 | 510.96 | 510.96 | 514.98 | 514.98 | 510.16 | |
瑞士法郎 | 901.71 | 901.71 | 908.68 | 908.68 | 908.93 | |
丹麦克朗 | 110.92 | 110.92 | 111.82 | 111.82 | 111.51 | |
欧元 | 828.63 | 828.63 | 834.7 | 834.7 | 834.36 | |
英镑 | 956.82 | 956.82 | 963.92 | 963.92 | 959.05 | |
港币 | 88.93 | 88.93 | 89.29 | 89.29 | 89.43 | |
印尼卢比 | 0.0412 | 0.0412 | 0.042 | 0.042 | 0.0415 | |
日元 | 4.5144 | 4.5144 | 4.5493 | 4.5493 | 4.543 | |
韩国元 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4891 | 0.4891 | 0.4839 | |
澳门元 | 86.33 | 86.33 | 86.73 | 86.73 | 86.78 | |
林吉特 | 176.77 | -- | 178.37 | -- | 176.8 | |
挪威克朗 | 72.27 | 72.27 | 72.85 | 72.85 | 72.3 | |
新西兰元 | 419.68 | 419.68 | 422.84 | 422.84 | 417.23 | |
菲律宾比索 | 11.71 | 11.71 | 11.95 | 11.95 | 11.81 | |
卢布 | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.11 | |
瑞典克朗 | 78.41 | 78.41 | 79.03 | 79.03 | 78.92 | |
新加坡元 | 548.76 | 548.76 | 552.89 | 552.89 | 550.83 | |
泰国铢 | 22.32 | 22.32 | 22.46 | 22.46 | 22.44 | |
新台币 | -- | 21.3 | -- | 23.34 | 22.2 | |
美元 | 693.96 | 693.96 | 696.88 | 696.88 | 697.55 | |
|
中财网
|
|