中国银行人民币外汇牌价(01.26)
|
时间:2026年01月26日 09:05:43 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 43.15 | 43.15 | 43.65 | 43.65 | 43.16 | |
澳大利亚元 | 479.79 | 479.79 | 483.6 | 483.6 | 475.29 | |
巴西里亚尔 | -- | 125.16 | -- | 139.51 | 131.92 | |
加拿大元 | 506.5 | 506.5 | 510.48 | 510.48 | 504.7 | |
瑞士法郎 | 892.03 | 892.03 | 898.92 | 898.92 | 882.66 | |
丹麦克朗 | 110.19 | 110.19 | 111.07 | 111.07 | 109.53 | |
欧元 | 823.26 | 823.26 | 829.29 | 829.29 | 819 | |
英镑 | 948.25 | 948.25 | 955.29 | 955.29 | 939.81 | |
港币 | 89.14 | 89.14 | 89.5 | 89.5 | 89.68 | |
印尼卢比 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0413 | |
日元 | 4.4771 | 4.4771 | 4.5117 | 4.5117 | 4.401 | |
韩国元 | 0.4789 | 0.4789 | 0.4842 | 0.4842 | 0.4749 | |
澳门元 | 86.54 | 86.54 | 86.94 | 86.94 | 87.02 | |
林吉特 | 173.2 | -- | 174.77 | -- | 173.07 | |
挪威克朗 | 71.25 | 71.25 | 71.83 | 71.83 | 70.55 | |
新西兰元 | 413.68 | 413.68 | 416.79 | 416.79 | 410.78 | |
菲律宾比索 | 11.67 | 11.67 | 11.91 | 11.91 | 11.81 | |
卢布 | 8.86 | 8.86 | 9.32 | 9.32 | 9.17 | |
瑞典克朗 | 78.02 | 78.02 | 78.64 | 78.64 | 77.24 | |
新加坡元 | 546.09 | 546.09 | 550.2 | 550.2 | 544.19 | |
泰国铢 | 22.39 | 22.39 | 22.53 | 22.53 | 22.39 | |
新台币 | -- | 21.28 | -- | 23.32 | 22.07 | |
美元 | 695.04 | 695.04 | 697.96 | 697.96 | 699.29 | |
|
中财网
|
|