中国银行人民币外汇牌价(01.15)
|
时间:2026年01月15日 09:04:13 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 42.39 | 42.39 | 42.88 | 42.88 | 42.67 | |
澳大利亚元 | 464.76 | 464.76 | 468.46 | 468.46 | 467.12 | |
巴西里亚尔 | -- | 123.56 | -- | 137.73 | 129.93 | |
加拿大元 | 500.66 | 500.66 | 504.59 | 504.59 | 503.28 | |
瑞士法郎 | 867.47 | 867.47 | 874.17 | 874.17 | 872.81 | |
丹麦克朗 | 108.3 | 108.3 | 109.16 | 109.16 | 108.91 | |
欧元 | 809.63 | 809.63 | 815.56 | 815.56 | 814.23 | |
英镑 | 933.75 | 933.75 | 940.68 | 940.68 | 938.5 | |
港币 | 89.29 | 89.29 | 89.65 | 89.65 | 89.88 | |
印尼卢比 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0414 | |
日元 | 4.3619 | 4.3619 | 4.3956 | 4.3956 | 4.3958 | |
韩国元 | 0.4708 | 0.4708 | 0.476 | 0.476 | 0.4733 | |
澳门元 | 86.68 | 86.68 | 87.08 | 87.08 | 87.31 | |
林吉特 | 171.26 | -- | 172.81 | -- | 172.54 | |
挪威克朗 | 68.9 | 68.9 | 69.46 | 69.46 | 69.29 | |
新西兰元 | 398.83 | 398.83 | 401.83 | 401.83 | 400.86 | |
菲律宾比索 | 11.64 | 11.64 | 11.88 | 11.88 | 11.76 | |
卢布 | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 8.96 | 8.86 | |
瑞典克朗 | 75.34 | 75.34 | 75.94 | 75.94 | 75.8 | |
新加坡元 | 539.34 | 539.34 | 543.39 | 543.39 | 542.61 | |
泰国铢 | 22.07 | 22.07 | 22.21 | 22.21 | 22.16 | |
新台币 | -- | 21.15 | -- | 23.17 | 22.05 | |
美元 | 696.85 | 696.85 | 699.79 | 699.79 | 701.2 | |
|
中财网
|
|