41股遭大宗低价甩货 最低7.6折
|
时间:2025年12月17日 21:05:50 中财网 |
|
CFi.CN讯: 12月17日大宗交易显示,有41股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为
联动科技(301369)[-24.17%]、
奕东电子(301123)[-20.42%]、
康希通信(688653)[-19.93%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 联动科技 | 301369 | 122.21 | 92.67 | 24.17% | - | 2001700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 联动科技 | 301369 | 122.21 | 92.67 | 24.17% | - | 2131400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2940000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2058000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2940000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2100000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2062200 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2100000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2100000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2079000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2100000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2079000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2520000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2100000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 2058000 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 32844000 | 华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 奕东电子 | 301123 | 52.78 | 42.00 | 20.42% | - | 4200000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 星云股份 | 300648 | 53.99 | 43.18 | 20.02% | - | 12954000 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司长乐西洋中路证券营业部 |
| 康希通信 | 688653 | 11.99 | 9.60 | 19.93% | - | 2880000 | 万和证券股份有限公司上海分公司 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 |
| 国瑞科技 | 300600 | 14.35 | 11.60 | 19.16% | - | 2088000 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 |
| 国瑞科技 | 300600 | 14.35 | 11.60 | 19.16% | - | 2900000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 |
| 国瑞科技 | 300600 | 14.35 | 11.60 | 19.16% | - | 3480000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 |
| 星云股份 | 300648 | 53.99 | 43.69 | 19.08% | - | 5199100 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司长乐西洋中路证券营业部 |
| 星云股份 | 300648 | 53.99 | 43.69 | 19.08% | - | 2001000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司长乐西洋中路证券营业部 |
| 星云股份 | 300648 | 53.99 | 43.69 | 19.08% | - | 3058300 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司长乐西洋中路证券营业部 |
| 星云股份 | 300648 | 53.99 | 43.69 | 19.08% | - | 2184500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司长乐西洋中路证券营业部 |
| 艾森股份 | 688720 | 62.17 | 50.60 | 18.61% | - | 2024000 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
| 艾森股份 | 688720 | 62.17 | 50.60 | 18.61% | - | 14486800 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
| 艾森股份 | 688720 | 62.17 | 50.60 | 18.61% | - | 17831400 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
| 艾森股份 | 688720 | 62.17 | 50.60 | 18.61% | - | 2024000 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
| 赛意信息 | 300687 | 22.22 | 18.20 | 18.09% | - | 9100000 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海田路证券营业部 |
| 赛意信息 | 300687 | 22.22 | 18.20 | 18.09% | - | 3112200 | 国投证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
| 盟固利 | 301487 | 21.21 | 17.77 | 16.22% | - | 2008000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
| 盟固利 | 301487 | 21.21 | 17.77 | 16.22% | - | 5455400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
| 盟固利 | 301487 | 21.21 | 17.77 | 16.22% | - | 2008000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
| 盟固利 | 301487 | 21.21 | 17.77 | 16.22% | - | 2008000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
| 盟固利 | 301487 | 21.21 | 17.77 | 16.22% | - | 2008000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
| 盟固利 | 301487 | 21.21 | 17.77 | 16.22% | - | 3554000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
| 盟固利 | 301487 | 21.21 | 17.77 | 16.22% | - | 2008000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
| 五洲新春 | 603667 | 51.09 | 42.95 | 15.93% | - | 3006500 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 |
| 五洲新春 | 603667 | 51.09 | 42.95 | 15.93% | - | 2018700 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 |
| 五洲新春 | 603667 | 51.09 | 42.95 | 15.93% | - | 6000100 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 |
| 五洲新春 | 603667 | 51.09 | 42.95 | 15.93% | - | 2018700 | 长城证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 |
| 五洲新春 | 603667 | 51.09 | 42.95 | 15.93% | - | 2577000 | 广发证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 |
| 五洲新春 | 603667 | 51.09 | 42.95 | 15.93% | - | 2147500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 |
| 五洲新春 | 603667 | 51.09 | 42.95 | 15.93% | - | 3006500 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 |
| 立达信 | 605365 | 22.00 | 18.60 | 15.45% | - | 4464000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 立达信 | 605365 | 22.00 | 18.60 | 15.45% | - | 2604000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 立达信 | 605365 | 22.00 | 18.60 | 15.45% | - | 2976000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 立达信 | 605365 | 22.00 | 18.60 | 15.45% | - | 2604000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 立达信 | 605365 | 22.00 | 18.60 | 15.45% | - | 2232000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 立达信 | 605365 | 22.00 | 18.60 | 15.45% | - | 4552400 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 立达信 | 605365 | 22.00 | 18.60 | 15.45% | - | 2604000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 立达信 | 605365 | 22.00 | 18.60 | 15.45% | - | 2232000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 科拓生物 | 300858 | 16.36 | 13.90 | 15.04% | - | 9869000 | 国泰海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 |
| 科拓生物 | 300858 | 16.36 | 13.90 | 15.04% | - | 9869000 | 国泰海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 |
| 安博通 | 688168 | 72.88 | 61.95 | 15.00% | - | 24780000 | 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 2004300 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 5329100 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 2358000 | 华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 2829600 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 6366600 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 2004300 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 2829600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 12261600 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 2829600 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 2122200 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 4244400 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 2051500 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 4102900 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 4244400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 7074000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 3065400 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 3065400 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 2004300 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 27.59 | 23.58 | 14.53% | - | 6838200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 德科立 | 688205 | 160.00 | 137.00 | 14.38% | - | 2055000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 德科立 | 688205 | 160.00 | 137.00 | 14.38% | - | 2055000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 鸿富瀚 | 301086 | 100.02 | 85.81 | 14.21% | - | 2059400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 鸿富瀚 | 301086 | 100.02 | 85.81 | 14.21% | - | 2145300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 英飞特 | 300582 | 14.93 | 12.81 | 14.20% | - | 2000000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
| 英飞特 | 300582 | 14.93 | 12.81 | 14.20% | - | 2000900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
| 英飞特 | 300582 | 14.93 | 12.81 | 14.20% | - | 2049600 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2021500 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2006500 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2994800 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2006500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2006500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2994800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2021500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 5989600 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2006500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2006500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2006500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 4492200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2994800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 5016300 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2006500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2006500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 6738300 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 4492200 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2006500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 87.26 | 74.87 | 14.20% | - | 2994800 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 31.68 | 27.20 | 14.14% | - | 2502400 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 31.68 | 27.20 | 14.14% | - | 2001900 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 31.68 | 27.20 | 14.14% | - | 3998400 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 31.68 | 27.20 | 14.14% | - | 2012800 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 31.68 | 27.20 | 14.14% | - | 2012800 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 上海谊众 | 688091 | 43.59 | 37.50 | 13.97% | - | 2062500 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司海宁海宁大道证券营业部 |
| 恒勃股份 | 301225 | 100.88 | 87.89 | 12.88% | - | 3005800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 恒勃股份 | 301225 | 100.88 | 87.89 | 12.88% | - | 4042900 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
| 章源钨业 | 002378 | 14.27 | 12.48 | 12.54% | - | 2009300 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 长江材料 | 001296 | 29.58 | 25.91 | 12.41% | - | 2591000 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司重庆北碚分公司 |
| 精达股份 | 600577 | 10.81 | 9.48 | 12.30% | - | 2502700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 精达股份 | 600577 | 10.81 | 9.48 | 12.30% | - | 2000300 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 精达股份 | 600577 | 10.81 | 9.48 | 12.30% | - | 2938800 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 精达股份 | 600577 | 10.81 | 9.48 | 12.30% | - | 2000300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 金发科技 | 600143 | 17.56 | 15.49 | 11.79% | - | 48328800 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 赛意信息 | 300687 | 22.22 | 19.71 | 11.30% | - | 2040000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
| 赛意信息 | 300687 | 22.22 | 19.71 | 11.30% | - | 2040000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
| 盟固利 | 301487 | 21.21 | 18.82 | 11.27% | - | 16938000 | 中信证券(山东)有限责任公司日照泰安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
| 海亮股份 | 002203 | 11.56 | 10.27 | 11.16% | - | 3799900 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 一心堂 | 002727 | 12.66 | 11.25 | 11.14% | - | 3764300 | 中信证券华南股份有限公司云南分公司 | 中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 |
| 一心堂 | 002727 | 12.66 | 11.25 | 11.14% | - | 5211000 | 中信证券华南股份有限公司云南分公司 | 国泰海通证券股份有限公司玉溪玉兴路证券营业部 |
| 一心堂 | 002727 | 12.66 | 11.25 | 11.14% | - | 8470100 | 中信证券华南股份有限公司云南分公司 | 中信证券华南股份有限公司云南分公司 |
| 一心堂 | 002727 | 12.66 | 11.25 | 11.14% | - | 2370400 | 中信证券华南股份有限公司云南分公司 | 中国中金财富证券有限公司大连星海广场证券营业部 |
| 科力尔 | 002892 | 12.43 | 11.05 | 11.10% | - | 2011100 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 维维股份 | 600300 | 3.58 | 3.20 | 10.61% | - | 960000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 维维股份 | 600300 | 3.58 | 3.20 | 10.61% | - | 2000000 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 维维股份 | 600300 | 3.58 | 3.20 | 10.61% | - | 1120000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 维维股份 | 600300 | 3.58 | 3.20 | 10.61% | - | 3577600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 维维股份 | 600300 | 3.58 | 3.20 | 10.61% | - | 6439700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 维维股份 | 600300 | 3.58 | 3.20 | 10.61% | - | 4000000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 维维股份 | 600300 | 3.58 | 3.20 | 10.61% | - | 960000 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 维维股份 | 600300 | 3.58 | 3.20 | 10.61% | - | 4992000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 维维股份 | 600300 | 3.58 | 3.20 | 10.61% | - | 960000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 澄天伟业 | 300689 | 43.18 | 38.63 | 10.54% | - | 5094300 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 82.98 | 74.68 | 10.00% | - | 7468000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 82.98 | 74.68 | 10.00% | - | 32299800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 精测电子 | 300567 | 77.62 | 70.00 | 9.82% | - | 8400000 | 华福证券有限责任公司湖北分公司 | 国泰海通证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
| 海能实业 | 300787 | 11.15 | 10.10 | 9.42% | - | 2009900 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 红塔证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 |
| 海能实业 | 300787 | 11.15 | 10.10 | 9.42% | - | 2020000 | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 |
| 智微智能 | 001339 | 47.95 | 43.50 | 9.28% | - | 3001500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 智微智能 | 001339 | 47.95 | 43.50 | 9.28% | - | 13998300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 智微智能 | 001339 | 47.95 | 43.50 | 9.28% | - | 2610000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 华海清科 | 688120 | 158.96 | 144.43 | 9.14% | - | 2022000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 华海清科 | 688120 | 158.96 | 144.43 | 9.14% | - | 2007600 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 华海清科 | 688120 | 158.96 | 144.43 | 9.14% | - | 7221500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 华海清科 | 688120 | 158.96 | 144.43 | 9.14% | - | 4332900 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 华海清科 | 688120 | 158.96 | 144.43 | 9.14% | - | 4332900 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 华海清科 | 688120 | 158.96 | 144.43 | 9.14% | - | 2888600 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 华海清科 | 688120 | 158.96 | 144.43 | 9.14% | - | 4332900 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 华海清科 | 688120 | 158.96 | 144.43 | 9.14% | - | 14443000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 华海清科 | 688120 | 158.96 | 144.43 | 9.14% | - | 14443000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 华海清科 | 688120 | 158.96 | 144.43 | 9.14% | - | 4332900 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 华海清科 | 688120 | 158.96 | 144.43 | 9.14% | - | 3321900 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
| 联芸科技 | 688449 | 44.83 | 40.80 | 8.99% | - | 2040000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
| 华联控股 | 000036 | 5.03 | 4.62 | 8.15% | - | 2129800 | 联储证券股份有限公司青岛分公司 | 华西证券股份有限公司济南分公司 |
| 国博电子 | 688375 | 77.94 | 71.70 | 8.01% | - | 5019000 | 机构专用 | 机构专用 |
| 岱勒新材 | 300700 | 12.50 | 11.50 | 8.00% | - | 15023600 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 |
| 世运电路 | 603920 | 43.19 | 40.00 | 7.39% | - | 2000000 | 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 广发证券股份有限公司文昌滨湾路证券营业部 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 84.66 | 6.55% | - | 238564000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 84.66 | 6.55% | - | 17688900 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 84.66 | 6.55% | - | 187466900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 84.66 | 6.55% | - | 2148400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 84.66 | 6.55% | - | 67824700 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 84.66 | 6.55% | - | 2857500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
