中国银行人民币外汇牌价(12.16)
|
时间:2025年12月16日 09:05:35 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.76 | 41.76 | 42.24 | 42.24 | 41.85 | |
澳大利亚元 | 466.84 | 466.84 | 470.55 | 470.55 | 469.19 | |
巴西里亚尔 | -- | 123.84 | -- | 138.03 | 130.25 | |
加拿大元 | 510.39 | 510.39 | 514.4 | 514.4 | 512.78 | |
瑞士法郎 | 882.35 | 882.35 | 889.17 | 889.17 | 887.02 | |
丹麦克朗 | 110.54 | 110.54 | 111.42 | 111.42 | 110.93 | |
欧元 | 825.99 | 825.99 | 832.04 | 832.04 | 828.55 | |
英镑 | 940.34 | 940.34 | 947.32 | 947.32 | 943.57 | |
港币 | 90.43 | 90.43 | 90.79 | 90.79 | 90.78 | |
印尼卢比 | 0.0419 | 0.0419 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0424 | |
日元 | 4.5312 | 4.5312 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5303 | |
韩国元 | 0.478 | 0.478 | 0.4833 | 0.4833 | 0.478 | |
澳门元 | 87.79 | 87.79 | 88.19 | 88.19 | 88.07 | |
林吉特 | 171.69 | -- | 173.24 | -- | 172.31 | |
挪威克朗 | 69.23 | 69.23 | 69.79 | 69.79 | 69.76 | |
新西兰元 | 406.63 | 406.63 | 409.69 | 409.69 | 409.44 | |
菲律宾比索 | 11.84 | 11.84 | 12.08 | 12.08 | 11.94 | |
卢布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.82 | |
瑞典克朗 | 75.65 | 75.65 | 76.25 | 76.25 | 76.15 | |
新加坡元 | 544.89 | 544.89 | 548.99 | 548.99 | 546.53 | |
泰国铢 | 22.34 | 22.34 | 22.48 | 22.48 | 22.36 | |
新台币 | -- | 21.58 | -- | 23.64 | 22.51 | |
美元 | 703.86 | 703.86 | 706.82 | 706.82 | 706.56 | |
|
中财网
|
|