中国银行人民币外汇牌价(12.09)
|
时间:2025年12月09日 09:07:36 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.26 | 41.26 | 41.74 | 41.74 | 41.77 | |
澳大利亚元 | 466.61 | 466.61 | 470.31 | 470.31 | 469.54 | |
巴西里亚尔 | -- | 123.51 | -- | 137.66 | 130.05 | |
加拿大元 | 508.94 | 508.94 | 512.94 | 512.94 | 511.53 | |
瑞士法郎 | 872.15 | 872.15 | 878.89 | 878.89 | 879.14 | |
丹麦克朗 | 109.65 | 109.65 | 110.53 | 110.53 | 110.28 | |
欧元 | 819.2 | 819.2 | 825.2 | 825.2 | 823.74 | |
英镑 | 938.4 | 938.4 | 945.37 | 945.37 | 942.71 | |
港币 | 90.72 | 90.72 | 91.08 | 91.08 | 90.92 | |
印尼卢比 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0425 | |
日元 | 4.5197 | 4.5197 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5563 | |
韩国元 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4844 | 0.4844 | 0.4805 | |
澳门元 | 88.07 | 88.07 | 88.48 | 88.48 | 88.22 | |
林吉特 | 171.34 | -- | 172.89 | -- | 172.01 | |
挪威克朗 | 69.49 | 69.49 | 70.05 | 70.05 | 69.97 | |
新西兰元 | 406.64 | 406.64 | 409.7 | 409.7 | 408.61 | |
菲律宾比索 | 11.85 | 11.85 | 12.09 | 12.09 | 12 | |
卢布 | 8.88 | 8.88 | 9.34 | 9.34 | 9.25 | |
瑞典克朗 | 74.9 | 74.9 | 75.5 | 75.5 | 75.26 | |
新加坡元 | 542.79 | 542.79 | 546.88 | 546.88 | 545.99 | |
泰国铢 | 22.09 | 22.09 | 22.23 | 22.23 | 22.16 | |
新台币 | -- | 21.74 | -- | 23.82 | 22.63 | |
美元 | 705.96 | 705.96 | 708.93 | 708.93 | 707.64 | |
|
中财网
|
|