中国银行人民币外汇牌价(11.26)
|
时间:2025年11月26日 09:07:34 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.9 | 40.9 | 41.37 | 41.37 | 40.97 | |
澳大利亚元 | 458.12 | 458.12 | 461.77 | 461.77 | 458.38 | |
巴西里亚尔 | -- | 125.42 | -- | 139.79 | 131.88 | |
加拿大元 | 502.11 | 502.11 | 506.06 | 506.06 | 502.58 | |
瑞士法郎 | 875.91 | 875.91 | 882.68 | 882.68 | 876.94 | |
丹麦克朗 | 109.26 | 109.26 | 110.14 | 110.14 | 109.36 | |
欧元 | 816.31 | 816.31 | 822.29 | 822.29 | 816.87 | |
英镑 | 928.93 | 928.93 | 935.83 | 935.83 | 929.39 | |
港币 | 91.18 | 91.18 | 91.54 | 91.54 | 91.02 | |
印尼卢比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0426 | |
日元 | 4.5204 | 4.5204 | 4.5553 | 4.5553 | 4.52 | |
韩国元 | 0.4804 | 0.4804 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4811 | |
澳门元 | 88.52 | 88.52 | 88.93 | 88.93 | 88.32 | |
林吉特 | 171.4 | -- | 172.95 | -- | 171.47 | |
挪威克朗 | 69.22 | 69.22 | 69.78 | 69.78 | 69.33 | |
新西兰元 | 398.09 | 398.09 | 401.09 | 401.09 | 398.06 | |
菲律宾比索 | 11.95 | 11.95 | 12.19 | 12.19 | 12.07 | |
卢布 | 8.71 | 8.71 | 9.15 | 9.15 | 9.05 | |
瑞典克朗 | 74.15 | 74.15 | 74.75 | 74.75 | 74.27 | |
新加坡元 | 543.06 | 543.06 | 547.15 | 547.15 | 543.52 | |
泰国铢 | 21.92 | 21.92 | 22.06 | 22.06 | 21.92 | |
新台币 | -- | 21.68 | -- | 23.76 | 22.61 | |
美元 | 709.43 | 709.43 | 712.41 | 712.41 | 708.26 | |
|
中财网
|
|