30股遭大宗低价甩货 最低8.3折
|
时间:2025年11月19日 19:20:08 中财网 |
|
CFi.CN讯: 11月19日大宗交易显示,有30股低于9.5折甩卖,最低仅8.3折,其中折价最高的前三名分别为
仟源医药(300254)[-17.32%]、
泰永长征(002927)[-15.45%]、
汇创达(300909)[-15.15%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 仟源医药 | 300254 | 10.91 | 9.02 | 17.32% | - | 9020000 | 国泰海通证券股份有限公司大同向阳街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司大同向阳街证券营业部 |
| 泰永长征 | 002927 | 21.23 | 17.95 | 15.45% | - | 2028400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 泰永长征 | 002927 | 21.23 | 17.95 | 15.45% | - | 3231000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 泰永长征 | 002927 | 21.23 | 17.95 | 15.45% | - | 2010400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 汇创达 | 300909 | 41.99 | 35.63 | 15.15% | - | 12826800 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部 |
| 汇创达 | 300909 | 41.99 | 35.63 | 15.15% | - | 9350500 | 东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 77.99 | 66.38 | 14.89% | - | 9392800 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 首创证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 |
| 光环新网 | 300383 | 13.02 | 11.13 | 14.52% | - | 10017000 | 国投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 国投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 7.20 | 6.20 | 13.89% | - | 3720000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 7.20 | 6.20 | 13.89% | - | 2046000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 概伦电子 | 688206 | 34.73 | 30.00 | 13.62% | - | 2400000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 概伦电子 | 688206 | 34.73 | 30.00 | 13.62% | - | 5490000 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 概伦电子 | 688206 | 34.73 | 30.00 | 13.62% | - | 5490000 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 光大证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 |
| 概伦电子 | 688206 | 34.73 | 30.00 | 13.62% | - | 7500000 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海银城路证券营业部 |
| 概伦电子 | 688206 | 34.73 | 30.00 | 13.62% | - | 2400000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 |
| 概伦电子 | 688206 | 34.73 | 30.00 | 13.62% | - | 2010000 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 概伦电子 | 688206 | 34.73 | 30.00 | 13.62% | - | 2400000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 |
| 概伦电子 | 688206 | 34.73 | 30.00 | 13.62% | - | 5400000 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海银城路证券营业部 |
| 概伦电子 | 688206 | 34.73 | 30.00 | 13.62% | - | 3000000 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 光大证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 |
| 宇瞳光学 | 300790 | 28.67 | 24.80 | 13.50% | - | 5704000 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 联储证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 赛伍技术 | 603212 | 13.62 | 11.88 | 12.78% | - | 2000600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 赛伍技术 | 603212 | 13.62 | 11.88 | 12.78% | - | 2000600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 赛伍技术 | 603212 | 13.62 | 11.88 | 12.78% | - | 2851200 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 赛伍技术 | 603212 | 13.62 | 11.88 | 12.78% | - | 2019600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 赛伍技术 | 603212 | 13.62 | 11.88 | 12.78% | - | 2000600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 赛伍技术 | 603212 | 13.62 | 11.88 | 12.78% | - | 2000600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 国光电气 | 688776 | 89.72 | 79.02 | 11.93% | - | 2054500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
| 西陇科学 | 002584 | 8.68 | 7.65 | 11.87% | - | 2295000 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
| 西陇科学 | 002584 | 8.68 | 7.65 | 11.87% | - | 2027300 | 西部证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
| 西陇科学 | 002584 | 8.68 | 7.65 | 11.87% | - | 2004300 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
| 艾布鲁 | 301259 | 33.47 | 29.80 | 10.97% | - | 2980000 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
| 艾布鲁 | 301259 | 33.47 | 29.80 | 10.97% | - | 2026400 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
| 艾布鲁 | 301259 | 33.47 | 29.80 | 10.97% | - | 2980000 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
| 东鹏饮料 | 605499 | 259.00 | 230.89 | 10.85% | - | 16716400 | 招商证券股份有限公司上海黄浦区西藏南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 江盐集团 | 601065 | 8.81 | 7.87 | 10.67% | - | 8998600 | 中信证券股份有限公司赣州登峰大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
| 咸亨国际 | 605056 | 18.54 | 16.62 | 10.36% | - | 2011000 | 机构专用 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 咸亨国际 | 605056 | 18.54 | 16.62 | 10.36% | - | 2011000 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 咸亨国际 | 605056 | 18.54 | 16.62 | 10.36% | - | 3506800 | 机构专用 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 咸亨国际 | 605056 | 18.54 | 16.62 | 10.36% | - | 2011000 | 机构专用 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 咸亨国际 | 605056 | 18.54 | 16.62 | 10.36% | - | 2011000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 德明利 | 001309 | 263.71 | 236.83 | 10.19% | - | 3078800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
| 德明利 | 001309 | 263.71 | 236.83 | 10.19% | - | 7104900 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
| 德明利 | 001309 | 263.71 | 236.83 | 10.19% | - | 2368300 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
| 四川双马 | 000935 | 20.90 | 18.81 | 10.00% | - | 9405000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 四川双马 | 000935 | 20.90 | 18.81 | 10.00% | - | 14107500 | 光大证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
| 四川双马 | 000935 | 20.90 | 18.81 | 10.00% | - | 4702500 | 光大证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 杭州高新 | 300478 | 28.00 | 25.20 | 10.00% | - | 2520000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 27.90 | 25.11 | 10.00% | - | 2008800 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 27.90 | 25.11 | 10.00% | - | 3013200 | 广发证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 27.90 | 25.11 | 10.00% | - | 12555000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 27.90 | 25.11 | 10.00% | - | 2787200 | 广发证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 恒工精密 | 301261 | 81.00 | 72.90 | 10.00% | - | 2004800 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 德科立 | 688205 | 99.94 | 90.00 | 9.95% | - | 2070000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 武汉凡谷 | 002194 | 12.49 | 11.26 | 9.85% | - | 3006400 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 |
| 银龙股份 | 603969 | 9.21 | 8.37 | 9.12% | - | 46485300 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
| 江苏神通 | 002438 | 13.91 | 12.78 | 8.12% | - | 9585000 | 国投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 中航证券有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
| 震裕科技 | 300953 | 145.13 | 133.49 | 8.02% | - | 5433000 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 博拓生物 | 688767 | 41.77 | 38.55 | 7.71% | - | 28783400 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 |
| 博拓生物 | 688767 | 41.77 | 38.55 | 7.71% | - | 28783400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 |
| 博拓生物 | 688767 | 41.77 | 38.55 | 7.71% | - | 13180200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 |
| 博拓生物 | 688767 | 41.77 | 38.55 | 7.71% | - | 4818800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 |
| 博拓生物 | 688767 | 41.77 | 38.55 | 7.71% | - | 29274900 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 |
| 博拓生物 | 688767 | 41.77 | 38.55 | 7.71% | - | 10292900 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 |
| 行动教育 | 605098 | 40.77 | 37.91 | 7.01% | - | 5307400 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 行动教育 | 605098 | 40.77 | 37.91 | 7.01% | - | 3791000 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 行动教育 | 605098 | 40.77 | 37.91 | 7.01% | - | 6065600 | 金融街证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 三丰智能 | 300276 | 9.00 | 8.37 | 7.00% | - | 29295000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195.29 | 183.57 | 6.00% | - | 20376300 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195.29 | 183.57 | 6.00% | - | 18815900 | 中国银河证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195.29 | 183.57 | 6.00% | - | 9178500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195.29 | 183.57 | 6.00% | - | 4038500 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195.29 | 183.57 | 6.00% | - | 4405700 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195.29 | 183.57 | 6.00% | - | 2019300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195.29 | 183.57 | 6.00% | - | 37448300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195.29 | 183.57 | 6.00% | - | 4405700 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195.29 | 183.57 | 6.00% | - | 45158200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195.29 | 183.57 | 6.00% | - | 2937100 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195.29 | 183.57 | 6.00% | - | 2937100 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195.29 | 183.57 | 6.00% | - | 2937100 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 安孚科技 | 603031 | 39.00 | 37.05 | 5.00% | - | 2223000 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 福龙马 | 603686 | 26.60 | 25.29 | 4.92% | - | 2529000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
| 福龙马 | 603686 | 26.60 | 25.29 | 4.92% | - | 2023200 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
| 联影医疗 | 688271 | 131.11 | 125.00 | 4.66% | - | 98731900 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 |
| 联影医疗 | 688271 | 131.11 | 125.00 | 4.66% | - | 888586300 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 |
| 中际旭创 | 300308 | 488.60 | 472.91 | 3.21% | - | 33103700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 |
| 永兴材料 | 002756 | 54.42 | 53.06 | 2.50% | - | 15918000 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 |
| 永兴材料 | 002756 | 54.42 | 53.06 | 2.50% | - | 26530000 | 国联民生证券股份有限公司无锡盛岸西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 |
| ST联创 | 300343 | 5.88 | 5.76 | 2.04% | - | 1900800 | 金融街证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 三棵树 | 603737 | 42.67 | 41.90 | 1.80% | - | 69554000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部 |
| 三棵树 | 603737 | 42.67 | 41.90 | 1.80% | - | 29370700 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部 |
| 南亚新材 | 688519 | 66.44 | 65.44 | 1.51% | - | 29284400 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 名雕股份 | 002830 | 18.89 | 18.63 | 1.38% | - | 2980800 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 中邮证券有限责任公司广东分公司 |
| 光力科技 | 300480 | 16.12 | 16.00 | 0.74% | - | 6119600 | 长江证券股份有限公司山西分公司 | 中信证券股份有限公司陕西分公司 |
| 万达信息 | 300168 | 7.09 | 7.05 | 0.56% | - | 7050000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 |
| 福赛科技 | 301529 | 58.34 | 58.02 | 0.55% | - | 3191100 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
中财网