中国银行人民币外汇牌价(11.05)
|
时间:2025年11月05日 09:05:41 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.45 | 40.45 | 40.92 | 40.92 | 40.99 | |
澳大利亚元 | 460.18 | 460.18 | 463.83 | 463.83 | 464.36 | |
巴西里亚尔 | -- | 125.64 | -- | 140.04 | 132.97 | |
加拿大元 | 503.81 | 503.81 | 507.76 | 507.76 | 505.26 | |
瑞士法郎 | 877.02 | 877.02 | 883.8 | 883.8 | 878.48 | |
丹麦克朗 | 109.27 | 109.27 | 110.15 | 110.15 | 109.52 | |
欧元 | 816.14 | 816.14 | 822.12 | 822.12 | 817.59 | |
英镑 | 925.17 | 925.17 | 932.04 | 932.04 | 932.77 | |
港币 | 91.55 | 91.55 | 91.91 | 91.91 | 91.18 | |
印尼卢比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0428 | |
日元 | 4.6294 | 4.6294 | 4.6652 | 4.6652 | 4.6072 | |
韩国元 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4961 | 0.4961 | 0.4962 | |
澳门元 | 88.88 | 88.88 | 89.29 | 89.29 | 88.48 | |
林吉特 | 169.07 | -- | 170.59 | -- | 169.07 | |
挪威克朗 | 69.44 | 69.44 | 70 | 70 | 70.16 | |
新西兰元 | 400.73 | 400.73 | 403.75 | 403.75 | 405.31 | |
菲律宾比索 | 12.06 | 12.06 | 12.3 | 12.3 | 12.13 | |
卢布 | 8.47 | 8.47 | 8.91 | 8.91 | 8.79 | |
瑞典克朗 | 74.07 | 74.07 | 74.67 | 74.67 | 74.89 | |
新加坡元 | 543.26 | 543.26 | 547.35 | 547.35 | 544.17 | |
泰国铢 | 21.81 | 21.81 | 21.95 | 21.95 | 21.88 | |
新台币 | -- | 22.1 | -- | 24.21 | 23.04 | |
美元 | 711.84 | 711.84 | 714.84 | 714.84 | 708.85 | |
|
中财网
|
|