恒生50ETF (159109): 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告
|  | 时间:2025年10月26日 21:44:46 中财网 |  | 
原标题:
恒生50ETF : 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告
根据下列基金《基金合同》、《招募说明书》中的有关规定:基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则基金不开放或基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。
因2025年10月29日为非港股通交易日,为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,我司决定对旗下部分基金自2025年10月29日起暂停办理申购、赎回、转换与定期定额投资等业务(具体业务类型和开放状态以各基金实际情况为准),并自2025年10月30日起恢复办理上述业务。届时不再另行公告。
适用基金如下:
| 序号 | 基金代码 | 基金全称 | 
| 1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金A | 
|  | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金C | 
| 2 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金A | 
|  | 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金C | 
| 3 | 005914 | 景顺长城智能生活混合型证券投资基金A | 
|  | 023265 | 景顺长城智能生活混合型证券投资基金C | 
| 4 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 | 
| 5 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票型证券投资基金A | 
|  | 018861 | 景顺长城量化港股通股票型证券投资基金C | 
| 6 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金A | 
|  | 015755 | 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金C | 
| 7 | 007751 | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A | 
|  | 007760 | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C | 
|  | 021735 | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E | 
| 8 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)A | 
|  | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)Y | 
| 9 | 006435 | 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 | 
| 10 | 008712 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金A | 
|  | 015775 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金C | 
| 11 | 008657 | 景顺长城科技创新混合型证券投资基金A | 
|  | 015683 | 景顺长城科技创新混合型证券投资基金C | 
| 12 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 | 
| 13 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 | 
| 14 | 009376 | 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 | 
| 15 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 
| 16 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 
| 17 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 | 
| 18 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金A | 
|  | 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金C | 
| 19 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金A | 
|  | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金C | 
| 20 | 010104 | 景顺长城消费精选混合型证券投资基金A | 
|  | 010105 | 景顺长城消费精选混合型证券投资基金C | 
| 21 | 010027 | 景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 | 
| 22 | 010108 | 景顺长城核心招景混合型证券投资基金A | 
|  | 015752 | 景顺长城核心招景混合型证券投资基金C | 
| 23 | 010289 | 景顺长城产业趋势混合型证券投资基金A | 
|  | 023193 | 景顺长城产业趋势混合型证券投资基金C | 
| 24 | 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金A | 
|  | 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 25 | 010350 | 景顺长城品质长青混合型证券投资基金A | 
|  | 015751 | 景顺长城品质长青混合型证券投资基金C | 
| 26 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票型证券投资基金A | 
|  | 011329 | 景顺长城新能源产业股票型证券投资基金C | 
| 27 | 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金A | 
|  | 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 28 | 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金A | 
|  | 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 29 | 011167 | 景顺长城景气成长混合型证券投资基金A | 
|  | 015756 | 景顺长城景气成长混合型证券投资基金C | 
| 30 | 012138 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金A | 
|  | 012139 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 31 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | 
| 32 | 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 
| 33 | 011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金A | 
|  | 011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 34 | 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金A | 
|  | 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金C | 
| 35 | 011876 | 景顺长城医疗健康混合型证券投资基金A | 
|  | 011877 | 景顺长城医疗健康混合型证券投资基金C | 
| 36 | 012130 | 景顺长城先进智造混合型证券投资基金A | 
|  | 012131 | 景顺长城先进智造混合型证券投资基金C | 
| 37 | 013812 | 景顺长城景气进取混合型证券投资基金A | 
|  | 013813 | 景顺长城景气进取混合型证券投资基金C | 
| 38 | 011803 | 景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金A | 
|  | 011804 | 景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金C | 
| 39 | 014148 | 景顺安鼎一年持有期混合型证券投资基金A | 
|  | 014149 | 景顺安鼎一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 40 | 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金A | 
|  | 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 41 | 014472 | 景顺长城远见成长混合型证券投资基金A | 
|  | 014473 | 景顺长城远见成长混合型证券投资基金C | 
| 42 | 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金A | 
|  | 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金C | 
| 43 | 013904 | 景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)A | 
|  | 021048 | 景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)Y | 
| 44 | 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基金 | 
| 45 | 015805 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金A | 
|  | 015806 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金C | 
| 46 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)A | 
|  | 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)Y | 
| 47 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金A | 
|  | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C | 
| 48 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金A | 
|  | 016496 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金C | 
| 49 | 012137 | 景顺长城安瑞混合型证券投资基金A | 
|  | 014926 | 景顺长城安瑞混合型证券投资基金C | 
| 50 | 015162 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合型证券投资基金A | 
|  | 015163 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 51 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券型证券投资基金A | 
|  | 016870 | 景顺长城稳健增益债券型证券投资基金C | 
|  | 023392 | 景顺长城稳健增益债券型证券投资基金F | 
| 52 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF) | 
| 53 | 017860 | 景顺长城致远混合型证券投资基金A | 
|  | 017861 | 景顺长城致远混合型证券投资基金C | 
| 54 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金A | 
|  | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 55 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金A | 
|  | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金C | 
| 56 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有期混合型证券投资基金A | 
|  | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 57 | 018294 | 景顺长城国企价值混合型证券投资基金A | 
|  | 018295 | 景顺长城国企价值混合型证券投资基金C | 
| 58 | 513970 | 景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 
| 59 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票型证券投资基金A | 
|  | 015409 | 景顺长城成长趋势股票型证券投资基金C | 
| 60 | 018504 | 景顺长城周期优选混合型证券投资基金A | 
|  | 018505 | 景顺长城周期优选混合型证券投资基金C | 
| 61 | 019521 | 景顺长城价值发现混合型证券投资基金A1 | 
|  | 019522 | 景顺长城价值发现混合型证券投资基金A2 | 
|  | 019523 | 景顺长城价值发现混合型证券投资基金A3 | 
| 62 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金A | 
|  | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金C | 
|  | 025372 | 景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金F | 
| 63 | 019102 | 景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 | 
|  |  | 金(QDII)A | 
|  | 019103 | 景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金(QDII)C | 
| 64 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券型证券投资基金A | 
|  | 019381 | 景顺长城景盛双益债券型证券投资基金C | 
| 65 | 019665 | 景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A | 
|  | 022272 | 景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y | 
| 66 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合型证券投资基金A | 
|  | 020588 | 景顺长城成长机遇混合型证券投资基金C | 
| 67 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式证券投资基金 | 
| 68 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式证券投资基金 | 
| 69 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 | 
| 70 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基
金联接基金A | 
|  | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基
金联接基金C | 
| 71 | 022018 | 景顺长城景颐合利债券型证券投资基金A | 
|  | 022019 | 景顺长城景颐合利债券型证券投资基金C | 
| 72 | 021638 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A | 
|  | 021639 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C | 
| 73 | 022081 | 景顺长城医疗产业股票型发起式证券投资基金A | 
|  | 022082 | 景顺长城医疗产业股票型发起式证券投资基金C | 
| 74 | 021431 | 景顺长城精锐成长混合型证券投资基金A | 
|  | 021432 | 景顺长城精锐成长混合型证券投资基金C | 
| 75 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金A | 
|  | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金C | 
| 76 | 023632 | 景顺长城新兴产业混合型证券投资基金A | 
|  | 023633 | 景顺长城新兴产业混合型证券投资基金C | 
| 77 | 020350 | 景顺长城养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF) | 
| 78 | 024454 | 景顺长城成长同行混合型证券投资基金 | 
| 79 | 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A | 
|  | 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C | 
| 80 | 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金A | 
|  | 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金C | 
| 81 | 025069 | 景顺长城高端装备股票型发起式证券投资基金 | 
| 82 | 025442 | 景顺长城产业优选混合型发起式证券投资基金 | 
| 83 | 159109 | 景顺长城恒生港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 | 
注:1、上述基金是否处于封闭期、是否开通转换与定期定额投资业务,详见本基金管理人发布的相关公告。
2、如上述基金后续增设份额,新增份额也遵照上述非港股通交易日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回及转换业务安排。上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金,新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。
3、本公告主要为非港股通交易日暂停及后续恢复相关业务的说明,如遇上述基金因其他原因暂停相关业务的,具体业务办理以相关公告为准。
4、投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4008888606)垂询相关事宜。
5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金详细情况,请阅读刊登于基金管理人官网的相关信息披露文件。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2025年10月27日
  中财网