[快讯]黄金股票ETF基金公布第三季报
|
时间:2025年10月24日 20:00:43 中财网 |
|
CFi.CN讯:
黄金股票ETF基金 (基金代码:159322)公布 平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2025年7月1日-2025年9月30日) |
| 1.本期已实现收益 | 5,070,976.72 |
| 2.本期利润 | 14,530,506.52 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.3819 |
| 4.期末基金资产净值 | 92,793,784.73 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.6163 |
中财网