中国银行人民币外汇牌价(10.11)
|
时间:2025年10月11日 09:04:26 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.57 | 40.57 | 41.04 | 41.04 | 41.4 |
澳大利亚元 | 460.42 | 460.42 | 464.08 | 464.08 | 467.21 |
巴西里亚尔 | -- | 122.87 | -- | 136.95 | 132.56 |
加拿大元 | 507.89 | 507.89 | 511.88 | 511.88 | 508.05 |
瑞士法郎 | 889.66 | 889.66 | 896.53 | 896.53 | 883.33 |
丹麦克朗 | 110.68 | 110.68 | 111.56 | 111.56 | 110.28 |
欧元 | 826.5 | 826.5 | 832.55 | 832.55 | 823.38 |
英镑 | 950.41 | 950.41 | 957.47 | 957.47 | 947.31 |
港币 | 91.55 | 91.55 | 91.91 | 91.91 | 91.3 |
印尼卢比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0431 |
日元 | 4.7027 | 4.7027 | 4.739 | 4.739 | 4.6534 |
韩国元 | 0.4969 | 0.4969 | 0.5024 | 0.5024 | 0.503 |
澳门元 | 88.88 | 88.88 | 89.29 | 89.29 | 88.59 |
林吉特 | 168.33 | -- | 169.85 | -- | 168.78 |
挪威克朗 | 70.24 | 70.24 | 70.8 | 70.8 | 70.75 |
新西兰元 | 407.03 | 407.03 | 410.09 | 410.09 | 409.5 |
菲律宾比索 | 12.13 | 12.13 | 12.37 | 12.37 | 12.23 |
卢布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.78 |
瑞典克朗 | 74.77 | 74.77 | 75.37 | 75.37 | 74.7 |
新加坡元 | 548.36 | 548.36 | 552.49 | 552.49 | 548.09 |
泰国铢 | 21.79 | 21.79 | 21.93 | 21.93 | 21.75 |
新台币 | -- | 22.28 | -- | 24.41 | 23.34 |
美元 | 712.54 | 712.54 | 715.54 | 715.54 | 710.48 |
|
中财网
|
|