中国银行人民币外汇牌价(09.30)
|
时间:2025年09月30日 09:01:31 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.9 | 40.9 | 41.37 | 41.37 | 40.99 |
澳大利亚元 | 465.95 | 465.95 | 469.65 | 469.65 | 466.16 |
巴西里亚尔 | -- | 126.55 | -- | 141.05 | 133.35 |
加拿大元 | 510.05 | 510.05 | 514.05 | 514.05 | 510.53 |
瑞士法郎 | 891.58 | 891.58 | 898.47 | 898.47 | 892.25 |
丹麦克朗 | 111.49 | 111.49 | 112.39 | 112.39 | 111.62 |
欧元 | 832.54 | 832.54 | 838.63 | 838.63 | 833.16 |
英镑 | 953.68 | 953.68 | 960.76 | 960.76 | 954.11 |
港币 | 91.39 | 91.39 | 91.75 | 91.75 | 91.37 |
印尼卢比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0426 |
日元 | 4.7648 | 4.7648 | 4.8017 | 4.8017 | 4.7649 |
韩国元 | 0.5056 | 0.5056 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5059 |
澳门元 | 88.72 | 88.72 | 89.13 | 89.13 | 88.66 |
林吉特 | 168.46 | -- | 169.98 | -- | 168.85 |
挪威克朗 | 71.29 | 71.29 | 71.87 | 71.87 | 71.38 |
新西兰元 | 410.69 | 410.69 | 413.78 | 413.78 | 411.19 |
菲律宾比索 | 12.15 | 12.15 | 12.39 | 12.39 | 12.29 |
卢布 | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 | 8.54 |
瑞典克朗 | 75.61 | 75.61 | 76.21 | 76.21 | 75.63 |
新加坡元 | 550.52 | 550.52 | 554.66 | 554.66 | 551.08 |
泰国铢 | 22.05 | 22.05 | 22.19 | 22.19 | 22.09 |
新台币 | -- | 22.47 | -- | 24.62 | 23.42 |
美元 | 711.1 | 711.1 | 714.09 | 714.09 | 710.89 |
|
中财网
|
|