48股遭大宗低价甩货 最低7.5折
|
时间:2025年09月16日 20:40:48 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月16日大宗交易显示,有48股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为
安培龙(301413)[-25.00%]、
云天励飞-U(688343)[-22.22%]、
拉卡拉(300773)[-21.72%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
安培龙 | 301413 | 180.11 | 135.08 | 25.00% | - | 2012700 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 180.11 | 135.08 | 25.00% | - | 2026200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 180.11 | 135.08 | 25.00% | - | 2012700 | 红塔证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
云天励飞-U | 688343 | 90.22 | 70.17 | 22.22% | - | 2034900 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 26.34 | 20.62 | 21.72% | - | 24744000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 26.34 | 20.62 | 21.72% | - | 32992000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 26.34 | 20.62 | 21.72% | - | 6186000 | 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
商络电子 | 300975 | 12.70 | 9.99 | 21.34% | - | 19997000 | 南京证券股份有限公司南京柳洲南路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京柳洲南路证券营业部 |
晨曦航空 | 300581 | 17.28 | 13.63 | 21.12% | - | 7196600 | 开源证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
民德电子 | 300656 | 25.40 | 20.18 | 20.55% | - | 4812900 | 南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业部 |
民德电子 | 300656 | 25.40 | 20.18 | 20.55% | - | 3446700 | 中银国际证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业部 |
立中集团 | 300428 | 25.93 | 20.65 | 20.36% | - | 2065000 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
步科股份 | 688160 | 102.78 | 83.89 | 18.38% | - | 139479200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 28.12 | 23.00 | 18.21% | - | 3806500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 |
益方生物-U | 688382 | 35.45 | 29.50 | 16.78% | - | 11210000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部 |
海天瑞声 | 688787 | 126.73 | 106.00 | 16.36% | - | 2014000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
海天瑞声 | 688787 | 126.73 | 106.00 | 16.36% | - | 2438000 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
海天瑞声 | 688787 | 126.73 | 106.00 | 16.36% | - | 2014000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
埃夫特-U | 688165 | 27.25 | 22.88 | 16.04% | - | 111471400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
泰尔股份 | 002347 | 8.08 | 6.83 | 15.47% | - | 2049000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 |
益方生物-U | 688382 | 35.45 | 30.00 | 15.37% | - | 3000000 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 广发证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部 |
益方生物-U | 688382 | 35.45 | 30.00 | 15.37% | - | 2700000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部 |
信测标准 | 300938 | 25.90 | 22.00 | 15.06% | - | 2024000 | 国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
舒泰神 | 300204 | 38.14 | 32.42 | 15.00% | - | 4863000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
舒泰神 | 300204 | 38.14 | 32.42 | 15.00% | - | 40158700 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
舒泰神 | 300204 | 38.14 | 32.42 | 15.00% | - | 29664300 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
舒泰神 | 300204 | 38.14 | 32.42 | 15.00% | - | 19776200 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
舒泰神 | 300204 | 38.14 | 32.42 | 15.00% | - | 10050200 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
舒泰神 | 300204 | 38.14 | 32.42 | 15.00% | - | 19776200 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
舒泰神 | 300204 | 38.14 | 32.42 | 15.00% | - | 2107300 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
舒泰神 | 300204 | 38.14 | 32.42 | 15.00% | - | 21721400 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
舒泰神 | 300204 | 38.14 | 32.42 | 15.00% | - | 2917800 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
中胤时尚 | 300901 | 16.58 | 14.12 | 14.84% | - | 3530000 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
江南奕帆 | 301023 | 44.79 | 38.37 | 14.33% | - | 2033600 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
江南奕帆 | 301023 | 44.79 | 38.37 | 14.33% | - | 2033600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
江南奕帆 | 301023 | 44.79 | 38.37 | 14.33% | - | 2033600 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
江南奕帆 | 301023 | 44.79 | 38.37 | 14.33% | - | 2033600 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
祥鑫科技 | 002965 | 45.48 | 39.28 | 13.63% | - | 4517200 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
祥鑫科技 | 002965 | 45.48 | 39.28 | 13.63% | - | 2160400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
祥鑫科技 | 002965 | 45.48 | 39.28 | 13.63% | - | 2003300 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
德明利 | 001309 | 125.50 | 108.48 | 13.56% | - | 2929000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
德明利 | 001309 | 125.50 | 108.48 | 13.56% | - | 65088000 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
恒通股份 | 603223 | 9.88 | 8.56 | 13.36% | - | 2396800 | 广发证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
恒通股份 | 603223 | 9.88 | 8.56 | 13.36% | - | 4365600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
恒通股份 | 603223 | 9.88 | 8.56 | 13.36% | - | 2003000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
恒通股份 | 603223 | 9.88 | 8.56 | 13.36% | - | 2910400 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
恒通股份 | 603223 | 9.88 | 8.56 | 13.36% | - | 2003000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
恒通股份 | 603223 | 9.88 | 8.56 | 13.36% | - | 2003000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
恒通股份 | 603223 | 9.88 | 8.56 | 13.36% | - | 2003000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
恒通股份 | 603223 | 9.88 | 8.56 | 13.36% | - | 2003000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
菲沃泰 | 688371 | 27.20 | 23.57 | 13.35% | - | 3511900 | 方正证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
福莱新材 | 605488 | 35.85 | 31.12 | 13.19% | - | 2022800 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
福莱新材 | 605488 | 35.85 | 31.12 | 13.19% | - | 3112000 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
福莱新材 | 605488 | 35.85 | 31.12 | 13.19% | - | 2022800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
福莱新材 | 605488 | 35.85 | 31.12 | 13.19% | - | 2022800 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
福莱新材 | 605488 | 35.85 | 31.12 | 13.19% | - | 2290400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
福莱新材 | 605488 | 35.85 | 31.12 | 13.19% | - | 2022800 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
福莱新材 | 605488 | 35.85 | 31.12 | 13.19% | - | 6224000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
福莱新材 | 605488 | 35.85 | 31.12 | 13.19% | - | 2022800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
中创股份 | 688695 | 30.15 | 26.30 | 12.77% | - | 4865500 | 中邮证券有限责任公司上海分公司 | 中泰证券股份有限公司济南共青团路证券营业部 |
东利机械 | 301298 | 17.66 | 15.48 | 12.34% | - | 2322000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 |
东利机械 | 301298 | 17.66 | 15.48 | 12.34% | - | 2322000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 |
东利机械 | 301298 | 17.66 | 15.48 | 12.34% | - | 2322000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 |
税友股份 | 603171 | 53.03 | 46.64 | 12.05% | - | 4197600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
税友股份 | 603171 | 53.03 | 46.64 | 12.05% | - | 3031600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
税友股份 | 603171 | 53.03 | 46.64 | 12.05% | - | 2052200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
可靠股份 | 301009 | 13.98 | 12.35 | 11.66% | - | 2500900 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
可靠股份 | 301009 | 13.98 | 12.35 | 11.66% | - | 2500900 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
迦南科技 | 300412 | 5.42 | 4.79 | 11.62% | - | 3113500 | 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
迦南科技 | 300412 | 5.42 | 4.79 | 11.62% | - | 3113500 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
迦南科技 | 300412 | 5.42 | 4.79 | 11.62% | - | 1916000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
迦南科技 | 300412 | 5.42 | 4.79 | 11.62% | - | 1916000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
迦南科技 | 300412 | 5.42 | 4.79 | 11.62% | - | 9580000 | 开源证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
海得控制 | 002184 | 14.48 | 12.81 | 11.53% | - | 2000900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 |
海得控制 | 002184 | 14.48 | 12.81 | 11.53% | - | 4099200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 |
英利汽车 | 601279 | 4.44 | 3.95 | 11.04% | - | 4001400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
英利汽车 | 601279 | 4.44 | 3.95 | 11.04% | - | 1975000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
东鹏饮料 | 605499 | 292.78 | 260.55 | 11.01% | - | 143823600 | 华泰证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 12.00 | 10.69 | 10.92% | - | 2009700 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 12.00 | 10.69 | 10.92% | - | 2993200 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
康泰医学 | 300869 | 17.39 | 15.53 | 10.70% | - | 8541500 | 中信证券(山东)有限责任公司日照泰安路证券营业部 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 |
康泰医学 | 300869 | 17.39 | 15.53 | 10.70% | - | 3416600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 |
天虹股份 | 002419 | 5.72 | 5.11 | 10.66% | - | 1533000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
天虹股份 | 002419 | 5.72 | 5.11 | 10.66% | - | 2044000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
天虹股份 | 002419 | 5.72 | 5.11 | 10.66% | - | 2044000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
天虹股份 | 002419 | 5.72 | 5.11 | 10.66% | - | 3985800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
保龄宝 | 002286 | 10.23 | 9.20 | 10.07% | - | 62333200 | 国泰海通证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 |
恒工精密 | 301261 | 93.10 | 83.79 | 10.00% | - | 5027400 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
药石科技 | 300725 | 47.15 | 42.44 | 9.99% | - | 2970800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
药石科技 | 300725 | 47.15 | 42.44 | 9.99% | - | 2970800 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
药石科技 | 300725 | 47.15 | 42.44 | 9.99% | - | 3395200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
药石科技 | 300725 | 47.15 | 42.44 | 9.99% | - | 5941600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
药石科技 | 300725 | 47.15 | 42.44 | 9.99% | - | 2970800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
药石科技 | 300725 | 47.15 | 42.44 | 9.99% | - | 3395200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
博瑞医药 | 688166 | 92.40 | 83.50 | 9.63% | - | 2004000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
财达证券 | 600906 | 7.43 | 6.72 | 9.56% | - | 6988800 | 华泰证券股份有限公司总部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
珍宝岛 | 603567 | 12.35 | 11.19 | 9.39% | - | 2003000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨比乐街证券营业部 |
吉峰科技 | 300022 | 8.60 | 7.80 | 9.30% | - | 6819900 | 开源证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
吉峰科技 | 300022 | 8.60 | 7.80 | 9.30% | - | 4680000 | 开源证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都犀浦石犀里证券营业部 |
吉峰科技 | 300022 | 8.60 | 7.80 | 9.30% | - | 6821700 | 开源证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
艾力斯 | 688578 | 110.36 | 100.43 | 9.00% | - | 15857900 | 华金证券股份有限公司上海纪翟路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
艾力斯 | 688578 | 110.36 | 100.43 | 9.00% | - | 4700100 | 华金证券股份有限公司上海纪翟路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
澳华内镜 | 688212 | 51.02 | 46.43 | 9.00% | - | 2042900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
澳华内镜 | 688212 | 51.02 | 46.43 | 9.00% | - | 2042900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
澳华内镜 | 688212 | 51.02 | 46.43 | 9.00% | - | 3510100 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
澳华内镜 | 688212 | 51.02 | 46.43 | 9.00% | - | 2247200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
澳华内镜 | 688212 | 51.02 | 46.43 | 9.00% | - | 4643000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
澳华内镜 | 688212 | 51.02 | 46.43 | 9.00% | - | 2042900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
澳华内镜 | 688212 | 51.02 | 46.43 | 9.00% | - | 2042900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | 34.29 | 31.29 | 8.75% | - | 6258000 | 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | 34.29 | 31.29 | 8.75% | - | 3129000 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 9394000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 2562000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 2562000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 42700000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 12810000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 2135000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 8540000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 9394000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 12810000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 4270000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 65758000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 12810000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 2562000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 25620000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 2049600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 7002800 | 方正证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 93.46 | 85.40 | 8.62% | - | 85400000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
杰普特 | 688025 | 155.48 | 142.87 | 8.11% | - | 11429600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
杰普特 | 688025 | 155.48 | 142.87 | 8.11% | - | 2857400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
杰普特 | 688025 | 155.48 | 142.87 | 8.11% | - | 71435000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
杰普特 | 688025 | 155.48 | 142.87 | 8.11% | - | 7143500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
立高食品 | 300973 | 46.89 | 43.61 | 7.00% | - | 2507600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
立高食品 | 300973 | 46.89 | 43.61 | 7.00% | - | 2180500 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
立高食品 | 300973 | 46.89 | 43.61 | 7.00% | - | 2006100 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
奥士康 | 002913 | 42.65 | 39.83 | 6.61% | - | 2170700 | 财通证券股份有限公司瑞安瑞枫大道证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
利君股份 | 002651 | 11.77 | 11.18 | 5.01% | - | 39130000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 机构专用 |
汇川技术 | 300124 | 83.49 | 79.32 | 4.99% | - | 47592000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
汇川技术 | 300124 | 83.49 | 79.32 | 4.99% | - | 52351200 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
东方雨虹 | 002271 | 12.42 | 11.80 | 4.99% | - | 3540000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
东方雨虹 | 002271 | 12.42 | 11.80 | 4.99% | - | 5900000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
昆仑万维 | 300418 | 41.54 | 39.66 | 4.53% | - | 2022700 | 国投证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司东莞南城宏北路证券营业部 |
清新环境 | 002573 | 4.15 | 3.99 | 3.86% | - | 7980000 | 太平洋证券股份有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 |
苏宁环球 | 000718 | 3.50 | 3.37 | 3.71% | - | 16850000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
苏宁环球 | 000718 | 3.50 | 3.37 | 3.71% | - | 16850000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
利亚德 | 300296 | 7.33 | 7.13 | 2.73% | - | 19999700 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 |
天润工业 | 002283 | 7.20 | 7.02 | 2.50% | - | 49140000 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司威海文化东路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 46.89 | 45.72 | 2.50% | - | 157697400 | 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
光启技术 | 002625 | 46.89 | 45.72 | 2.50% | - | 55398900 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
光启技术 | 002625 | 46.89 | 45.72 | 2.50% | - | 10931700 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
浙江美大 | 002677 | 7.07 | 6.90 | 2.40% | - | 12176400 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
浙江美大 | 002677 | 7.07 | 6.90 | 2.40% | - | 18263500 | 中国银河证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
浙江美大 | 002677 | 7.07 | 6.90 | 2.40% | - | 6624000 | 中国银河证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
炬光科技 | 688167 | 165.00 | 161.70 | 2.00% | - | 4010200 | 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 12.10 | 11.86 | 1.98% | - | 35580000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 12.10 | 11.86 | 1.98% | - | 11860000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
世纪恒通 | 301428 | 39.13 | 38.54 | 1.51% | - | 9635000 | 粤开证券股份有限公司江西分公司 | 国投证券股份有限公司东莞常平大道证券营业部 |
奥精医疗 | 688613 | 28.52 | 28.09 | 1.51% | - | 9831500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
新致软件 | 688590 | 23.32 | 22.97 | 1.50% | - | 11485000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
德明利 | 001309 | 125.50 | 123.62 | 1.50% | - | 6156300 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 |
斯迪克 | 300806 | 26.20 | 25.81 | 1.49% | - | 12905000 | 华安证券股份有限公司重庆财富大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 |
锐新科技 | 300828 | 16.59 | 16.39 | 1.21% | - | 5080900 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
科力装备 | 301552 | 43.41 | 42.98 | 0.99% | - | 7736400 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 机构专用 |
瑞迈特 | 301367 | 91.33 | 90.60 | 0.80% | - | 9060000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳深南大道时代科技大厦证券营业部 |
君实生物-U | 688180 | 46.82 | 46.49 | 0.70% | - | 46490000 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
中财网