45股遭大宗低价甩货 最低7.4折
|
时间:2025年09月09日 10:30:56 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月8日大宗交易显示,有45股低于9.5折甩卖,最低仅7.4折,其中折价最高的前三名分别为
新瀚新材(301076)[-25.84%]、
宜安科技(300328)[-25.66%]、
松井股份(688157)[-25.26%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
新瀚新材 | 301076 | 60.73 | 45.04 | 25.84% | - | 4504000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司南京泰山路证券营业部 |
新瀚新材 | 301076 | 60.73 | 45.04 | 25.84% | - | 2252000 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司南京泰山路证券营业部 |
新瀚新材 | 301076 | 60.73 | 45.04 | 25.84% | - | 4053600 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司南京泰山路证券营业部 |
宜安科技 | 300328 | 20.73 | 15.41 | 25.66% | - | 3051200 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳兴科一路云城证券营业部 |
松井股份 | 688157 | 45.33 | 33.88 | 25.26% | - | 6979300 | 申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司湖南分公司 |
斯瑞新材 | 688102 | 16.05 | 12.27 | 23.55% | - | 13006200 | 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
稳健医疗 | 300888 | 40.70 | 32.15 | 21.01% | - | 19804400 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 24487600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 2533200 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 2001200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 3799800 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 24487600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 2111000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 3799800 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 3799800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 3504300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 3799800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 2533200 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 3504300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 |
肇民科技 | 301000 | 53.33 | 42.22 | 20.83% | - | 2533200 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 |
恒玄科技 | 688608 | 251.18 | 199.61 | 20.53% | - | 5988300 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 |
晨曦航空 | 300581 | 17.39 | 13.83 | 20.47% | - | 2351100 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 17.39 | 13.83 | 20.47% | - | 2074500 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 17.39 | 13.83 | 20.47% | - | 2074500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 17.39 | 13.83 | 20.47% | - | 2503200 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 17.39 | 13.83 | 20.47% | - | 2005400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 17.39 | 13.83 | 20.47% | - | 2074500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
稳健医疗 | 300888 | 40.70 | 32.47 | 20.22% | - | 2435300 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
宁波色母 | 301019 | 17.08 | 13.67 | 19.96% | - | 2051900 | 光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
宁波色母 | 301019 | 17.08 | 13.67 | 19.96% | - | 3555600 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
云天励飞-U | 688343 | 82.41 | 66.31 | 19.54% | - | 3315500 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
中欣氟材 | 002915 | 28.70 | 23.48 | 18.19% | - | 2348000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部 |
中欣氟材 | 002915 | 28.70 | 23.48 | 18.19% | - | 4696000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部 |
中欣氟材 | 002915 | 28.70 | 23.48 | 18.19% | - | 2348000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部 |
中欣氟材 | 002915 | 28.70 | 23.48 | 18.19% | - | 3522000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部 |
中熔电气 | 301031 | 105.52 | 86.56 | 17.97% | - | 10214100 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 中原证券股份有限公司陕西分公司 |
露笑科技 | 002617 | 9.73 | 8.19 | 15.83% | - | 15561000 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
露笑科技 | 002617 | 9.73 | 8.19 | 15.83% | - | 98280000 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
西域旅游 | 300859 | 46.05 | 39.00 | 15.31% | - | 2028000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 |
西域旅游 | 300859 | 46.05 | 39.00 | 15.31% | - | 2000700 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 |
西域旅游 | 300859 | 46.05 | 39.00 | 15.31% | - | 2028000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 |
万华化学 | 600309 | 69.60 | 59.27 | 14.84% | - | 10771200 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
江苏雷利 | 300660 | 52.74 | 45.34 | 14.03% | - | 9068000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
科恒股份 | 300340 | 15.33 | 13.20 | 13.89% | - | 2006400 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华福证券有限责任公司广东分公司 |
倍加洁 | 603059 | 33.19 | 28.58 | 13.89% | - | 5358800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司扬州国展路证券营业部 |
博纳影业 | 001330 | 5.69 | 4.90 | 13.88% | - | 2450000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
信安世纪 | 688201 | 16.19 | 14.00 | 13.53% | - | 2800000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
信安世纪 | 688201 | 16.19 | 14.00 | 13.53% | - | 2002000 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
天能重工 | 300569 | 5.75 | 5.00 | 13.04% | - | 25066000 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 招商证券股份有限公司青岛胶州市澳门路证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2006100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 4012200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 13374000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2229000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 40122000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2006100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2451900 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2229000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 13374000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 26748000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2006100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2006100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 5260400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 4012200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2006100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2229000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 5037500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2006100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 4458000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 6687000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2229000 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 44580000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 4993000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 4458000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2006100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2229000 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 6419500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2006100 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2006100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 9183500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 4458000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 8916000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 5126700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2229000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
贝泰妮 | 300957 | 50.85 | 44.58 | 12.33% | - | 2897700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
康泰医学 | 300869 | 17.12 | 15.03 | 12.21% | - | 2014000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 |
炬光科技 | 688167 | 125.03 | 110.00 | 12.02% | - | 3462600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 |
浙江黎明 | 603048 | 20.94 | 18.44 | 11.94% | - | 4167400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
浙江黎明 | 603048 | 20.94 | 18.44 | 11.94% | - | 3909300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
浙江黎明 | 603048 | 20.94 | 18.44 | 11.94% | - | 9717900 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
浙江黎明 | 603048 | 20.94 | 18.44 | 11.94% | - | 2010000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
浙江黎明 | 603048 | 20.94 | 18.44 | 11.94% | - | 2950400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
浙江黎明 | 603048 | 20.94 | 18.44 | 11.94% | - | 2323400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
天际股份 | 002759 | 15.28 | 13.47 | 11.85% | - | 2020500 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海分公司 |
天际股份 | 002759 | 15.28 | 13.47 | 11.85% | - | 2020500 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 信达证券股份有限公司上海分公司 |
天际股份 | 002759 | 15.28 | 13.47 | 11.85% | - | 2020500 | 国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海分公司 |
天际股份 | 002759 | 15.28 | 13.47 | 11.85% | - | 2492000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海分公司 |
天际股份 | 002759 | 15.28 | 13.47 | 11.85% | - | 2000300 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海分公司 |
艾森股份 | 688720 | 46.92 | 41.39 | 11.79% | - | 2028100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
艾森股份 | 688720 | 46.92 | 41.39 | 11.79% | - | 6746600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
艾森股份 | 688720 | 46.92 | 41.39 | 11.79% | - | 2566200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
艾森股份 | 688720 | 46.92 | 41.39 | 11.79% | - | 4884000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
艾森股份 | 688720 | 46.92 | 41.39 | 11.79% | - | 8278000 | 广发证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
艾森股份 | 688720 | 46.92 | 41.39 | 11.79% | - | 3394000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
艾森股份 | 688720 | 46.92 | 41.39 | 11.79% | - | 2007400 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
艾森股份 | 688720 | 46.92 | 41.39 | 11.79% | - | 2731700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
艾森股份 | 688720 | 46.92 | 41.39 | 11.79% | - | 2003300 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
TCL智家 | 002668 | 10.79 | 9.53 | 11.68% | - | 3335500 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 |
神通科技 | 605228 | 17.07 | 15.08 | 11.66% | - | 2005600 | 方正证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
国茂股份 | 603915 | 17.17 | 15.20 | 11.47% | - | 6080000 | 方正证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司荥阳国泰路证券营业部 |
国茂股份 | 603915 | 17.17 | 15.20 | 11.47% | - | 6992000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司荥阳国泰路证券营业部 |
国茂股份 | 603915 | 17.17 | 15.20 | 11.47% | - | 2032200 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司荥阳国泰路证券营业部 |
仙乐健康 | 300791 | 25.24 | 22.50 | 10.86% | - | 3150000 | 国信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
天虹股份 | 002419 | 5.75 | 5.15 | 10.43% | - | 2832500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
天虹股份 | 002419 | 5.75 | 5.15 | 10.43% | - | 2060000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
天虹股份 | 002419 | 5.75 | 5.15 | 10.43% | - | 3605000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
天虹股份 | 002419 | 5.75 | 5.15 | 10.43% | - | 2575000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
天虹股份 | 002419 | 5.75 | 5.15 | 10.43% | - | 3605000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
天虹股份 | 002419 | 5.75 | 5.15 | 10.43% | - | 7694100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
天虹股份 | 002419 | 5.75 | 5.15 | 10.43% | - | 8240000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
时空科技 | 605178 | 23.16 | 20.77 | 10.32% | - | 21157800 | 财达证券股份有限公司邢台新华路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
时空科技 | 605178 | 23.16 | 20.77 | 10.32% | - | 16000000 | 财通证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
时空科技 | 605178 | 23.16 | 20.77 | 10.32% | - | 4000000 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
新特电气 | 301120 | 14.24 | 12.82 | 9.97% | - | 3012700 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 |
长华集团 | 605018 | 12.09 | 10.90 | 9.84% | - | 2071000 | 机构专用 | 华源证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
长华集团 | 605018 | 12.09 | 10.90 | 9.84% | - | 3924000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 华源证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
长华集团 | 605018 | 12.09 | 10.90 | 9.84% | - | 2071000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华源证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
江苏神通 | 002438 | 13.53 | 12.20 | 9.83% | - | 12200000 | 申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司南昌团结路证券营业部 |
福斯特 | 603806 | 16.22 | 14.68 | 9.49% | - | 2011200 | 长城证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
福斯特 | 603806 | 16.22 | 14.68 | 9.49% | - | 3963600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
福斯特 | 603806 | 16.22 | 14.68 | 9.49% | - | 2015600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
艾力斯 | 688578 | 115.33 | 104.95 | 9.00% | - | 3253500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
艾力斯 | 688578 | 115.33 | 104.95 | 9.00% | - | 7241600 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
阳光电源 | 300274 | 136.98 | 126.02 | 8.00% | - | 6738900 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司安徽分公司 |
阳光电源 | 300274 | 136.98 | 126.02 | 8.00% | - | 273165900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
三六零 | 601360 | 10.89 | 10.07 | 7.53% | - | 21147000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 |
兴通股份 | 603209 | 15.38 | 14.28 | 7.15% | - | 8139600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
兴通股份 | 603209 | 15.38 | 14.28 | 7.15% | - | 2142000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 16800000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 3360000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 4536000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 3360000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 8400000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 4116000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 42000000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 25200000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 5880000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 50400000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 168000000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 12180000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 50400000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 2016000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 90.32 | 84.00 | 7.00% | - | 92400000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
嘉戎技术 | 301148 | 26.83 | 25.00 | 6.82% | - | 2000000 | 财通证券股份有限公司瑞安瑞枫大道证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
天壕能源 | 300332 | 5.86 | 5.48 | 6.48% | - | 1698800 | 平安证券股份有限公司晋江泉安中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江分公司 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1105000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1105000 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1105000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1105000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1105000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1105000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1105000 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1105000 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1060800 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1105000 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1105000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1105000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.33 | 2.21 | 5.15% | - | 1105000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
清新环境 | 002573 | 4.10 | 3.94 | 3.90% | - | 7880000 | 太平洋证券股份有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 47.96 | 46.53 | 2.98% | - | 48856500 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
光启技术 | 002625 | 47.96 | 46.53 | 2.98% | - | 169834500 | 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
光启技术 | 002625 | 47.96 | 46.53 | 2.98% | - | 44436200 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
鲁信创投 | 600783 | 12.79 | 12.45 | 2.66% | - | 11205000 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 |
