中国银行人民币外汇牌价(08.23)
|
时间:2025年08月23日 09:18:11 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.88 | 40.88 | 41.35 | 41.35 | 40.35 |
澳大利亚元 | 464.13 | 464.13 | 467.82 | 467.82 | 459.11 |
巴西里亚尔 | -- | 125.83 | -- | 140.25 | 131.13 |
加拿大元 | 517.01 | 517.01 | 521.07 | 521.07 | 514.45 |
瑞士法郎 | 891.74 | 891.74 | 898.63 | 898.63 | 883.98 |
丹麦克朗 | 112.18 | 112.18 | 113.08 | 113.08 | 111.04 |
欧元 | 837.76 | 837.76 | 843.89 | 843.89 | 829.8 |
英镑 | 966.9 | 966.9 | 974.08 | 974.08 | 959.67 |
港币 | 91.6 | 91.6 | 91.96 | 91.96 | 91.29 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0441 |
日元 | 4.8633 | 4.8633 | 4.9009 | 4.9009 | 4.8231 |
韩国元 | 0.5156 | 0.5156 | 0.5213 | 0.5213 | 0.512 |
澳门元 | 88.93 | 88.93 | 89.34 | 89.34 | 88.59 |
林吉特 | 169.06 | -- | 170.58 | -- | 169.18 |
挪威克朗 | 71.05 | 71.05 | 71.63 | 71.63 | 70.22 |
新西兰元 | 419.33 | 419.33 | 422.49 | 422.49 | 416.09 |
菲律宾比索 | 12.57 | 12.57 | 12.83 | 12.83 | 12.58 |
卢布 | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 8.91 |
瑞典克朗 | 75.25 | 75.25 | 75.85 | 75.85 | 74.33 |
新加坡元 | 557.78 | 557.78 | 561.98 | 561.98 | 554.93 |
泰国铢 | 22.07 | 22.07 | 22.21 | 22.21 | 21.96 |
新台币 | -- | 22.5 | -- | 24.65 | 23.41 |
美元 | 715.84 | 715.84 | 718.85 | 718.85 | 713.21 |
|
中财网
|
|