中国银行人民币外汇牌价(08.12)
|
时间:2025年08月12日 09:14:01 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.33 | 40.33 | 40.8 | 40.8 | 40.29 |
澳大利亚元 | 466.79 | 466.79 | 470.5 | 470.5 | 466.64 |
巴西里亚尔 | -- | 125.65 | -- | 140.05 | 132.12 |
加拿大元 | 520.19 | 520.19 | 524.28 | 524.28 | 519.79 |
瑞士法郎 | 882.64 | 882.64 | 889.46 | 889.46 | 881.29 |
丹麦克朗 | 111.49 | 111.49 | 112.39 | 112.39 | 111.38 |
欧元 | 832.53 | 832.53 | 838.62 | 838.62 | 831.42 |
英镑 | 962.52 | 962.52 | 969.67 | 969.67 | 961.76 |
港币 | 91.43 | 91.43 | 91.79 | 91.79 | 90.98 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0442 |
日元 | 4.8299 | 4.8299 | 4.8672 | 4.8672 | 4.8341 |
韩国元 | 0.5145 | 0.5145 | 0.5201 | 0.5201 | 0.5157 |
澳门元 | 88.76 | 88.76 | 89.17 | 89.17 | 88.27 |
林吉特 | 169.21 | -- | 170.73 | -- | 169.02 |
挪威克朗 | 70.06 | 70.06 | 70.62 | 70.62 | 70.06 |
新西兰元 | 425.61 | 425.61 | 428.82 | 428.82 | 425.92 |
菲律宾比索 | 12.44 | 12.44 | 12.7 | 12.7 | 12.57 |
卢布 | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.03 |
瑞典克朗 | 74.32 | 74.32 | 74.92 | 74.92 | 74.32 |
新加坡元 | 557 | 557 | 561.2 | 561.2 | 556.21 |
泰国铢 | 22.09 | 22.09 | 22.23 | 22.23 | 22.12 |
新台币 | -- | 23.04 | -- | 25.24 | 24.01 |
美元 | 717.73 | 717.73 | 720.75 | 720.75 | 714.18 |
|
中财网
![]()
|
|