中国银行人民币外汇牌价(08.08)
|
时间:2025年08月08日 09:07:18 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.36 | 40.36 | 40.83 | 40.83 | 40.34 |
澳大利亚元 | 466.76 | 466.76 | 470.47 | 470.47 | 466.11 |
巴西里亚尔 | -- | 126.16 | -- | 140.62 | 132.66 |
加拿大元 | 521.01 | 521.01 | 525.1 | 525.1 | 520.29 |
瑞士法郎 | 886.82 | 886.82 | 893.67 | 893.67 | 886.35 |
丹麦克朗 | 111.82 | 111.82 | 112.72 | 112.72 | 111.62 |
欧元 | 834.98 | 834.98 | 841.09 | 841.09 | 833.81 |
英镑 | 962.36 | 962.36 | 969.51 | 969.51 | 961.06 |
港币 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 90.94 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0441 |
日元 | 4.86 | 4.86 | 4.8975 | 4.8975 | 4.8701 |
韩国元 | 0.5163 | 0.5163 | 0.522 | 0.522 | 0.517 |
澳门元 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 88.25 |
林吉特 | 169.17 | -- | 170.69 | -- | 169.08 |
挪威克朗 | 70 | 70 | 70.56 | 70.56 | 69.97 |
新西兰元 | 426.69 | 426.69 | 429.9 | 429.9 | 426.35 |
菲律宾比索 | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.71 | 12.58 |
卢布 | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 9.05 |
瑞典克朗 | 74.8 | 74.8 | 75.4 | 75.4 | 74.83 |
新加坡元 | 557.84 | 557.84 | 562.04 | 562.04 | 557.17 |
泰国铢 | 22.16 | 22.16 | 22.3 | 22.3 | 22.18 |
新台币 | -- | 23.12 | -- | 25.33 | 24.11 |
美元 | 717.13 | 717.13 | 720.15 | 720.15 | 713.82 |
|
中财网
![]()
|
|