华电国际(600027):2025年上半年发电量、上网电价公及机组投产公告
|
时间:2025年08月07日 16:15:29 中财网 |
|
原标题:
华电国际:2025年上半年发电量、上网电价公及机组投产公告

证券代码:600027 证券简称:
华电国际 公告编号:2025-064
华电国际电力股份有限公司
2025年上半年发电量、上网电价及机组投产
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。截至2025年6月30日,
华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司(以下简称“本集团”)按照中国会计准则财务报告合并口径计算的2025年上半年累计完成发电量1,206.21亿千瓦时,比追溯调整后的上年同期数据下降约6.41%;完成上网电量1,132.89亿千瓦时,比追溯调整后的上年同期数据下降约6.46%。2025年上半年发电量及上网电量下降的主要原因是本集团所在部分区域电力供需宽松,
新能源装机容量持续增加,煤电机组利用小时数下降。经初步核算,2025年上半年,本集团的平均上网电价约为人民币517.12元/兆瓦时,比追溯调整后的上年同期数据下降约1.37%。
附表:目前本集团在运主要发电机组2025年上半年发电量及上网电量情况。
类型 | 发电厂/公司名称 | 2025年 4-6月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 4-6月
上网电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-6月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-6月
上网电量
(亿千瓦时) |
火电 | 邹县发电厂 | 14.61 | 13.24 | 31.65 | 28.77 |
| 十里泉发电厂 | 14.90 | 13.79 | 32.20 | 29.87 |
| 莱城发电厂 | 9.97 | 9.12 | 18.64 | 17.04 |
| 奉节发电厂 | 12.21 | 11.48 | 28.06 | 26.44 |
| 华电邹县发电有限公司 | 20.97 | 19.29 | 40.58 | 37.41 |
| 华电莱州发电有限公司 | 31.68 | 29.86 | 61.44 | 58.00 |
类型 | 发电厂/公司名称 | 2025年 4-6月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 4-6月
上网电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-6月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-6月
上网电量
(亿千瓦时) |
火电 | 华电潍坊发电有限公司 | 13.07 | 11.89 | 31.58 | 29.44 |
| 华电青岛发电有限公司 | 7.92 | 7.13 | 20.92 | 18.75 |
| 华电淄博热电有限公司 | 5.42 | 4.87 | 16.09 | 14.43 |
| 华电章丘发电有限公司 | 5.13 | 4.73 | 15.55 | 14.20 |
| 华电滕州新源热电有限公司 | 5.84 | 5.24 | 15.13 | 13.50 |
| 华电龙口发电有限公司 | 6.04 | 5.44 | 17.20 | 15.59 |
| 四川广安发电有限责任公司 | 24.97 | 22.80 | 71.72 | 65.99 |
| 华电新乡发电有限公司 | 7.83 | 7.30 | 16.47 | 15.33 |
| 华电漯河发电有限公司 | 5.11 | 4.64 | 12.47 | 11.35 |
| 华电渠东发电有限公司 | 4.74 | 4.27 | 12.68 | 11.41 |
| 华电国际电力股份有限公司朔州热
电分公司 | 7.85 | 7.18 | 15.50 | 14.18 |
| 安徽华电宿州发电有限公司 | 17.07 | 16.25 | 30.34 | 28.89 |
| 安徽华电芜湖发电有限公司 | 26.44 | 25.15 | 53.92 | 51.34 |
| 安徽华电六安电厂有限公司 | 12.53 | 11.92 | 28.73 | 27.37 |
| 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 5.28 | 4.77 | 12.06 | 10.70 |
| 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 5.60 | 4.87 | 14.64 | 12.65 |
| 广东华电坪石发电有限公司 | 3.73 | 3.48 | 8.48 | 7.90 |
| 广东华电韶关热电有限公司 | 5.56 | 5.25 | 9.95 | 9.39 |
| 汕头华电发电有限公司 | 10.72 | 10.14 | 19.14 | 18.13 |
| 华电湖北发电有限公司 | 52.02 | 48.60 | 116.53 | 109.29 |
类型 | 发电厂/公司名称 | 2025年 4-6月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 4-6月
上网电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-6月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-6月
上网电量
(亿千瓦时) |
火电 | 湖南华电长沙发电有限公司 | 9.08 | 8.48 | 20.99 | 19.69 |
| 湖南华电常德发电有限公司 | 6.44 | 6.07 | 17.16 | 16.24 |
| 湖南华电平江发电有限公司 | 10.02 | 9.47 | 25.37 | 24.10 |
| 华电国际电力股份有限公司天津开
发区分公司 | 2.12 | 1.51 | 5.42 | 4.16 |
| 广东华电深圳能源有限公司 | 6.04 | 5.90 | 9.73 | 9.52 |
| 杭州华电半山发电有限公司 | 9.12 | 8.85 | 19.19 | 18.65 |
| 杭州华电下沙热电有限公司 | 1.72 | 1.68 | 2.47 | 2.40 |
| 杭州华电江东热电有限公司 | 4.37 | 4.28 | 9.10 | 8.90 |
| 华电浙江龙游热电有限公司 | 2.87 | 2.82 | 4.45 | 4.38 |
| 河北华电石家庄热电有限公司 | 3.27 | 3.17 | 10.11 | 9.84 |
| 石家庄华电供热集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0015 | 0.0012 |
| 华电佛山能源有限公司 | 2.07 | 2.00 | 4.16 | 4.02 |
| 天津华电福源热电有限公司 | 0.71 | 0.70 | 3.67 | 3.57 |
| 天津华电南疆热电有限公司 | 2.15 | 2.09 | 8.59 | 8.38 |
| 广东华电清远能源有限公司 | 4.77 | 4.67 | 12.74 | 12.49 |
| 华电济南章丘热电有限公司 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| 广东华电惠州能源有限公司 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 广州大学城华电新能源有限公司 | 1.58 | 1.54 | 2.91 | 2.85 |
| 华电福新广州能源有限公司 | 11.58 | 11.38 | 22.77 | 22.39 |
| 华电福新江门能源有限公司 | 2.86 | 2.79 | 5.45 | 5.34 |
类型 | 发电厂/公司名称 | 2025年 4-6月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 4-6月
上网电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-6月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-6月
上网电量
(亿千瓦时) |
火电 | 华电福新清远能源有限公司 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| 上海华电福新能源有限公司 | 0.24 | 0.21 | 0.44 | 0.38 |
| 上海华电闵行能源有限公司 | 2.00 | 1.92 | 5.37 | 5.20 |
| 华电江苏能源有限公司 | 103.17 | 98.14 | 205.61 | 195.75 |
| 中国华电集团贵港发电有限公司 | 8.00 | 7.44 | 17.25 | 16.12 |
水电 | 四川华电泸定水电有限公司 | 13.29 | 13.21 | 17.25 | 17.14 |
| 四川华电杂谷脑水电开发有限责任
公司 | 7.38 | 7.30 | 10.66 | 10.54 |
| 四川华电电力投资有限公司 | 7.21 | 7.12 | 10.49 | 10.34 |
| 河北华电混合蓄能水电有限公司 | 0.32 | 0.31 | 0.77 | 0.75 |
本公司持股100%的广东华电惠州能源有限公司的两台53.5万千瓦燃气发电机组、持股80%的华电江苏能源有限公司的子公司的一台49.46万千瓦燃气发电机组,已于近期投入商业运营。截至本公告日,本集团控股装机容量为7,744.46万千瓦。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2025年8月7日
中财网