29股遭大宗低价甩货 最低7.0折
|
时间:2025年07月30日 19:10:58 中财网 |
|
CFi.CN讯: 7月30日大宗交易显示,有29股低于9.5折甩卖,最低仅7.0折,其中折价最高的前三名分别为
国瑞科技(300600)[-30.34%]、
立高食品(300973)[-22.77%]、
筑博设计(300564)[-21.08%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
国瑞科技 | 300600 | 18.03 | 12.56 | 30.34% | - | 2512000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
国瑞科技 | 300600 | 18.03 | 12.56 | 30.34% | - | 2009600 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
国瑞科技 | 300600 | 18.03 | 12.56 | 30.34% | - | 3001800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
国瑞科技 | 300600 | 18.03 | 12.56 | 30.34% | - | 2000000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
国瑞科技 | 300600 | 18.03 | 12.56 | 30.34% | - | 2009600 | 西部证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
立高食品 | 300973 | 46.56 | 35.96 | 22.77% | - | 2697000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
筑博设计 | 300564 | 19.59 | 15.46 | 21.08% | - | 2504500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司乐山嘉定南路证券营业部 |
筑博设计 | 300564 | 19.59 | 15.46 | 21.08% | - | 2473600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳梅林中康路卓悦汇证券营业部 |
筑博设计 | 300564 | 19.59 | 15.46 | 21.08% | - | 2319000 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 华西证券股份有限公司乐山嘉定南路证券营业部 |
筑博设计 | 300564 | 19.59 | 15.46 | 21.08% | - | 2319000 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司泸州凤凰路证券营业部 |
筑博设计 | 300564 | 19.59 | 15.46 | 21.08% | - | 2319000 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳梅林中康路卓悦汇证券营业部 |
立华股份 | 300761 | 19.54 | 15.65 | 19.91% | - | 8607500 | 中国中金财富证券有限公司常州通江南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
立华股份 | 300761 | 19.54 | 15.65 | 19.91% | - | 14085000 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 |
七彩化学 | 300758 | 14.63 | 11.76 | 19.62% | - | 14112000 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 东吴证券股份有限公司深圳分公司 |
科威尔 | 688551 | 31.17 | 25.30 | 18.83% | - | 3795000 | 申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 51.26 | 17.44% | - | 2563000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 51.26 | 17.44% | - | 3383200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 37.15 | 30.70 | 17.36% | - | 8000400 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.39 | 15.62% | - | 2252800 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.39 | 15.62% | - | 2043200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.39 | 15.62% | - | 8434800 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.39 | 15.62% | - | 2043200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.39 | 15.62% | - | 2043200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.39 | 15.62% | - | 2001300 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.39 | 15.62% | - | 2671900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.39 | 15.62% | - | 16293300 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.39 | 15.62% | - | 6957400 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
艾可蓝 | 300816 | 31.90 | 27.12 | 14.98% | - | 12204000 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司马鞍山雨山东路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.96 | 14.70% | - | 3018700 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.96 | 14.70% | - | 5031200 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.96 | 14.70% | - | 2065400 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
卓易信息 | 688258 | 62.09 | 52.96 | 14.70% | - | 2648000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 27.42 | 23.86 | 12.98% | - | 2028100 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
青龙管业 | 002457 | 12.93 | 11.33 | 12.37% | - | 2005400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 |
青龙管业 | 002457 | 12.93 | 11.33 | 12.37% | - | 2005400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 |
青龙管业 | 002457 | 12.93 | 11.33 | 12.37% | - | 2005400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 |
若羽臣 | 003010 | 49.45 | 43.58 | 11.87% | - | 2004700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
若羽臣 | 003010 | 49.45 | 43.58 | 11.87% | - | 2004700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
若羽臣 | 003010 | 49.45 | 43.58 | 11.87% | - | 2179000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
若羽臣 | 003010 | 49.45 | 43.58 | 11.87% | - | 2527600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
容大感光 | 300576 | 39.01 | 34.59 | 11.33% | - | 3459000 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
容大感光 | 300576 | 39.01 | 34.59 | 11.33% | - | 8647500 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
东鹏饮料 | 605499 | 288.91 | 258.05 | 10.68% | - | 45236200 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 8008000 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 3009600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 9275200 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2816000 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 4505600 | 海通证券股份有限公司国际部Y | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2024000 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 3784000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2640000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 5984000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2464000 | 国联民生证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2798400 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 4400000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2200000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2640000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2640000 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2816000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 长城证券股份有限公司总部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2200000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 7216000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2640000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2640000 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 3960000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 39776000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2001100 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 3520000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2640000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 9996800 | 方正证券股份有限公司总部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 3960000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 4928000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 10208000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2640000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
老百姓 | 603883 | 19.69 | 17.60 | 10.61% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
招商银行 | 600036 | 44.42 | 39.73 | 10.56% | - | 242353000 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司榆林肤施路证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 27.88 | 25.07 | 10.08% | - | 2005600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 27.88 | 25.07 | 10.08% | - | 7521000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 27.88 | 25.07 | 10.08% | - | 7521000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 27.88 | 25.07 | 10.08% | - | 20056000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 27.88 | 25.07 | 10.08% | - | 4011200 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 27.88 | 25.07 | 10.08% | - | 2005600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 27.88 | 25.07 | 10.08% | - | 5014000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 27.88 | 25.07 | 10.08% | - | 2507000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 27.88 | 25.07 | 10.08% | - | 4261900 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 27.88 | 25.07 | 10.08% | - | 8022400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
粤万年青 | 301111 | 17.52 | 15.76 | 10.05% | - | 2048800 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 |
华智数媒 | 300426 | 10.19 | 9.17 | 10.01% | - | 10545500 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 |
九号公司-WD | 689009 | 61.16 | 55.04 | 10.01% | - | 8256000 | 机构专用 | 机构专用 |
九号公司-WD | 689009 | 61.16 | 55.04 | 10.01% | - | 5504000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 61.16 | 55.04 | 10.01% | - | 5504000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 61.16 | 55.04 | 10.01% | - | 8256000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 61.16 | 55.04 | 10.01% | - | 5504000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
国科军工 | 688543 | 54.07 | 48.66 | 10.01% | - | 2433000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
普路通 | 002769 | 8.66 | 7.84 | 9.47% | - | 2038400 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
普路通 | 002769 | 8.66 | 7.84 | 9.47% | - | 2007000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
赛腾股份 | 603283 | 34.34 | 31.20 | 9.14% | - | 33976800 | 华鑫证券有限责任公司苏州分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 3057600 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 6988800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 4368000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 2009300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 3822000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 2009300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 9937200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 2009300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 5460000 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 5896800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 2009300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 6006000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 2730000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 2009300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 2730000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 2009300 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 2009300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 2009300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
万达电影 | 002739 | 11.99 | 10.92 | 8.92% | - | 4171400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
中天精装 | 002989 | 32.53 | 29.73 | 8.61% | - | 2081100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
雪祺电气 | 001387 | 14.43 | 13.20 | 8.52% | - | 5412000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司安徽分公司 |
雪祺电气 | 001387 | 14.43 | 13.20 | 8.52% | - | 5227200 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司安徽分公司 |
奥美医疗 | 002950 | 9.31 | 8.53 | 8.38% | - | 12240600 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.31 | 8.53 | 8.38% | - | 3412000 | 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.31 | 8.53 | 8.38% | - | 2801300 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.31 | 8.53 | 8.38% | - | 15746400 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.31 | 8.53 | 8.38% | - | 2004600 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.31 | 8.53 | 8.38% | - | 3412000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.31 | 8.53 | 8.38% | - | 3377900 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 33.76 | 31.20 | 7.58% | - | 5616000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 33.76 | 31.20 | 7.58% | - | 4136800 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 33.76 | 31.20 | 7.58% | - | 4604000 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 33.76 | 31.20 | 7.58% | - | 3120000 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 33.76 | 31.20 | 7.58% | - | 6552000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 33.76 | 31.20 | 7.58% | - | 3276600 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 59.88 | 56.00 | 6.48% | - | 3007200 | 国泰海通证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | 天风证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 |
吉视传媒 | 601929 | 2.14 | 2.08 | 2.80% | - | 44720000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 |
吉视传媒 | 601929 | 2.14 | 2.08 | 2.80% | - | 24960000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 |
恒烁股份 | 688416 | 39.56 | 38.77 | 2.00% | - | 3489300 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
福赛科技 | 301529 | 57.38 | 56.52 | 1.50% | - | 11304000 | 机构专用 | 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
华凯易佰 | 300592 | 11.49 | 11.32 | 1.48% | - | 4362700 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
桂林三金 | 002275 | 15.23 | 15.08 | 0.98% | - | 15080000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司四川分公司 |
浩辰软件 | 688657 | 45.12 | 44.71 | 0.91% | - | 4471000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
ST纳川 | 300198 | 2.43 | 2.41 | 0.82% | - | 1180900 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 |
中财网