盘后260股公布分红方案-更新中
【10:12 沪农商行公布2025年年度分红方案】 沪农商行(股票代码:601825)公布上海农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2025年度 会计报表,上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“该公司”)2025年度实现净利润人民币120.20亿元。本次利润分配方案如下: 1.按照经审计的该公司2025年度净利润人民币120.20亿元的10% 提取法定盈余公积,共计人民币12.02亿元。 2.按照期末风险资产增加额的1.5%提取计提一般风险准备,共计 人民币10.15亿元。 3.经上述利润分配,截至2025年12月31日,该公司未分配利润余 额为人民币360.35亿元。按照此金额的10%提取任意盈余公积,共计 人民币36.03亿元。 4.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,对普通股每 10股分配现金红利人民币1.94元(含税),共计人民币18.71亿元(含 税);加上2025年中期已派发现金红利23.24亿元(含税),2025年 累计派发现金红利41.95亿元(含税),占2025年本集团归属于母公 司股东净利润的34.07%。经上述分配后,剩余的未分配利润结转下年。 5.本次末期现金股息股权登记日预计为2026年6月26日,派息日 预计为2026年6月29日。 6.2025年度,该公司不送股,不进行资本公积转增股本。 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若该公司 普通股总股本发生变动,将另行公告利润分配调整情况。 本次利润分配方案尚需提交该公司股东会审议批准。 (二)不触及风险警示情形 该公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》 第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 该公司最近三个会计年度利润分配相关数据及指标具体情况如下:
本年度末母公司报表未分配利润
(千元) | 38,251,906 | 最近三个会计年度累计现金分红总
额(千元) | 12,016,978 | 最近三个会计年度累计回购注销总
额(千元) | - | 最近三个会计年度平均净利润(千
元) | 12,247,647 | 最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额(千元) | 12,016,978 | 最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额(D)是否低于5000
万元 | 否 | 现金分红比例(%) | 98.12 | 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第(八)项规定的可能被
实施其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 236,648,914.13 | 170,387,218.17 | 284,079,751.95 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 435,920,951.09 | 309,710,030.78 | 515,664,261.87 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 1,830,760,841.47 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 691,115,884.25 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 420,431,747.91 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 691,115,884.25 | ||
| 现金分红比例(%) | 164.38 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 15,724,965.83 | 30,756,499.36 | 30,725,003.59 |
| 回购注销总额(元) | 50,162,126.00 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 52,224,376.27 | 87,580,933.21 | 101,303,647.37 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 469,836,499.30 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 77,206,468.78 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 50,162,126.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 80,369,652.28 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 127,368,594.78 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 158.48 | ||
| 30% 现金分红比例是否低于 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 470,276,641.34 | 715,262,970.84 | 1,102,113,928.50 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 509,057,883.55 | 625,662,758.30 | 1,914,865,087.20 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 3,157,723,165.30 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 2,287,653,540.68 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 1,016,528,576.35 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 15,965,960.40 | 31,412,061.00 | 15,706,330.50 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,173,187.89 | 31,240,238.53 | 24,870,520.52 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | 83,181,209.50 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 63,084,351.90 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 27,427,982.31 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 63,084,351.90 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(D)是否低于3000万元 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 50,304,000.00 | 19,999,612.80 | 19,999,612.80 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 75,084,240.38 | 55,783,948.75 | 48,734,681.45 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | 133,600,068.73 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 90,303,225.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元)(C) | 59,867,623.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元)(D) | 90,303,225.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(D)是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 150.84 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 (元) | 86,559,635.03 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 是否在3亿元以上 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 1,455,394,466.14 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 63,801,118.64 | 47,157,348.56 | 48,612,698.95 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 637,605,501.01 | 222,735,516.54 | 194,601,185.69 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | 1,768,994,047.81 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 159,571,166.15 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 351,647,401.08 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 159,571,166.15 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 45.38 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 (元) | 143,692,470.28 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是 否在3亿元以上 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 2,614,537,848.93 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计 营业收入比例(%) | 5.50 |
| 项目 | 本年度 | 上年度注[1] | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 1,133,451,296.22 | 1,133,451,296.22 | 1,128,758,161.09 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,790,044,942.66 | 1,416,539,574.98 | 2,005,962,847.90 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 3,168,877,395.09 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 3,395,660,753.53 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,737,515,788.51 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 3,395,660,753.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 195.43 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 9,754,961.44 | 85,551,059.76 | 0.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,343,306.49 | 518,548,029.91 | -645,294,123.57 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 119,830,276.46 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 95,306,021.20 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -32,134,262.39 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 95,306,021.20 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 不适用 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 17,011,177.64 | 22,681,570.18 | 56,703,925.45 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 35,371,650.01 | 50,606,364.59 | 86,634,602.19 |
| 本年度末母公司报表未分 配利润(元) | 395,968,389.23 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元)(A) | 96,396,673.27 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元)(B) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净 利润(元)(C) | 57,537,538.93 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (元)(D=A+B) | 96,396,673.27 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 167.54 | ||
| 现金分红比例(E)是否低 于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 1 现金分红总额(元) | 419,080,324.66 | 168,643,993.92 | 84,321,996.96 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 774,909,488.78 | 331,939,078.14 | 173,541,022.61 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 697,563,505.19 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 672,046,315.54 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 426,796,529.84 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 672,046,315.54 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度现金分红比例(%) | 157.46 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规 定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
