盘后64股公布分红方案-更新中
国泰集团(股票代码:603977)公布江西国泰集团股份有限公司2025年度利润分配预案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为857,883,136.03元。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)。按照截至目前公司总股本621,241,828股为基数计算,共计拟派发现金红利80,761,437.64元(含税)。2025年度公司现金分红金额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为32.02%。公司2025年度不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润留待以后年度分配。 公司在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 (二)近三年分红情况
【18:36 三孚股份公布2025年年度分红方案预案】 三孚股份(股票代码:603938)公布三孚股份关于2025年度利润分配预案的公告。 经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,唐山三孚硅业股份有限公司2025年度母公司报表中期末未分配利润为人民币2,036,489,423.38元,经公司第五届董事会第二十次会议审议,公司2025年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每10股派发人民币0.22元(含税),截至2026年4月15日,公司总股本为382,624,497股,回购专用证券账户中的股份总数为1,406,700股,以此计算,合计拟派发现金红利人民币8,386,791.53元,本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.44%。 本年度公司不送股,也不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,拟维持分配总额不变,相应调整分配比例,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形
【18:26 焦点科技公布2025年年度分红实施方案(每10股转增3股)】 焦点科技(股票代码:002315)公布2025年年度权益分派实施公告。 该公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本317,235,869股为基数,向全体股东每10股派7.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派6.30元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,该公司暂不扣缴个人所得税,待个人转【注】 让股票时,根据其持股期限计算应纳税额 ;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.70元;持股超过1年的,不需补缴税款。】权益分派实施前该公司总股本为317,235,869股,权益分派实施后总股本增至412,406,629股。 本次权益分派股权登记日为:2026年4月22日,除权除息日为:2026年4月23日。本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2026年4月23日。 【18:16 利元亨公布2025年年度分红方案预案】 利元亨(股票代码:688499)公布广东利元亨智能装备股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告。 内容 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5,150.61万元,截至2025年12月31日,母公司累计未分配利润为人民币-21,575.27万元。 根据《科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,并结合《公司章程》第一百七十一条第(二)项之“2.现金分红条件及比例”规定,公司实施现金分红的条件为:公司当年累计未分配利润为正值,公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求,如公司无重大投资计划或重大现金支出安排,且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的条件下,公司应当采取现金方式分配股利。公司当年度未实现盈利,或者当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负,可以不实施现金分红。 鉴于母公司2025年度累计未分配利润为负值,公司不满足现金分红的条件,1 为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,综合考虑公司2026年经营计划和资金需求,经公司第三届董事会第十九次会议决议,拟定2025年度利润分配预案为:不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本,本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 38,585,686.77元,现金分红和回购金额合计38,585,686.77元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例74.91%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计0元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例0%。 本次利润分配预案实施后公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 【18:16 威迈斯公布2025年年度分红方案预案】 威迈斯(股票代码:688612)公布关于2025年度利润分配预案的公告。 的内容 (一)利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润为人民币558,315,308.92元,母公司期末未分配利润为人民币1,023,416,643.40元。经公司第三届董事会第十次会议决议,公司2025年度利润分配方案如下: 公司拟以未来实施2025年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.6元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。截至公告披露日,公司总股本为419,188,098股,扣除公司回购专用证券账户所持有的该公司股份1,247,578股,实际可参与利润分配的股数为417,940,520股,以此初步测算本次现金分红金额预计为人民币275,840,743.20元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.41%,具体分红金额以公司权益分派实施公告为准。 2025年度,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为人民币44,343,323.16元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计人民币320,184,066.36元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为57.35%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额为人民币30,775,346.17元,现金分红和回购并注销金额合计人民币306,616,089.37元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.92%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司存托凭证总数发生变动的,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额。 如后续存托凭证总数发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配预案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 单位:人民币元
最近三个会计年度累计研发投入金额 | 801,800,525.19 | 最近三个会计年度累计研发投入金额是
否在3亿元以上 | 是 | 最近三个会计年度累计营业收入 | 12,714,188,323.53 | 最近三个会计年度累计研发投入占累计
营业收入比例(%) | 6.31 | 最近三个会计年度累计研发投入占累计
营业收入比例是否在15%以上 | 否 | 是否触及《科创板股票上市规则》第
12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被
实施其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 599,827,600.00 | 389,887,940.00 | 446,817,898.80 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 656,131,927.81 | 410,175,632.21 | 504,043,563.74 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 416,233,978.12 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 1,436,533,438.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 523,450,374.59 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 1,436,533,438.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 274.44 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 251,187,281.24 | 0.00 | 0.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 374,238,081.74 | 1,239,873,680.68 | 661,076,918.42 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 545,759,863.75 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 251,187,281.24 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 758,396,226.95 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 251,187,281.24 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 33.12 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 0.00 | 860,268,135 | 0.00 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 799,338,230.94 | 1,230,443,304.18 | 1,116,885,327.69 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 3,287,682,599.32 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 860,268,135 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,048,888,954.27 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 860,268,135 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 82.02 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 41,187,614.59 | 25,247,133.01 | 20,066,317.55 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 136,009,139.99 | 82,843,363.49 | 68,566,334.41 |
| 母公司报表本年度末累计 未分配利润(元) | 681,953,714.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 86,501,065.15 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净 利润(元) | 95,806,279.30 |
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 现金分红总额(元) | 71,461,975.00 | 85,754,370.00 | 42,877,185.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 152,445,949.05 | 141,498,579.04 | 132,924,571.94 |
| 本年度末母公司报表未分 配利润(元) | 195,599,210.66 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 200,093,530.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额是否低于5000 万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净 利润(元) | 142,289,700.01 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (元) | 200,093,530.00 | ||
| 现金分红比例(%) | 140.62% | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 19,828,156.70 | 41,858,624.23 | 89,936,178.05 |
| 回购注销总额(元) | 10,888,587.00 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 144,844,316.67 | 300,304,358.60 | 196,716,755.34 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 881,034,595.70 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元 | 151,622,958.98 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否 低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元 | 10,888,587.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 213,955,143.54 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 162,511,545.98 | ||
| 现金分红比例(%) | 75.96 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 140,206,224.50 | 140,206,224.50 | 70,599,151.60 |
| 回购注销总额(元) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 216,072,345.95 | 215,243,068.51 | 205,561,836.10 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 365,667,258.77 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 351,011,600.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | |||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 212,292,416.85 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 351,011,600.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 165.34 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 20,034,751.00 | 15,510,000.00 | 10,407,200.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 46,877,978.55 | 30,497,298.08 | 12,718,498.38 |
| 母公司报表本年度末累计未 分配利润(元) | 255,437,724.12 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 45,951,951.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 30,031,258.34 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 45,951,951.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(D)是 否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 153.01 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 281,738,177.70 | 281,786,076.60 | - |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 323,116,643.48 | 299,737,167.79 | - |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 384,087,243.47 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 563,524,254.30 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 311,426,905.64 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 563,524,254.30 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额是否低于5,000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 180.95 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
