盘后68股公布分红方案-更新中
【18:55 雪龙集团公布2025年年度分红方案】 雪龙集团(股票代码:603949)公布雪龙集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 根据《公司法》第二百一十条规定:“公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取”。公司的法定盈余公积已超过公司总股本的50%,公司2025年度不计提盈余公积,以后根据具体情况再恢复计提。 截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 372,448,054.02元。经公司第五届董事会第四次会议决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.22元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本210,736,706股,以此计算合计拟派发现金红利46,362,075.32元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例51.52%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 (二)未触及其他风险警示情形
【18:55 金杯汽车公布2025年年度分红方案预案】 金杯汽车(股票代码:600609)公布金杯汽车关于2025年度利润分配预案的公告。 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司合 并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 234,963,347.05元。公司2025年度母公司实现净利润113,291,684.66元,按照10%计提法定盈余公积11,329,168.47元,母公司当年实现 可供分配利润101,962,516.19元。截至2025年12月31日,提取法 定盈余公积金后,公司母公司报表中期末累计未分配利润为人民币 101,962,516.19元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),不进 行公积金转增股本,不送红股。截至2026年4月9日,公司总股本 1,304,558,558股,以此计算合计拟派发现金红利30,004,846.84元(含税)。2025年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并 注销的回购金额50,445,054.00元(不含印花税、交易佣金等交易费 用)。综上,公司2025年度以现金分红和回购注销金额合计 80,449,900.84元,占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例34.24%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回 购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司2025年度利润分配预案未涉及可能被实施其他风险警示的 情形,公司最近三个会计年度的相关现金分红指标如下表所示:
最近三个会计年度平均净利润(元) | 246,144,274.26 | 最近三个会计年度累计现金分红及回购
注销总额(元) | 80,449,900.84 | 最近三个会计年度累计现金分红及回购
注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | 现金分红比例(%) | 32.68 | 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一
款第(八)项规定的可能被实施其他风险
警示的情形 | 否 | |
| 项 目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 245,771,911.97 | 162,587,574.78 | 170,149,785.21 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 490,835,494.88 | 538,829,185.08 | 546,486,735.66 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 3,087,117,014.45 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 578,509,271.96 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 525,383,805.21 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(元) | 578,509,271.96 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度现金分红比例(%) | 110.11 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 16,248,021.11 | 35,745,648.76 | 522,950,099.52 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -88,301,828.58 | 61,796,925.85 | 69,487,393.56 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 837,854,955.69 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 574,943,769.39 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 14,327,496.94 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 574,943,769.39 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 4012.87% | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施 其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 13,276,270.00 | 53,105,080.00 | 80,215,620.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,081,942.36 | 125,857,356.24 | 200,508,679.29 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 522,845,063.99 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 146,596,970.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否 低于3000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 121,149,325.96 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 146,596,970.00 | ||
| 现金分红比例(%) | 121.01 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 442,482,912.84 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否 在3亿元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 2,442,722,341.10 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营 业收入比例(%) | 18.11 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 268,284,394.00 | 352,246,789.50 | 144,245,662.50 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 873,380,229.20 | 1,160,510,670.41 | 429,639,626.26 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 7,809,298,133.05 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元)A | 764,776,846.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元)B | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元)C | 821,176,841.96 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元)D=A+B | 764,776,846.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)E=D/C | 93.13 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 449,140,955.06 | 392,150,259.72 | 287,667,315.45 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,119,833,030.96 | 1,023,171,146.73 | 815,714,321.31 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 3,669,939,908.91 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 1,128,958,530.23 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 986,239,499.67 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 1,128,958,530.23 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 114.47 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 17,113,200.00 | 68,452,800.00 | 67,972,800.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,786,068.47 | 73,587,982.91 | 109,291,055.63 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 420,382,704.54 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 153,538,800.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 68,555,035.67 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 153,538,800.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 223.96 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) (a、a、a) 1 2 3 | 19,796,400.00 | 12,852,058.908 | 6,509,739.44 |
| 回购注销总额(元) (b、b、b) 1 2 3 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) (c、c、c) 1 2 3 | 67,503,608.09 | 37,509,624.41 | 30,910,990.56 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 136,779,801.28 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) (A=a+a+a) 1 2 3 | 39,158,198.348 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) (B=b+b+b) 1 2 3 | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) (C=(c+c+c)/3) 1 2 3 | 45,308,074.35 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) (D=A+B) | 39,158,198.348 |
