盘后46股公布分红方案-更新中
甘肃能源(股票代码:000791)公布2025年度利润分配方案。 的基本情况 (一)基本内容 1、分配基准:2025年度。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司拟以母公司报表中可供分配利润为依据实施2025年度利润分配。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司以2025年度母公司实现净利润为基数提取10%的法定盈余公积127,712,565.47元,不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至2025年末母公司未分配利润为2,143,128,062.89元,股本基数为2025年末公司总股本 3,243,839,742股。 3、根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况,公司拟以2025年末公司总股本3,243,839,742股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),派发现金红利总额为746,083,140.66元,本分配不送红股,也不进行资本公积金转增股本。 4、2025年公司未实施股份回购,如本利润分配方案获得股东会审议通过,2025年公司累计现金分红总额为746,083,140.66元,占2025年归属于上市公司股东的净利润的比例为36.37%。 (二)股本总额发生变化时利润分配方案的调整原则 若在利润分配方案公告后至实施前,出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时,将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。 【18:54 牧原股份公布2025年年度分红方案】 牧原股份(股票代码:002714)公布关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告。 的基本情况 1、经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现净利润 15,811,817,543.45元,实现归属于母公司所有者的净利润为 15,486,891,254.04元,加年初未分配利润52,271,396,781.65元,按规定提取法定盈余公积金244,597,134.74元,扣除本年已向股东分配的利润,2025年度末累计未分配利润为59,428,517,943.23元。母公司2025年度末累计未分配利润5,418,293,349.52元。截至2025年12月31日,公司总股本为5,462,771,148股。 基于公司当前稳定的经营情况、战略规划,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2025年度利润分配预案为:公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除公司回购专户股数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.27元(含税,暂以2026年3月22日总股本扣除公司回购专户股数计算),分红总额2,435,355,283.04元(含税);本次不送红股,不进行资本公积转增股本。本利润分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。 2、2025年半年度利润分配金额500,229.40万元;如本议案获得股东会审议通过,2025年公司现金分红总额为743,764.93万元(含税),占本年度归属于母公司股东的净利润的比例为48.03%。 3、公司通过回购专户持有的该公司股份,不享有参与利润分配的权利。在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、新增股份上市等原因发生变化的,利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。A股股息以人民币派发;H股股息以港币派发,实际金额按照公司2025年度股东会决议派息方案日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。 【18:54 旷达科技公布2025年年度分红方案】 旷达科技(股票代码:002516)公布关于2025年度利润分配方案的公告。 的基本情况 (一)本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准:2025年度 2、根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(致同审字(2026)第110A005068号)确认,公司母公司2025年度实现净利润为119,596,600.45元。依据《公司法》《公司章程》等规定,按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,959,660.05元。2025年度母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利117,667,094.56元后的未分配利润,加上上年末未分配利润162,268,185.33元,母公司2025年年末可供股东分配的利润为152,238,031.17元,股本基数为1,470,838,682股。 3、在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下,公司拟实施2025年度利润分配方案如下:公司2025年度拟以公司总股本1,470,838,682股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。截至2025年12月31日,公司总股本为1,470,838,682股,预计合计拟派发现金红利117,667,094.56元(含税)。 4、2025年度,公司拟实施现金分红 (1)按总股本计算,本年度累计现金分红总额为117,667,094.56元(含税);(2)本年度公司未实施股份回购; (3)公司预计现金分红总额为117,667,094.56元(含税),占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为63.89%。 (二)若在本利润分配方案公告后至实施前,出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变化情形时,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 【18:44 时代电气公布2025年年度分红方案】 时代电气(股票代码:688187)公布株洲中车时代电气股份有限公司2025年度利润分配方案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币4,096,540,421元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币24,131,097,793元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.8元(含税)。截至2026年2月28日的总股本1,357,948,412股(包括868,907,512股A股及489,040,900股H股),在扣除已回购待注销283,900股H股后,以1,357,664,512股(包括868,907,512股A股及488,757,000股H股)为基数,公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.68元(含税),本次拟派发现金红利人民币923,211,868.16元(含税),本年度公司现金分红(包括2025年半年度已分配的现金红利)总额为人民币1,520,709,169.44元(含税),本年度公司派发现金红利金额占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的约37.12%。2025年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司本次不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:
最近三个会计年度累计现金分
红总额是否低于3000万元 | 否 | 最近三个会计年度累计回购注
销总额(元) | - | 最近三个会计年度平均净利润
(元) | 3,613,295,483 | 最近三个会计年度累计现金分
红及回购注销总额(元) | 3,979,658,869 | 现金分红比例(%) | 110.14 | 现金分红比例(E)是否低于
30% | 否 | 最近三个会计年度累计研发投
入金额(元) | 8,205,314,689 | 最近三个会计年度累计研发投
入金额是否在3亿元以上 | 是 | 最近三个会计年度累计营业收
入(元) | 75,573,743,522 | 最近三个会计年度累计研发投
入占累计营业收入比例(%) | 10.86 | 最近三个会计年度累计研发投
入占累计营业收入比例(H)
是否在15%以上 | 否 | 是否触及《科创板股票上市规
则》第12.9.1条第一款第(八)
项规定的可能被实施其他风险
警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 21,779,995.95 | 26,135,995.14 | 30,491,994.33 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 64,461,295.12 | 83,350,850.59 | 97,221,011.94 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 1,070,277,800.49 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 78,407,985.42 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 81,677,719.22 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 78,407,985.42 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否低 于5,000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 96.00 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 69,285,286.01 | 164,964,966.34 | 158,366,368.03 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 226,975,522.69 | 548,020,385.67 | 524,847,133.03 |
| 本年度末母公司报表未分配利 润(元) | 190,969,009.04 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 392,616,620.38 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 433,281,013.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元) | 392,616,620.38 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 37,808,943.73 | 30,120,632.04 | 60,088,858.88 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 120,610,953.99 | 59,037,374.91 | 192,231,185.15 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 287,890,808.82 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 128,018,434.65 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 123,959,838.02 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 128,018,434.65 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000 | 否 |
| 万元 | |
| 现金分红比例(%) | 103 |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 (预计数) | 2024年度 (实施数) | 2023年度 (实施数) |
| 现金分红总额(元) | 79,998,361.93 | 54,502,593.60 | 90,837,656.00 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 257,975,900.75 | 177,840,384.26 | 299,084,858.65 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 224,341,827.30 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 225,338,611.53 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 244,967,047.89 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 225,338,611.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000 万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 91.99 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的 可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 517,500,000.00 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股 东的净利润(元) | 1,192,180,340.23 | 1,039,196,100.11 | 1,024,049,476.14 |
| 本年度末母公司报 表未分配利润(元) | 5,387,734,068.62 | ||
| 最近三个会计年度 累计现金分红总额 (元) | 1,417,500,000.00 | ||
| 最近三个会计年度 累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度 平均净利润(元) | 1,085,141,972.16 | ||
| 最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元) | 1,417,500,000.00 | ||
| 最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额是否低 于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 130.63 | ||
| 现金分红比例是否 低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上 市规则》第9.8.1条 第一款第(八)项 规定的可能被实施 其他风险警示的情 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(万元) | 1,538.19 | 0 | 0 |
| 回购注销总额(万元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 4,068.79 | 4,147.90 | 1,297.23 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(万元) | 3,145.99 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(万元) | 1,538.19 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(万元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(万元) | 3,171.31 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(万元) | 1,538.19 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额是否低于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 48.50% | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 463,464,163.26 | 463,464,163.26 | 446,298,823.88 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,525,783,433.20 | 1,344,871,166.75 | 1,553,468,710.50 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1.959,582,181.30 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 1,373,227,150.40 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,474,707,770.15 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 1,373,227,150.40 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 93.12% | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 1,185,185,722.80 | 1,185,185,722.80 | 1,185,185,722.80 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 1,998,358,912.60 | 1,978,784,647.04 | 1,924,957,461.26 |
| 本年度末母公司报表 未分配利润(元) | 7,093,421,858.85 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额(元) | 3,555,557,168.40 | ||
| 最近三个会计年度累 计回购注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平 均净利润(元) | 1,967,367,006.97 |
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(元) | 3,555,557,168.40 |
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于 5000万元 | 否 |
| 现金分红比例(%) | 180.73 |
| 现金分红比例(E)是 否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市 规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的 可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 203,449,900.60 | 205,039,705.60 | 205,039,705.60 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 528,211,936.71 | 500,097,765.48 | 466,122,249.00 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 2,289,205,906.02 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 613,529,311.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 498,143,983.73 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 613,529,311.80 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例(%) | 123.16 |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 2,242,025,940 | 2,038,854,510 | 1,899,944,970 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 5,271,506,093 | 5,234,897,470 | 4,923,321,689 |
| 本年度末母公司报表未分配利 润(元) | 17,244,827,054 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 6,180,825,420 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 5,143,241,751 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元) | 6,180,825,420 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 120.17 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元)(a) | 3,526,397,208.78 | 3,183,784,205.81 | 2,804,554,200.63 |
| 回购注销总额(元)(b) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元)(c) | 4,681,312,707.21 | 4,493,182,799.52 | 7,091,104,294.66 |
| 本年度末母公司报表未分 配利润(元) | 5,172,668,276.46 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) (A=a+a+a) 1 2 3 | 9,514,735,615.22 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元)(B=b+ 1 b+b) 2 3 | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净 利润(元) (C=(c+c+c)/3) 1 2 3 | 5,421,866,600.46 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (元)(D=A+B) | 9,514,735,615.22 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额是否低于5000 万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) (E=D/C) | 175.49 | ||
| 现金分红比例(E)是否低 于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 46,341,959.05 | 102,383,397.91 | 2,526,233,522.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 153,332,134.67 | 333,571,393.98 | 5,039,132,947.87 |
| 2025年度末母公司报表 未分配利润(元) | 3,735,006,089.57 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 2,674,958,878.96 | ||
| 最近三个会计年度累计 | 0 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额 | 402,351,807.60 | 402,351,807.60 | 134,117,269.20 |
| 回购注销总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 941,601,686.09 | 1,083,622,881.88 | 691,880,495.68 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 | 2,494,355,715.15 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额 | 938,820,884.40 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额 | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 | 905,701,687.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额 | 938,820,884.40 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额是否低于5,000 万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 103.66 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能 被实施其他风险警示的情形 | 否 |
