蓝色光标(300058):2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月16日 11:45:49 中财网 |
|
原标题:
蓝色光标:2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
表一非经营性资金占用
编制单位:北京
蓝色光标数据科技集团股份有限公司 单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2025年度占
用资金的利息 | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
法定代表人:潘安民 主管会计工作负责人:陈剑虹 会计机构负责人:肖卓
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续表) 表二控股股东、实际控制人及其附属企业及其他关联方
编制单位:北京
蓝色光标数据科技集团股份有限公司 单位:人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属
企业 | 西紅柿互動有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 555.87 | | | 555.87 | | 接受劳务 | 经营性资金往来 |
| | 西红柿互动(上海)企业发展有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 372.00 | 3,483.03 | | 656.21 | 3,198.82 | 接受劳务 | 经营性资金往来 |
| | 西紅柿互動有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10,113.17 | 149,230.19 | | 121,992.74 | 37,350.62 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京大颜色信息科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7,985.28 | 7,780.18 | | 11,205.25 | 4,560.21 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 狮华公关顾问(上海)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 257.68 | 151.58 | | 409.26 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 海南云免实业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 45.02 | | 45.02 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 上海狮华信息技术服务股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6.15 | 127.12 | | 133.27 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京玄鸟文化传媒有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3.24 | 167.53 | | 124.23 | 46.54 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 维奥思社商务咨询(上海)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 12.00 | | 12.00 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 西红柿互动(上海)企业发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 420.40 | 3,483.03 | | 3,698.92 | 204.51 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) |
| | 浙江蓝颜科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.86 | 173.83 | | 173.83 | 2.86 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京今久联合房地产经纪有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 17.85 | | | 17.85 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 狮华公共关系顾问(天津)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 27.95 | 41.76 | | 69.71 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 欧泰谱(深圳)科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 488.18 | 426.28 | | 914.46 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京众澜智绘科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 35.27 | | | | 35.27 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 杭州蓝颜科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 30.26 | | | 30.26 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 天津蓝色光标教育科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 15.78 | 18.45 | | 34.23 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 厦门蓝标智盈文化传播有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 0.33 | | 0.33 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 维奥思社商务咨询(上海)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 612.33 | | | 612.33 | | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 北京大颜色信息科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 193.00 | | | 193.00 | | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 浙江蓝颜科技有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 417.64 | | | 417.64 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京大颜色信息科技有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 102.77 | | | 102.77 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| 总计 | | | 21,657.68 | 165,140.33 | | 141,399.18 | 45,398.83 | | | |
法定代表人:潘安民 主管会计工作负责人:陈剑虹 会计机构负责人:肖卓
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续表) 表三上市公司的子公司及其附属企业
编制单位:北京
蓝色光标数据科技集团股份有限公司 单位:人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年度往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性往来、非经
营性往来) |
| 上市公司的子公司
及其附属企业 | BlueVisionInteractiveLimited | 子公司 | 应收账款 | 2,930.36 | 7,726.50 | | 1,001.28 | 9,655.58 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京大蓝智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,694.34 | 543.59 | | 0.90 | 2,237.03 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 多盟智胜网络技术(北京)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,246.28 | 2,277.92 | | 1,293.82 | 2,230.38 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京思恩客科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 839.30 | 636.28 | | 1,014.02 | 461.56 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 多盟睿达科技(中国)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 763.60 | 769.39 | | 763.60 | 769.39 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 蓝色光标国际传播集团有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 650.88 | 537.68 | | 768.36 | 420.20 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 天津思恩客科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 572.36 | 175.23 | | 572.36 | 175.23 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 上海竞道广告传媒有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 512.73 | 398.54 | | 513.53 | 397.74 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京蓝色光标公关顾问有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 475.18 | 1,830.76 | | 681.01 | 1,624.93 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 深圳小森互娱有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 445.15 | 397.25 | | 445.30 | 397.10 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 上海蓝色光标公关服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 425.11 | 1,171.38 | | 464.06 | 1,132.43 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京指点互动广告有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 312.50 | 374.44 | | 312.50 | 374.44 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 蓝色星合传媒科技(北京)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 309.48 | 370.51 | | 309.48 | 370.51 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 广州蓝色光标市场顾问有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 246.69 | 506.06 | | 246.69 | 506.06 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年度往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性往来、非经
营性往来) |
| | MadhouseCo.Limited | 子公司 | 应收账款 | 178.03 | 1,746.79 | | 171.27 | 1,753.55 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 深圳蓝色光标互动营销有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 140.09 | 514.04 | | 121.36 | 532.77 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 蓝色光标(天津)移动互联科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 133.56 | 8.04 | | 133.56 | 8.04 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 蓝色宇宙数字科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 116.62 | 589.64 | | 670.20 | 36.06 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 深圳思恩客科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 110.91 | 217.49 | | 110.91 | 217.49 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 睿达智胜科技(上海)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 109.75 | 66.98 | | 109.75 | 66.98 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 多盟睿達有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 109.37 | 49.61 | | 86.79 | 72.19 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 蓝瀚(厦门)营销科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 104.35 | 1,181.63 | | 212.18 | 1,073.80 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 上海蓝色光标品牌顾问有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 94.27 | 365.99 | | 110.47 | 349.79 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京蓝色光标数字传媒科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 90.66 | 1,200.51 | | 618.80 | 672.37 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 上海蓝宇宙数字科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 62.16 | 46.77 | | 62.16 | 46.77 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京蓝色光标传媒广告有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 56.41 | 30.33 | | 85.64 | 1.10 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 天津蓝标博众文化传媒有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 36.67 | 584.32 | | 36.67 | 584.32 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京蓝色星合数字科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 30.88 | 25.03 | | 30.88 | 25.03 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京蓝色印象品牌顾问有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 30.44 | 269.08 | | 30.44 | 269.08 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 西藏山南东方博杰广告有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 29.15 | | | 29.15 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 蓝色光标(天津)市场营销有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 27.87 | 161.05 | | 36.72 | 152.20 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 上海精准阳光文化传播有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 24.58 | 50.98 | | 66.15 | 9.41 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京智扬唯美科技咨询有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 21.51 | 133.82 | | 21.51 | 133.82 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 杭州蓝盟数字科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 10.40 | 26.73 | | 10.40 | 26.73 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年度往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性往来、非经
营性往来) |
| | 精准阳光(北京)传媒广告有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6.03 | 10.37 | | 6.03 | 10.37 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 蓝瀚互动(天津)科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.76 | | | 0.76 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京魔因未来科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.22 | | | 0.22 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | BLUEMEDIAPTE.LTD. | 子公司 | 应收账款 | | 1,674.41 | | | 1,674.41 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 尊岸广告(上海)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 350.63 | | | 350.63 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 史努克广告(上海)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 176.88 | | | 176.88 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京指点互动网络科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 173.76 | | | 173.76 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 上海蓝色光标数字文化传播有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 163.34 | | | 163.34 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 上海智扬唯美文化传播有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 112.37 | | | 112.37 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京美广互动广告有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 99.08 | | | 99.08 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 指点(广州)传媒科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 88.72 | | 1.61 | 87.11 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | CONGTYTNHHBLUEMEDIAVIETNAM | 子公司 | 应收账款 | | 85.42 | | | 85.42 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 云上天空(厦门)广告有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 74.09 | | | 74.09 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 多盟智胜网络技术(上海)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 69.97 | | | 69.97 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 蓝色光标(杭州)智能营销科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 26.16 | | | 26.16 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京青木山林电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 58.38 | | 40.52 | 17.86 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京蓝色光标互动娱乐文化有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 21.43 | | 8.79 | 12.64 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 上海蓝色光标智能营销科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 4.82 | | | 4.82 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 合肥蓝色光标数据科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 24.93 | | 20.44 | 4.49 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京今久广告传播有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3.00 | | | 3.00 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年度往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性往来、非经
营性往来) |
| | 天津启杰科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.22 | | | 0.22 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 蓝色光标(江西)数字科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.11 | | | 0.11 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京大蓝幻境技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 240.00 | | 240.00 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 北京捷报数据技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 11.43 | | 11.43 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 蓝色光标无限互联(北京)投资管理有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,024.00 | | | 2,024.00 | | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 尊岸广告(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,690.50 | | | 14,690.50 | | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 上海蓝色光标公关服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 400.00 | | | 400.00 | | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 蓝色星合传媒科技(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,355.66 | | | 1,355.66 | | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 睿达智胜科技(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49.00 | | | 49.00 | | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 北京蓝色光标互动娱乐文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.00 | | | 3.00 | | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 北京指点互动广告有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 41,348.21 | | | 41,348.21 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 天津思恩客科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,000.00 | 14,229.91 | | 8,000.00 | 14,229.91 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 蓝色宇宙数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10,637.32 | | | 10,637.32 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 多盟智胜网络技术(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 7,115.74 | | | 7,115.74 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 北京蓝色光标数字传媒科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 5,374.00 | | | 5,374.00 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 上海蓝色光标投资管理(集团)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,378.47 | 1,660.53 | | 8,378.47 | 1,660.53 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 上海蓝色光标品牌顾问有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,298.37 | 1,262.23 | | 14,128.10 | 1,432.50 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 北京智扬唯美科技咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 900.00 | 1,132.17 | | 900.00 | 1,132.17 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 北京思恩客科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 678.94 | | | 678.94 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年度往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性往来、非经
营性往来) |
| | 北京蓝色光标公关顾问有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 480.00 | | | 480.00 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 北京蓝色星合数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 454.23 | | | 454.23 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 指点(广州)传媒科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 273.00 | | | 273.00 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 上海蓝色光标数据科技集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 200.00 | | | 200.00 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 北京大蓝幻境技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 173.30 | | | 173.30 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 天津迈片互联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 86.34 | | | 86.34 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 北京蓝色光标娱乐传媒咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 80.50 | | | 80.50 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 广州蓝色光标市场顾问有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 55.00 | | | 55.00 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 北京美广互动广告有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 24.30 | | | 24.30 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 北京蓝色光标传媒广告有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 13.61 | | | 13.61 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 精准阳光(北京)传媒广告有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.43 | | | 0.43 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 成都蓝色宇宙数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 浙江舟山蓝怡文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.15 | | | 0.15 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| | 舟山蓝色光标数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.10 | | | 0.10 | 资金往来 | 经营性资金往来 |
| 总计 | | | 63,047.65 | 113,734.09 | | 61,400.45 | 115,381.29 | | | |
法定代表人:潘安民 主管会计工作负责人:陈剑虹 会计机构负责人:肖卓 (未完)