东方雨虹(002271):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月16日 23:03:37 中财网 |
|
原标题:
东方雨虹:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京
东方雨虹防水技术股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:北京
东方雨虹防水技术股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度占
用资金的利
息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余
额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企
业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度占
用资金的利
息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 受同一控制人控制公司 | 应收账款 | 453.03 | 1,072.10 | | 1,268.36 | 256.78 | 材料销售及工程施工 | 经营性往来 |
| | | 受同一控制人控制公司 | 合同资产 | 93.45 | 24.94 | | 22.56 | 95.83 | 工程施工 | 经营性往来 |
| | | 受同一控制人控制公司 | 其他应收款 | 13.92 | 149.39 | | 142.43 | 20.88 | 往来款 | 经营性往来 |
| | | 受同一控制人控制公司 | 预付款项 | | 2,493.56 | | 2,454.29 | 39.27 | 材料及成套设备采购 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及
其附属企业 | DF Rainbow LLC | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,785.86 | 109,100.92 | | 101,542.84 | 15,343.93 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | Oriental Yuhong Northn American LLC. | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,939.43 | | 1,939.43 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北交振安轨道科技(北京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 230.67 | | 225.43 | 5.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 165,055.23 | 1,044,367.58 | | 1,146,318.32 | 63,104.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京东方雨虹供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,850.00 | | 1,841.00 | 9.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京东方雨虹数智科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 7,028.17 | | 7,028.17 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京耕读之家投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,896.50 | 262,758.00 | | 262,758.00 | 21,896.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京市顺义区东方雨虹职业技能培训学校 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,452.34 | | 3,452.34 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京五洲图圆进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,154.44 | 301,055.69 | | 288,268.64 | 31,941.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 郴州东方雨虹建材科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,297.93 | 25,838.25 | | 26,053.73 | 2,082.45 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹(上海)建材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 806,998.45 | | 806,977.03 | 21.41 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹(上海)交通科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.19 | | | 5.19 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹管业科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.99 | 808.96 | | 732.84 | 84.11 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹光瀛达(山西)建材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 14.03 | | 14.03 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度占
用资金的利
息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及
其附属企业 | 东方雨虹国际贸易(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,851.98 | | 2,749.73 | 1,102.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹海外建设发展(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 126,851.79 | | 84,567.61 | 42,284.19 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹家居科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.05 | | 0.05 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹建材(广东)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 918.50 | 2,014.00 | | 2,932.50 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 97,276.22 | 1,209,636.52 | | 1,207,474.86 | 99,437.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹建筑修缮技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,703.86 | 88,641.86 | | 83,586.68 | 8,759.04 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹民用建材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,928.48 | 20,116.61 | | 32,045.09 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹砂粉科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46,896.10 | 965,105.09 | | 898,207.07 | 113,794.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹瓦屋面系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,719.52 | 23,692.23 | | 23,621.83 | 1,789.92 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹西南(重庆)建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 19.00 | | 16.30 | 2.70 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹智能装备有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,528.88 | | | 1,528.88 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 佛山东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 571.09 | | | 571.09 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 福建东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 16,409.68 | | 16,409.68 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,687.46 | 311,889.60 | | 286,809.98 | 34,767.08 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,655.84 | 598,602.96 | | 574,095.44 | 43,163.36 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东东方雨虹置业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 129.38 | 1,552.56 | | 1,552.56 | 129.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 贵州东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,143.31 | 8,990.54 | | 9,418.31 | 715.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 16,304.87 | | 16,304.87 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 河南东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,235.13 | 48,590.22 | | 46,983.07 | 3,842.28 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 河南东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 44,888.34 | | 35,893.98 | 8,994.37 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 虹昇(北京)新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 104.75 | | | 104.75 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 虹石(江苏)新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,258.76 | 38,869.28 | | 44,128.04 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 虹途控股(北京)有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.07 | | 0.07 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 虹途控股(徐州)有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.03 | 120.37 | | 120.37 | 10.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 虹毅企业服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,845.26 | 36,401.75 | | 35,760.30 | 3,486.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖北东方雨虹建材科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 0.18 | | 0.20 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖北雨虹兴发新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 510.62 | | 136.90 | 373.72 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 922.69 | | 922.69 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 吉林东方雨虹建材科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 1.84 | | 2.04 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度占
用资金的利
息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及
其附属企业 | 江苏东方雨虹投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.02 | | 0.02 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 64,361.83 | | 64,361.83 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 丽水东方雨虹建材科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 26.52 | 444.72 | | 471.25 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南京虹山建设发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,610.32 | 342,997.04 | | 341,794.74 | 28,812.62 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南宁东方雨虹防水材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,010.38 | 48,346.57 | | 48,777.61 | 3,579.34 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南通金丝楠膜材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 51,023.52 | 615,945.19 | | 620,139.87 | 46,828.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 34,469.18 | | 34,469.18 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 清远博雨置业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,871.75 | 64,590.21 | | 70,460.95 | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 山东东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,467.87 | 76,909.67 | | 78,377.54 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 103,489.76 | 1,266,239.07 | | 1,245,815.62 | 123,913.21 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 81.16 | | | 81.16 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 斯达信(北京)建筑材料检测有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 64.80 | 7,021.90 | | 7,007.32 | 79.37 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 四川东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5,385.93 | | 5,385.93 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 四川东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,769.55 | 66,389.31 | | 71,224.07 | 2,934.79 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 33,252.10 | | 33,252.10 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 天鼎丰控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 114,183.55 | 1,388,271.03 | | 1,397,299.15 | 105,155.43 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 天津东方雨虹新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,131.97 | 670,643.80 | | 681,151.80 | 16,623.98 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 天津虹致新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 57,483.47 | 951,048.57 | | 960,416.53 | 48,115.51 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 卧牛山节能集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,456.79 | 387,937.38 | | 392,603.79 | 29,790.37 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 武汉东方雨虹科建建筑材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 39.87 | 1,352.28 | | 1,294.48 | 97.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 武汉市东方雨虹经虹科技工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.63 | 336.13 | | 33.26 | 319.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12.75 | 43,702.42 | | 37,987.29 | 5,727.89 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 香港东方雨虹投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 138,491.54 | 1,595,295.78 | | 1,602,705.30 | 131,082.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 徐州东方雨虹新型材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,609.41 | 64,487.19 | | 61,826.13 | 5,270.47 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.20 | 2,592.63 | | 2,080.86 | 515.97 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 扬州东方雨虹新型材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,077.64 | 89,001.59 | | 86,871.09 | 10,208.14 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,178.13 | 198,271.67 | | 195,015.13 | 13,434.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 云南东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,400.23 | | 3,400.20 | 0.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 浙江东方雨虹防水技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,400.43 | 43,698.85 | | 48,099.27 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 浙江东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 18,672.36 | | 17,957.55 | 714.81 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 中科建通工程技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 183.59 | 4,138.31 | | 4,321.90 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度占
用资金的利
息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及
其附属企业 | 重庆东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 20,821.14 | | 20,821.14 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 重庆虹毅酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 577.93 | | 536.11 | 41.82 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳东方雨虹建筑机器人有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 18,346.59 | | 16,817.70 | 1,528.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京东方雨虹虹昇新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 766.53 | | 738.39 | 28.15 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 成都东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.08 | | | 0.08 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东方雨虹(上海)建材发展有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 38.62 | | 38.62 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 345.24 | | 345.24 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2.22 | | | 2.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属
企业 | 惠州产投雨虹建筑科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 18.67 | | | | 18.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 惠州产投雨虹建筑科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 41.55 | | 41.55 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 江苏东方雨虹修缮工程有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 10.70 | | | | 10.70 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江苏东方雨虹修缮工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 12.41 | | 12.41 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 江苏东方雨虹修缮工程有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | | 1.46 | | 1. 46 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海维尔泰新材料有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 148.40 | 311.69 | | 299.59 | 160.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海维尔泰新材料有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | | 0.78 | | - | 0.78 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海维尔泰新材料有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 4.12 | 259.39 | | 259.47 | 4.04 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海维尔泰新材料有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | 20.69 | 0.22 | | 20.69 | 0.22 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海越大新材料技术有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 126.46 | 107.10 | | 58.96 | 174.60 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海越大新材料技术有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | | 7.29 | | 7.29 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 湘西虹工匠信息科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 23.52 | 16.68 | | 1.93 | 38.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 嘉城雨虹建材(广东)有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 234.79 | | 234.79 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 雷州发展东方雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 746.81 | | 746.81 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 眉山东方雨虹建筑工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 1,382.17 | | 1,373.07 | 9.10 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 宿松东方雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 23.16 | | 23.16 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 雅安市昕雨虹防水科技有限责任公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 202.48 | | 202.48 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 宜昌城发东方雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | | | | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 资阳空港雨虹防水工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 410.91 | | 410.91 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 惠州港湾雨虹新材料科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 4.54 | 2,625.56 | | 2,625.56 | 4.54 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 海南发控雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 295.23 | 2,470.56 | | 2,621.39 | 144.40 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 广州南沙交投东方雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 12.46 | 1,476.04 | | 1,442.18 | 46.32 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 衡水晟泰雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 711.85 | | 711.85 | | 往来款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度占
用资金的利
息(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 其他关联方及其附属
企业 | 维西土投雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 308.49 | | 308.49 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 广州孚达保温工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 283.53 | | 283.53 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 广州孚达保温工程有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | | 2.00 | | 2.00 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 三亚科城雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 275.09 | | 275.09 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 广东云迅雨虹新材料有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 22.22 | | 22.22 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 广州绿金街绿色建材有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 0.18 | | | | 0.18 | 往来款 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 1,020,155.81 | 14,275,773.80 | | 14,222,385.47 | 1,073,544.12 | | |
本表已于2026年?月?6日获第 届董事会第七次会议批准。(未完)