[快讯]数码视讯公布年报
|
时间:2026年04月16日 18:55:14 中财网 |
|
CFi.CN讯:
数码视讯(股票代码:300079)公布2025年年度报告摘要。
| 2025
年末 | 2024
年末 | 本年末比上年末增减 | 2023
年末 |
| 总资产 | 4,610,433,202.80 | 4,619,544,738.56 | -0.20% | 4,528,645,504.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,181,816,557.08 | 4,230,758,099.76 | -1.16% | 4,211,805,082.59 |
| 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 733,198,956.40 | 668,944,280.14 | 9.61% | 705,166,046.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,175,076.48 | 24,398,582.91 | 35.97% | 18,604,732.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | 14,404,222.09 | 17,955,112.99 | -19.78% | -5,785,874.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,812,035.52 | 124,728,093.64 | -53.65% | 200,797,975.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0233 | 0.0171 | 36.26% | 0.0130 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0233 | 0.0171 | 36.26% | 0.0130 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.79% | 0.58% | 0.21% | 0.00% |
中财网