[快讯]周五10股面临抛压 2.8亿股解禁
|
时间:2026年04月16日 17:05:26 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五10股面临抛压 2.8亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年04月17日 | 000848 | 承德露露 | 360.0000万股 | 0.35% | 0.36% |
| 2026年04月17日 | 002148 | 北纬科技 | 25.5000万股 | 0.05% | 0.06% |
| 2026年04月17日 | 002922 | 伊戈尔 | 81.4400万股 | 0.19% | 0.22% |
| 2026年04月17日 | 301429 | 森泰股份 | 464.6348万股 | 3.93% | 10.55% |
| 2026年04月17日 | 301662 | 宏工科技 | 1412.5294万股 | 17.66% | 84.95% |
| 2026年04月17日 | 600654 | 中安科 | 2088.0000万股 | 0.73% | 0.90% |
| 2026年04月17日 | 603120 | 肯特催化 | 1530.0000万股 | 16.92% | 67.70% |
| 2026年04月17日 | 605268 | 王力安防 | 5.7500万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2026年04月17日 | 688018 | 乐鑫科技 | 1044.0288万股 | 6.25% | 6.66% |
| 2026年04月17日 | 688433 | 华曙高科 | 21206.4480万股 | 51.20% | 105.80% |
中财网