[快讯]回盛生物公布年报
|
时间:2026年04月16日 16:15:00 中财网 |
|
CFi.CN讯:
回盛生物(股票代码:300871)公布2025年年度报告摘要。
| 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
| 总资产 | 3,008,595,259.36 | 3,014,682,865.02 | -0.20% | 2,975,460,462.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,173,646,119.31 | 1,457,576,824.02 | 49.13% | 1,509,281,062.12 |
| 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 1,681,248,059.49 | 1,200,327,933.81 | 40.07% | 1,019,758,798.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 253,155,975.55 | -20,155,591.43 | 1,356.01% | 16,780,818.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 230,559,616.54 | -16,238,593.64 | 1,519.83% | -11,194,150.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,448,397.00 | 43,531,846.81 | 447.76% | 92,919,346.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.3349 | -0.1215 | 1,198.68% | 0.1011 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.2918 | -0.1215 | 1,163.21% | 0.1011 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.36% | -1.35% | 14.71% | 1.10% |
中财网