CFI.CN 中财网

[快讯]长江传媒公布年报

时间:2026年04月16日 10:35:24 中财网
  CFi.CN讯:长江传媒(股票代码:600757)公布长江传媒2025年年度报告摘要。
2025年2024年本年比上 年 增减(%)2023年
调整后 调整前
调整后调整前
总资产14,152,538 ,020.3213,762,868 ,082.9013,804,444 ,381.172.8313,193,8 72,646.3 313,234,2 82,713.0 5
归属于上市公司 股东的净资产10,010,666 ,907.039,494,890, 660.449,527,311, 896.515.439,034,98 5,458.199,066,48 3,799.16
营业收入7,081,780, 024.227,072,166, 247.067,072,166, 247.060.146,758,80 2,951.736,758,80 2,951.73
利润总额1,022,566, 066.471,070,627, 362.991,071,793, 594.54-4.49903,755, 404.99904,695, 856.15
归属于上市公司 股东的净利润1,013,952, 836.30944,164,04 1.99945,086,93 7.097.391,015,02 2,183.911,015,75 5,235.19
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润942,504,79 1.06998,596,23 8.36999,519,13 3.46-5.62888,084, 887.11888,817, 938.39
经营活动产生的 现金流量净额619,867,39 1.38568,565,62 8.45568,565,62 8.459.021,185,83 1,606.301,185,83 1,606.30
加权平均净资产 收益率(%)10.4410.1910.17增加0.25 个百分点11.6411.60
基本每股收益(元 /股)0.840.780.787.690.840.84
稀释每股收益(元 /股)0.840.780.787.690.840.84
  中财网