| 时间:2026年04月14日 09:20:23 中财网 |
| 2025年末 | 2024年末 | 增减比例% | 2023年末 | |
| 资产总计 | 329,149,567.53 | 270,801,820.07 | 21.55% | 217,046,197.76 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 284,039,168.09 | 209,447,932.09 | 35.61% | 152,980,589.31 |
| 归属于上市公司股东 的每股净资产 | 7.39 | 5.45 | 35.61% | 3.98 |
| 资产负债率%(母公司) | 28.33% | 31.79% | - | 32.49% |
| 资产负债率%(合并) | 13.71% | 22.66% | - | 29.52% |
| (自行添行) | ||||
| 2025年 | 2024年 | 增减比例% | 2023年 | |
| 营业收入 | 239,419,027.05 | 226,742,650.54 | 5.59% | 203,463,404.37 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 74,820,519.30 | 66,523,580.78 | 12.47% | 55,171,100.83 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 | 70,982,232.40 | 64,360,288.73 | 10.29% | 54,108,048.68 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 81,050,411.16 | 61,806,507.09 | 31.14% | 64,676,033.41 |
| 加权平均净资产收益 率%(依据归属于上市 公司股东的净利润计 算) | 30.34% | 36.38% | - | 45.12% |
| 加权平均净资产收益 率%(依据归属于上市 公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 计算) | 28.78% | 35.20% | - | 44.26% |
| 基本每股收益(元/ 股) | 1.95 | 1.73 | 12.72% | 1.45 |
| (自行添行) |